您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2015北体大硕士复试考生名单
发布时间:2015-03-23
2015年3月27日更新调剂学生名单及加分考生名单

2015年北京体育大学硕士研究生复试考生名单

注:复试已经确定,具体时间为2015年3月27日(周五报到)至3月31日(31日上午体检结束后可以自行离开)

注:达到我校复试分数线考生都可以参加复试,复试前请进行复试确认,具体方法请查询复试分数线通知(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/17487.htm)。

注:复试具体时间安排将于近日在研究生院网站公布,请注意查询。

注:少数民族骨干计划调剂及部分专业调剂生源信息将陆续在最后面更新。

注:下面的成绩为学生的原始成绩,未包含加分情况,加分信息将在学生提交材料审核通过后公布。

考生编号 考生姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
100435150010002 石* 50 38 225 0 313
100435150010003 陀* 63 50 228 0 341
100435150010010 吴** 60 34 203 0 297
100435150010013 张** 63 66 205 0 334
100435150010016 刘** 68 73 174 0 315
100435150010017 吴** 68 54 190 0 312
100435150010018 徐** 61 64 168 0 293
100435150010028 刘* 67 68 210 0 345
100435150010031 康* 65 67 202 0 334
100435150010033 马** 62 64 226 0 352
100435150010035 王* 64 50 189 0 303
100435150010036 栗* 62 43 185 0 290
100435150010039 路* 68 51 250 0 369
100435150010040 袁* 54 47 237 0 338
100435150010042 李** 53 58 185 0 296
100435150010043 李** 58 46 267 0 371
100435150010045 李** 53 47 228 0 328
100435150010049 叶* 64 66 185 0 315
100435150010051 穆** 61 45 193 0 299
100435150010055 刘** 63 39 206 0 308
100435150010059 房** 51 58 198 0 307
100435150010062 夏** 60 46 222 0 328
100435150010064 刘* 55 58 189 0 302
100435150010065 徐* 55 41 224 0 320
100435150010067 陈** 59 61 197 0 317
100435150010068 孔** 51 67 191 0 309
100435150010070 孙** 56 47 189 0 292
100435150010073 金** 54 54 189 0 297
100435150010074 张* 63 61 245 0 369
100435150010078 赵* 63 45 195 0 303
100435150010082 游* 69 69 215 0 353
100435150010083 翟** 59 56 210 0 325
100435150010084 王** 61 58 210 0 329
100435150010087 颜** 61 45 188 0 294
100435150010089 高* 66 46 179 0 291
100435150010092 湛** 64 46 189 0 299
100435150010093 郝* 69 47 182 0 298
100435150010095 李* 56 60 178 0 294
100435150010099 方** 63 47 207 0 317
100435150010113 侯** 66 64 176 0 306
100435150010117 黄** 65 61 217 0 343
100435150010118 李** 56 51 192 0 299
100435150010120 张* 54 44 193 0 291
100435150010121 王* 60 65 167 0 292
100435150010122 刘** 61 58 176 0 295
100435150010123 马** 57 49 197 0 303
100435150010125 丁** 58 55 189 0 302
100435150010127 房** 65 47 177 0 289
100435150010129 王** 68 68 157 0 293
100435150010139 杨** 53 46 248 0 347
100435150010145 卞* 68 47 177 0 292
100435150010147 沈** 63 61 212 0 336
100435150010150 罗* 69 52 178 0 299
100435150010151 廖** 59 48 210 0 317
100435150010153 冯** 65 44 181 0 290
100435150010154 潘* 64 52 204 0 320
100435150010159 吴** 69 68 176 0 313
100435150010164 程** 65 60 202 0 327
100435150010165 刘** 54 54 188 0 296
100435150010175 张* 65 73 173 0 311
100435150010178 闫* 53 57 191 0 301
100435150010180 李* 56 50 183 0 289
100435150010182 张** 57 66 177 0 300
100435150010187 孟** 63 50 184 0 297
100435150010189 龙* 59 65 241 0 365
100435150010192 赵** 59 61 196 0 316
100435150010203 贺* 59 53 186 0 298
100435150010204 侯** 64 45 193 0 302
100435150010209 温** 56 37 195 0 288
100435150010218 刘** 70 55 205 0 330
100435150010224 高** 65 51 190 0 306
100435150010225 常** 59 54 177 0 290
100435150010230 王** 56 54 200 0 310
100435150010231 吴* 59 58 171 0 288
100435150010234 李** 55 45 203 0 303
100435150010235 聂* 65 56 187 0 308
100435150010240 曹* 64 52 204 0 320
100435150010243 胡** 66 52 198 0 316
100435150010245 黄** 68 59 183 0 310
100435150010248 刘** 63 60 180 0 303
100435150010249 王** 69 67 177 0 313
100435150010251 贺** 63 83 232 0 378
100435150010253 李* 57 69 194 0 320
100435150010255 管* 64 61 187 0 312
100435150010256 白* 55 72 163 0 290
100435150010257 马** 67 51 181 0 299
100435150010260 胡** 58 47 193 0 298
100435150010261 宋** 50 49 193 0 292
100435150010266 李** 56 44 198 0 298
100435150010274 王* 62 54 213 0 329
100435150010288 郭** 62 48 192 0 302
100435150010290 胡* 58 48 182 0 288
100435150010298 陈** 67 75 200 0 342
100435150010328 李** 59 47 189 0 295
100435150010334 许** 64 45 205 0 314
100435150010350 王** 55 61 199 0 315
100435150010351 刘** 60 62 207 0 329
100435150010352 曾** 63 58 192 0 313
100435150010354 高* 56 78 208 0 342
100435150010356 张* 69 60 205 0 334
100435150010358 孙* 53 46 194 0 293
100435150010364 吕* 57 45 199 0 301
100435150010366 李* 59 56 189 0 304
100435150010368 许* 56 76 190 0 322
100435150010377 宋* 61 49 180 0 290
100435150010379 张** 61 61 194 0 316
100435150010413 徐* 63 49 187 0 299
100435150010420 董* 63 41 200 0 304
100435150010421 程* 65 48 181 0 294
100435150010422 孙* 74 52 180 0 306
100435150010424 龙* 57 47 197 0 301
100435150010429 缪** 65 49 201 0 315
100435150010436 陈** 61 67 169 0 297
100435150010437 郭** 63 57 171 0 291
100435150010440 程** 61 61 172 0 294
100435150010474 张* 55 39 211 0 305
100435150010488 缪* 57 44 201 0 302
100435150010494 李* 62 62 164 0 288
100435150010497 杨** 63 47 194 0 304
100435150020504 陈** 54 54 241 0 349
100435150020508 刘** 54 53 206 0 313
100435150020509 孙** 60 46 195 0 301
100435150020513 王** 59 47 178 0 284
100435150020516 李** 58 53 191 0 302
100435150020518 俞** 72 56 250 0 378
100435150020519 赵** 60 56 257 0 373
100435150020523 吴* 59 44 213 0 316
100435150020524 张* 57 61 200 0 318
100435150020526 吴* 56 61 196 0 313
100435150020531 罗* 68 61 198 0 327
100435150020532 杨* 60 34 202 0 296
100435150020533 张** 53 59 196 0 308
100435150020534 张** 56 54 169 0 279
100435150020537 龚* 64 61 222 0 347
100435150020538 米** 64 56 195 0 315
100435150020539 孙* 53 45 184 0 282
100435150020540 李* 55 48 222 0 325
100435150020541 李** 55 54 188 0 297
100435150020542 朱** 55 61 211 0 327
100435150020544 杨* 66 49 227 0 342
100435150020549 曲** 55 48 184 0 287
100435150020553 翁** 59 38 230 0 327
100435150020554 邱* 63 51 226 0 340
100435150020558 汪** 61 56 171 0 288
100435150020562 韦* 56 59 179 0 294
100435150020563 侯** 53 49 190 0 292
100435150020564 王** 59 49 244 0 352
100435150020565 王** 67 51 236 0 354
100435150020567 聂** 51 72 159 0 282
100435150020568 严* 63 55 218 0 336
100435150020570 杨** 61 54 240 0 355
100435150020571 姚** 61 56 203 0 320
100435150020572 梁** 57 49 198 0 304
100435150020573 李** 55 55 230 0 340
100435150020574 段** 63 51 263 0 377
100435150020575 王* 55 49 173 0 277
100435150020576 胡** 59 48 232 0 339
100435150020582 赵** 61 50 185 0 296
100435150020584 张** 50 56 221 0 327
100435150020585 蒋* 63 63 201 0 327
100435150020588 刘** 62 48 186 0 296
100435150020590 黄* 55 53 199 0 307
100435150020593 王** 57 38 258 0 353
100435150020594 张** 56 58 258 0 372
100435150020596 史** 53 45 218 0 316
100435150020599 解* 58 39 190 0 287
100435150020601 李* 65 56 209 0 330
100435150020610 韩* 57 49 218 0 324
100435150020614 张* 60 40 237 0 337
100435150020615 王** 54 48 247 0 349
100435150020618 徐** 56 49 181 0 286
100435150020628 黄** 57 58 235 0 350
100435150020631 王* 55 47 240 0 342
100435150020632 宋** 60 37 202 0 299
100435150020638 张* 55 42 189 0 286
100435150020641 苏* 67 43 202 0 312
100435150020644 陈* 65 48 207 0 320
100435150020645 邹** 52 62 173 0 287
100435150020648 李* 43 42 201 0 286
100435150020650 李** 58 35 233 0 326
100435150020659 刘** 54 41 188 0 283
100435150020661 杨** 55 53 226 0 334
100435150020665 金* 59 60 266 0 385
100435150020668 张* 65 54 225 0 344
100435150020671 王** 62 57 222 0 341
100435150020673 孙** 57 34 195 0 286
100435150020676 赵** 56 50 223 0 329
100435150020679 刘* 70 63 213 0 346
100435150020681 陈** 52 51 175 0 278
100435150020682 王** 54 60 164 0 278
100435150020684 马* 58 42 197 0 297
100435150020685 吕** 56 53 242 0 351
100435150020686 张** 53 43 238 0 334
100435150020693 甘** 57 50 208 0 315
100435150020697 忻** 55 67 159 0 281
100435150020698 汪* 67 58 205 0 330
100435150020699 王* 59 64 235 0 358
100435150020700 刘** 61 53 163 0 277
100435150020706 陈* 67 50 195 0 312
100435150020707 张** 60 52 175 0 287
100435150020709 费* 56 46 185 0 287
100435150020712 齐** 51 37 205 0 293
100435150020714 赵* 55 52 172 0 279
100435150020721 杨** 58 48 237 0 343
100435150030729 张** 56 37 209 0 302
100435150030739 张** 61 51 191 0 303
100435150030749 洪** 57 58 238 0 353
100435150030750 黎** 52 38 226 0 316
100435150030761 敖* 58 40 224 0 322
100435150030764 王* 60 50 219 0 329
100435150030767 朱** 57 46 222 0 325
100435150030775 祝** 57 49 217 0 323
100435150030786 马* 60 42 226 0 328
100435150030789 高* 55 39 230 0 324
100435150030800 张** 65 56 215 0 336
100435150030801 朱** 55 40 233 0 328
100435150030809 李** 56 53 198 0 307
100435150030816 白* 61 35 237 0 333
100435150030820 刘** 52 40 208 0 300
100435150030833 王** 60 47 190 0 297
100435150030843 孙* 52 39 210 0 301
100435150030845 葛** 51 48 201 0 300
100435150030847 刘** 62 51 250 0 363
100435150030850 冯** 43 40 222 0 305
100435150030857 宋** 61 43 196 0 300
100435150030867 郝** 59 52 217 0 328
100435150030874 孟** 61 43 216 0 320
100435150030876 闫** 66 55 237 0 358
100435150030877 屈** 58 54 236 0 348
100435150030878 刘* 57 43 225 0 325
100435150030879 闫* 65 46 228 0 339
100435150030884 张** 65 49 236 0 350
100435150030897 孟** 53 43 191 0 287
100435150030899 张** 57 44 225 0 326
100435150030901 刘** 62 59 239 0 360
100435150030905 黄* 52 37 216 0 305
100435150030908 樊** 54 46 220 0 320
100435150030919 李** 50 45 226 0 321
100435150030920 程** 46 43 202 0 291
100435150030921 尤** 58 40 170 0 268
100435150030925 宋* 53 48 225 0 326
100435150030928 张** 57 50 210 0 317
100435150030935 王* 55 40 256 0 351
100435150030936 王** 55 39 216 0 310
100435150030937 黄** 60 67 212 0 339
100435150030938 苏** 65 49 238 0 352
100435150030940 孙** 58 42 228 0 328
100435150030951 袁** 61 46 193 0 300
100435150030955 王** 57 49 228 0 334
100435150030958 权** 59 35 211 0 305
100435150030965 侍** 62 49 221 0 332
100435150030966 徐** 58 49 226 0 333
100435150030969 刘* 56 50 231 0 337
100435150030970 尚* 61 47 241 0 349
100435150030971 徐** 69 59 242 0 370
100435150030972 孙** 54 47 226 0 327
100435150030973 刘** 51 34 224 0 309
100435150030974 李** 50 46 231 0 327
100435150030990 盛** 60 49 210 0 319
100435150030991 张** 67 51 241 0 359
100435150030992 王** 56 47 210 0 313
100435150030996 李* 64 42 228 0 334
100435150030997 杨* 64 48 215 0 327
100435150031001 杜* 62 50 224 0 336
100435150031003 庄* 54 37 237 0 328
100435150031004 李** 67 53 206 0 326
100435150031006 孙** 62 39 218 0 319
100435150031013 谭* 60 62 216 0 338
100435150031015 韩* 57 45 205 0 307
100435150031018 刘** 63 50 215 0 328
100435150031019 陈* 64 43 229 0 336
100435150031020 刘* 53 45 250 0 348
100435150031022 马* 48 36 187 0 271
100435150031023 赵** 55 46 216 0 317
100435150031025 李* 55 35 221 0 311
100435150031026 俞** 56 47 183 0 286
100435150031027 宁** 44 51 217 0 312
100435150031030 张** 59 49 231 0 339
100435150031033 邓** 57 47 204 0 308
100435150031035 陈** 45 40 193 0 278
100435150031036 刘* 52 44 220 0 316
100435150031037 雷** 49 43 223 0 315
100435150031038 寇* 60 48 235 0 343
100435150031039 胡** 58 41 230 0 329
100435150031042 李** 57 53 203 0 313
100435150031043 王* 62 44 238 0 344
100435150031046 苏** 59 51 240 0 350
100435150031047 陈* 60 46 240 0 346
100435150031048 金* 61 57 241 0 359
100435150031051 林** 57 35 213 0 305
100435150031055 吴** 62 36 239 0 337
100435150031062 周* 51 41 223 0 315
100435150031065 陶** 59 41 210 0 310
100435150031067 曾* 54 57 219 0 330
100435150031069 肖* 64 40 212 0 316
100435150031070 吴** 62 37 230 0 329
100435150031071 刘** 59 40 258 0 357
100435150031077 曾** 55 48 226 0 329
100435150031078 李** 54 38 196 0 288
100435150031088 董** 54 44 212 0 310
100435150031090 陈* 56 48 201 0 305
100435150031093 孙** 48 37 228 0 313
100435150031102 郝** 58 48 235 0 341
100435150031109 司** 51 41 208 0 300
100435150031112 林** 49 46 231 0 326
100435150031119 路** 53 46 217 0 316
100435150031127 岳** 53 45 244 0 342
100435150031128 李* 62 42 211 0 315
100435150031130 高* 54 42 219 0 315
100435150031132 孔** 52 42 239 0 333
100435150031134 霍** 58 34 244 0 336
100435150031135 刘** 59 42 239 0 340
100435150031136 刘** 56 39 221 0 316
100435150031144 梁* 65 46 194 0 305
100435150031150 张* 53 42 234 0 329
100435150031165 杜** 56 39 231 0 326
100435150031166 韦* 57 43 204 0 304
100435150031167 张** 68 52 224 0 344
100435150031170 张** 57 47 198 0 302
100435150031179 祝** 54 47 216 0 317
100435150031181 代* 58 44 227 0 329
100435150031184 杜** 54 35 220 0 309
100435150031186 王* 61 43 200 0 304
100435150031188 张** 60 44 212 0 316
100435150031193 聂** 55 45 231 0 331
100435150031194 樊* 59 43 208 0 310
100435150031195 刘** 60 36 226 0 322
100435150031197 徐** 50 53 222 0 325
100435150031198 田** 62 37 237 0 336
100435150031199 马** 62 43 220 0 325
100435150031202 宋* 65 44 230 0 339
100435150031203 秦** 48 41 234 0 323
100435150031206 刘* 47 39 196 0 282
100435150031220 周** 51 46 241 0 338
100435150031222 吴* 56 49 219 0 324
100435150031224 周** 39 46 180 0 265
100435150031236 侯** 60 35 222 0 317
100435150031240 张* 59 42 217 0 318
100435150031242 邵* 62 44 234 0 340
100435150031247 杨** 52 43 206 0 301
100435150031249 张** 52 48 231 0 331
100435150031250 李* 61 55 223 0 339
100435150031254 左** 64 54 234 0 352
100435150031256 强** 59 47 215 0 321
100435150031259 何* 51 58 237 0 346
100435150031274 吕** 72 50 251 0 373
100435150031278 舒** 59 35 222 0 316
100435150031282 贺** 55 42 222 0 319
100435150031283 付** 49 54 235 0 338
100435150031288 王** 53 51 226 0 330
100435150031293 李** 52 38 225 0 315
100435150031294 祖** 63 37 207 0 307
100435150031299 张** 60 45 228 0 333
100435150031300 董** 61 41 238 0 340
100435150031302 周* 55 36 221 0 312
100435150031304 陈** 55 41 221 0 317
100435150031311 王** 58 59 190 0 307
100435150031312 张* 44 41 218 0 303
100435150031316 刘** 63 37 239 0 339
100435150031317 任** 43 53 178 0 274
100435150031322 常* 65 44 229 0 338
100435150031328 李** 51 46 222 0 319
100435150031329 张* 54 42 227 0 323
100435150031331 王** 51 55 205 0 311
100435150031332 段* 71 46 239 0 356
100435150031336 李* 57 50 223 0 330
100435150031337 丹** 49 51 222 0 322
100435150031342 赵** 36 52 231 0 319
100435150031343 张** 57 47 202 0 306
100435150031346 郭* 52 55 193 0 300
100435150031348 王* 63 44 234 0 341
100435150031352 焦** 56 39 235 0 330
100435150031353 李** 56 56 234 0 346
100435150031355 杜** 51 43 230 0 324
100435150031356 李** 62 53 251 0 366
100435150031357 刘** 51 42 234 0 327
100435150031366 杨** 62 53 243 0 358
100435150031371 梁** 58 34 217 0 309
100435150031378 孟** 62 50 219 0 331
100435150031382 李* 60 44 235 0 339
100435150031383 宋** 51 48 220 0 319
100435150031387 龚* 60 47 244 0 351
100435150031391 崔* 59 44 203 0 306
100435150031393 霍** 60 44 209 0 313
100435150031395 文** 53 53 201 0 307
100435150031397 李** 57 50 218 0 325
100435150031402 宋** 53 35 217 0 305
100435150031410 李** 56 46 214 0 316
100435150031412 李** 53 37 197 0 287
100435150031417 罗** 56 52 201 0 309
100435150031422 连** 59 53 213 0 325
100435150031426 邹* 58 43 214 0 315
100435150031432 秦** 59 43 206 0 308
100435150031435 吴** 54 39 232 0 325
100435150031437 贺** 56 50 216 0 322
100435150031448 吴* 64 47 242 0 353
100435150031459 孙** 53 40 214 0 307
100435150031463 马* 66 60 249 0 375
100435150031467 胡* 55 51 226 0 332
100435150031470 秦* 60 40 218 0 318
100435150031473 胡** 55 41 212 0 308
100435150031475 卢* 53 49 219 0 321
100435150031478 程** 47 46 220 0 313
100435150031492 杜** 54 41 201 0 296
100435150031501 靳** 50 57 198 0 305
100435150041505 崔** 59 43 118 113 333
100435150041507 刘* 52 49 90 110 301
100435150041508 纪** 52 44 113 127 336
100435150041512 许* 52 48 116 115 331
100435150041513 范** 70 54 142 134 400
100435150051515 陈** 67 53 235 0 355
100435150051516 张** 67 58 243 0 368
100435150051517 马* 65 60 197 0 322
100435150051521 张** 66 51 227 0 344
100435150051528 闫** 56 71 216 0 343
100435150051529 黄** 61 60 212 0 333
100435150051541 崔* 59 54 214 0 327
100435150051557 曹* 70 51 229 0 350
100435150051564 李* 64 62 199 0 325
100435150051568 郭** 66 64 210 0 340
100435150051569 李** 57 56 246 0 359
100435150051576 曹* 62 60 239 0 361
100435150051581 孙** 65 48 212 0 325
100435150051592 王* 60 57 207 0 324
100435150051600 员** 62 46 218 0 326
100435150051602 魏** 61 61 204 0 326
100435150051604 仇* 58 44 219 0 321
100435150061607 韩** 57 67 178 0 302
100435150061619 吴* 62 48 211 0 321
100435150061623 杨* 56 50 210 0 316
100435150071639 严* 53 58 127 129 367
100435150071640 孙* 62 52 114 111 339
100435150071642 张** 59 53 125 122 359
100435151111650 朱** 46 36 209 0 291
100435151111654 郭** 65 47 233 0 345
100435151111655 翟* 41 43 216 0 300
100435151111661 李** 51 41 225 0 317
100435151111665 杨* 48 57 184 0 289
100435151111668 张* 56 40 188 0 284
100435151111675 贾** 51 50 247 0 348
100435151111680 李** 64 64 217 0 345
100435151111688 祁** 52 68 192 0 312
100435151111692 季** 51 49 178 0 278
100435151111693 姚* 60 63 198 0 321
100435151111694 薛* 52 61 236 0 349
100435151111695 孟** 49 44 192 0 285
100435151111697 李** 57 52 211 0 320
100435151111701 于* 52 43 192 0 287
100435151111702 刘** 52 54 198 0 304
100435151111703 刘** 60 59 227 0 346
100435151111704 周** 53 49 195 0 297
100435151111714 王** 56 39 203 0 298
100435151111730 都** 46 40 194 0 280
100435151111731 程** 50 54 201 0 305
100435151111733 黄** 51 53 212 0 316
100435151111735 范* 59 59 197 0 315
100435151111745 陈* 63 48 167 0 278
100435151111755 王* 42 39 198 0 279
100435151111759 王** 60 54 221 0 335
100435151111760 宋** 52 52 176 0 280
100435151111763 张* 49 59 199 0 307
100435151111773 李** 57 55 199 0 311
100435151111777 牛** 60 50 183 0 293
100435151111779 薛** 58 70 216 0 344
100435151111780 杨* 48 42 246 0 336
100435151111783 谢* 48 43 203 0 294
100435151111785 杨** 60 61 259 0 380
100435151111787 张* 50 47 205 0 302
100435151111790 王** 58 56 200 0 314
100435151111791 陈** 60 53 211 0 324
100435151111793 李** 44 58 212 0 314
100435151111794 刘* 51 65 176 0 292
100435151111796 刘** 53 58 231 0 342
100435151111801 李* 48 34 206 0 288
100435151111809 马* 53 47 210 0 310
100435151111810 刘** 52 40 189 0 281
100435151111815 王** 48 51 186 0 285
100435151111816 陈* 46 42 188 0 276
100435151111836 鲁** 60 59 189 0 308
100435151111838 汤** 55 48 195 0 298
100435151111839 刘* 52 39 232 0 323
100435151111843 梁** 47 60 223 0 330
100435151111844 张** 43 57 208 0 308
100435151111845 刘** 62 66 247 0 375
100435151111846 叶* 43 47 185 0 275
100435151111847 黄* 63 47 173 0 283
100435151111849 许* 45 36 200 0 281
100435151111851 王** 64 55 251 0 370
100435151111852 李** 48 38 204 0 290
100435151111856 胡** 49 59 242 0 350
100435151111863 刘* 50 49 186 0 285
100435151111864 郭* 60 43 196 0 299
100435151111865 李** 49 49 210 0 308
100435151111882 王* 54 66 193 0 313
100435151111883 王* 59 48 203 0 310
100435151111892 安** 39 45 196 0 280
100435151111893 白* 50 66 240 0 356
100435151111896 孔* 34 52 196 0 282
100435151111898 白* 61 67 258 0 386
100435151111901 齐** 55 48 206 0 309
100435151111902 郑** 56 60 229 0 345
100435151111906 王* 55 37 201 0 293
100435151111910 贾* 52 53 198 0 303
100435151111915 蓝* 40 48 230 0 318
100435151111925 张* 65 71 200 0 336
100435151111929 李** 52 38 211 0 301
100435151111930 王** 53 38 194 0 285
100435151111934 李** 48 43 218 0 309
100435151111935 杨** 53 53 200 0 306
100435151111938 王* 48 38 199 0 285
100435151111940 张** 53 50 238 0 341
100435151111945 张* 51 61 251 0 363
100435151111948 王** 52 65 238 0 355
100435151111963 齐* 63 46 256 0 365
100435151111968 张** 43 39 227 0 309
100435151111976 邵** 40 37 228 0 305
100435151111985 潘** 61 40 194 0 295
100435151111997 赵* 56 51 212 0 319
100435151111998 宋** 60 52 176 0 288
100435151111999 黄** 56 52 181 0 289
100435151112003 宋* 55 42 215 0 312
100435151112006 卢** 45 58 177 0 280
100435151112008 张** 55 49 208 0 312
100435151112009 刘** 48 56 217 0 321
100435151112015 董** 51 54 204 0 309
100435151112041 王* 54 66 201 0 321
100435151112048 陈** 53 53 186 0 292
100435151112051 毛** 54 55 222 0 331
100435151112052 胡** 58 46 195 0 299
100435151112060 解** 61 42 252 0 355
100435151112086 祝** 50 56 231 0 337
100435151112093 郭** 54 55 188 0 297
100435151112101 魏* 59 60 210 0 329
100435151112102 吴** 56 46 187 0 289
100435151112106 刘** 58 48 195 0 301
100435151112109 陆* 61 54 186 0 301
100435151112110 董** 61 53 205 0 319
100435151112111 贾* 58 59 218 0 335
100435151112112 廖** 47 51 184 0 282
100435151112114 刘* 53 51 185 0 289
100435151112117 赵** 53 58 189 0 300
100435151112119 张** 51 48 179 0 278
100435151112123 孙* 55 50 181 0 286
100435151112129 武* 54 55 198 0 307
100435151112138 王** 63 54 198 0 315
100435151112141 殷** 45 45 245 0 335
100435151112146 刘** 52 44 210 0 306
100435151112149 张* 54 44 203 0 301
100435151112154 栗* 55 50 216 0 321
100435151112155 朱** 52 68 227 0 347
100435151112160 吴** 46 74 195 0 315
100435151112162 徐** 44 50 194 0 288
100435151112163 万** 46 76 195 0 317
100435151112164 吕** 57 41 224 0 322
100435151112168 苏** 56 45 188 0 289
100435151112179 韩** 65 55 180 0 300
100435151112180 王** 50 46 191 0 287
100435151112181 赵** 56 43 197 0 296
100435151112183 牛** 46 45 186 0 277
100435151112188 彭** 49 59 223 0 331
100435151112191 张** 48 52 221 0 321
100435151112192 耿** 49 51 211 0 311
100435151112193 王* 62 73 237 0 372
100435151112204 孙* 62 43 185 0 290
100435151112214 熊* 55 56 193 0 304
100435151112218 周** 40 49 218 0 307
100435151112223 秦** 62 43 189 0 294
100435151112227 陈** 53 45 221 0 319
100435151112229 张** 52 57 224 0 333
100435151112232 陈** 42 48 208 0 298
100435151112233 庄** 56 57 212 0 325
100435151112235 赵** 58 58 183 0 299
100435151112241 鲍* 48 34 195 0 277
100435151112242 高** 43 55 178 0 276
100435151112243 蒋* 68 68 232 0 368
100435151112245 王** 56 72 229 0 357
100435151112246 杨* 49 59 220 0 328
100435151112248 黄** 45 40 224 0 309
100435151112249 古** 51 46 223 0 320
100435151112252 秦* 64 69 199 0 332
100435151112255 张** 62 47 266 0 375
100435151112256 刘** 45 51 249 0 345
100435151112262 王** 55 53 202 0 310
100435151112266 赵** 54 49 177 0 280
100435151112267 王** 56 35 233 0 324
100435151112268 崔** 55 51 193 0 299
100435151112269 蒲* 54 59 200 0 313
100435151112272 吕* 52 48 188 0 288
100435151112283 王** 47 47 185 0 279
100435151112288 白** 57 54 171 0 282
100435151112290 刘** 55 55 170 0 280
100435151112293 陈** 59 44 182 0 285
100435151112294 崔** 47 62 200 0 309
100435151112305 董* 59 49 212 0 320
100435151112306 田* 55 37 224 0 316
100435151112311 吕** 40 41 235 0 316
100435151112313 张** 66 80 251 0 397
100435151112314 李** 61 74 238 0 373
100435151112315 秦** 45 35 213 0 293
100435151112318 冯** 56 49 178 0 283
100435151112319 张* 53 57 230 0 340
100435151112328 谢* 55 72 198 0 325
100435151112336 徐* 56 65 176 0 297
100435151112340 郑** 59 45 197 0 301
100435151112347 李** 62 42 241 0 345
100435151112348 杨** 58 64 211 0 333
100435151112350 周** 52 45 185 0 282
100435151112351 武** 55 55 211 0 321
100435151112353 金** 56 45 207 0 308
100435151112354 李** 53 69 188 0 310
100435151112357 王** 52 35 194 0 281
100435151112358 宁** 51 40 244 0 335
100435151112361 郭** 57 50 232 0 339
100435151112364 杜** 53 56 241 0 350
100435151112365 王** 56 38 222 0 316
100435151112367 王* 64 59 224 0 347
100435151112369 李** 36 48 207 0 291
100435151112374 李* 49 66 213 0 328
100435151112376 赵** 58 63 205 0 326
100435151112377 张** 60 47 199 0 306
100435151112381 焦** 65 45 219 0 329
100435151112384 杨* 52 53 174 0 279
100435151112388 神* 56 52 169 0 277
100435151112390 张** 66 55 244 0 365
100435151112393 孙** 60 53 212 0 325
100435151112394 刘** 61 51 176 0 288
100435151112397 赵* 40 58 188 0 286
100435151112400 赵** 57 62 183 0 302
100435151112402 张* 50 35 191 0 276
100435151112409 张** 39 70 187 0 296
100435151112411 靳** 46 54 215 0 315
100435151112419 孙** 59 38 216 0 313
100435151112426 姚** 56 37 190 0 283
100435151112427 张* 48 50 179 0 277
100435151112430 郝** 61 52 203 0 316
100435151112434 谷* 55 52 181 0 288
100435151112439 孙** 58 68 232 0 358
100435151112440 杨* 61 66 242 0 369
100435151112441 尹** 53 62 232 0 347
100435151112444 郑* 54 36 190 0 280
100435151112447 尹** 51 45 248 0 344
100435151112451 王** 56 53 168 0 277
100435151112452 邢** 49 54 173 0 276
100435151112453 冉** 60 51 203 0 314
100435151112454 张** 55 40 185 0 280
100435151112461 柯* 51 59 189 0 299
100435151112467 闵** 61 70 195 0 326
100435151112470 邹* 55 61 160 0 276
100435151112473 蔡* 55 54 210 0 319
100435151112474 李* 67 68 254 0 389
100435151112477 田** 48 55 177 0 280
100435151112481 单** 52 60 202 0 314
100435151112482 张* 51 37 212 0 300
100435151112483 杨** 38 50 210 0 298
100435151112485 于* 50 36 221 0 307
100435151112486 周* 53 64 164 0 281
100435151112487 管* 49 52 199 0 300
100435151112489 艾** 58 56 226 0 340
100435151112490 刘** 61 65 224 0 350
100435151112491 宋** 55 66 230 0 351
100435151112497 吴* 58 48 175 0 281
100435151112500 夏* 53 68 192 0 313
100435151112503 陈** 57 42 204 0 303
100435151112509 刘** 62 57 182 0 301
100435151112511 丁* 57 53 224 0 334
100435151122528 靳** 60 76 120 117 373
100435151122536 谢* 58 84 121 109 372
100435151122547 马* 70 70 113 119 372
100435151132576 刘** 56 63 81 125 325
100435151132579 苏** 59 50 96 132 337
以下为少数民族骨干计划考生          
100435150031408 汪** 54 43 210 0 307
100435150031444 李** 55 35 212 0 302
100435150020691 周* 63 40 187 0 290
100435151112521 丁** 48 44 198 0 290
100435150031461 田** 57 42 188 0 287
100435151111972 李** 52 42 179 0 273
100435151112335 吾****** 55 49 166 0 270
100435150031464 田* 53 37 179 0 269
100435150031171 蒲** 54 28 183 0 265
100435150031500 冯** 40 23 201 0 264

以下为调剂的少数民族骨干计划考生

106355307228187 石** 57 40 206 0 303
103355000909023 杨* 66 51 133 0 250
102695211602096 何** 58 52 203 0 313
144305125000115 王** 52 47 162 0 261

以下是调剂的其他学生
107275161380405 贺** 68 68 241 0 377
105225519000876 张* 65 44 193 0 302
100275999330242 张** 60 68 209 0 337
105585260104872 楼** 66 70 114 114 364
900325123203286 邵** 68 46 201 0 315
104865115017274 谢** 67 56 127 129 379
100275999101066 刘* 60 58 117 112 347
100275999101111 康** 59 78 129 133 399
