您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2016北体大博士拟录取结果查询通知
发布时间:2016-07-01
 
2016年北京体育大学博士研究生拟录取结果查询通知
 
2016年北京体育大学博士研究生拟录取名单经我校研究生招生录取工作领导小组集体审议通过,现进行网上公示。
        一、录取原则:
        (一)权重分配及综合成绩
1.初试成绩占50%,复试成绩占50%
2.综合成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%
(二)录取工作原则
1按照专业研究方向内报考同一博士研究生导师(以下简称“导师”)的考生进行综合成绩排序,由高到低依次录取。
2.每位导师年招生人数的基本原则为:校内导师指导1-2名博士研究生(不含招收少数民族骨干计划考生);校内新增导师指导1名博士研究生(不含招收少数民族骨干计划考生),外聘导师指导1名博士研究生,联合培养院校导师指导1名博士研究生。
3.本年度结合学校实际情况,对符合下列条件之一的校内导师,原则上拟进行增加名额或调剂:
⑴ 考生合格生源充足、且被聘任为学校二级教授的校内导师,在原有指导博士研究生的基数上增加1名。
⑵ 考生合格生源充足、且正在主持国家级课题的校内导师,在原有指导博士研究生的基数上增加1名。
⑶ 对新增专业和部分术科项目、考生合格生源充足的校内无生源的导师,从所在专业研究方向内的合格生源中拟调剂1名。
4.依据教育部教民厅文件精神,对少数民族骨干计划的考生采取“统一考试、适当降分、择优录取”的特殊政策,按综合成绩排序,由高到低依次录取。
5.体育教育训练学、民族传统体育学专业技术测试不及格者(低于48分者),不参与综合排序。
6.复试成绩不及格的考生(低于180分者);思想政治素质考核不合格的考生;在初试、复试过程中弄虚作假的考生;不予录取。
        录取名单如下:
       
(注:录取结果处显示“拟录取”的表示已经进入我校拟录取名单,空白的表示没有被录取)

考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩 录取结果
100436120160094 赵翼虎 206 274 240 拟录取
100436120160269 刘玉 203 274 238.5 拟录取
100436120160169 许明思 206 269 237.5 拟录取
100436120160244 郝阳阳 205 261 233 拟录取
100436120160057 刘正 206 278 242 拟录取
100436120160005 冯雅男 207 265 236 拟录取
100436120160117 胡艳 213 278 245.5 拟录取
100436120160022 王江鹤 222 263 242.5 拟录取
100436120160170 马赛迈 205 273 239 拟录取
100436120160220 张佃波 201 270 235.5 拟录取
100436120160205 王敏 231 282 256.5 拟录取
100436120160202 王婧文 235 253 244  
100436120160035 李慧 205 267 236 拟录取
100436120160221 史瑞应 230 262 246 拟录取
100436120160116 陈亚东 216 272 244 拟录取
100436120160253 毕天杨 205 262 233.5 拟录取
100436120160249 单涛 213 252 232.5 拟录取
100436120160308 伍玉林 212 229 220.5  
100436120160088 赵晓琳 203 257 230 拟录取
100436120160082 张永泽 218 267 242.5 拟录取
100436120160102 冯晓念 212 253 232.5 拟录取
100436120160276 邓伲姣 201 256 228.5 拟录取
100436120160031 吴宾 216 263 239.5 拟录取
100436120160219 周凰 220 261 240.5 拟录取
100436120160098 刘晓旭 230 239 234.5  
100436120160049 李方妮 226 269 247.5 拟录取
100436120160222 董小燕 211 251 231  
100436120160304 毕剑琥 208 248 228  
100436120160284 吴同 207 230 218.5  
100436120160392 陈贻珊 235 279 257 拟录取
100436120160400 林顼 215 275 245 拟录取
100436120160437 上官若男 232 282 257 拟录取
100436120160330 李珊珊 217 282 249.5 拟录取
100436120160398 张琳 220 253 236.5 拟录取
100436120160339 张严焱 246 278 262 拟录取
100436120160368 叶芳 228 253 240.5 拟录取
100436120160452 於来康 234 279 256.5 拟录取
100436120160363 李翠 225 264 244.5 拟录取
100436120160320 刘建华 216 221 218.5 拟录取
100436120160409 张荷 230 278 254 拟录取
100436120160435 王立端 213 277 245 拟录取
100436120160396 李上校 229 282 255.5 拟录取
100436120160362 胡戈 252 280 266 拟录取
100436120160326 王笑宇 228 286 257 拟录取
100436120160345 王传军 212 258 235  
100436120160353 訾亚华 234 161 197.5  
100436120160328 于加倍 218 280 249 拟录取
100436120160324 李铁瑛 241 284 262.5 拟录取
100436120160327 杨金娟 194 281 237.5 拟录取
100436120160453 任鹏飞 201 238 219.5 拟录取
100436120160393 陈晓蓝 220 263 241.5 拟录取
100436120160811 宁庆鑫 211 271 241 拟录取
100436120160860 张飞 216 266 241 拟录取
100436120161261 王琼 220 280 250 拟录取
100436120161030 郝月蓉 202 261 231.5 拟录取
100436120160545 李小龙 200 271 235.5 拟录取
100436120160965 刘花香 199 261 230 拟录取
100436120161093 王晓桐 199 275 237 拟录取
100436120160867 王俊亮 220 285 252.5 拟录取
100436120161160 熊金凤 201 275 238 拟录取
100436120161018 夏永桉 211 258 234.5 拟录取
100436120161215 王月 206 231 218.5  
100436120161193 唐桥 214 275 244.5 拟录取
100436120161043 李阳 210 269 239.5 拟录取
100436120161057 孙鹏 220 250 235 拟录取
100436120160890 周建伟 204 234 219 拟录取
100436120160909 龚炳南 206 264 235 拟录取
100436120160572 周阳 227 270 248.5 拟录取
100436120160941 刘畅 206 273 239.5 拟录取
100436120160932 雷正方 219 243 231 拟录取
100436120160746 张晓东 228 275 251.5 拟录取
100436120160766 梁美富 214 271 242.5 拟录取
100436120160695 张永进 200 253 226.5 拟录取
100436120161190 车超 222 250 236 拟录取
100436120160976 石宏杰 210 249 229.5 拟录取
100436120161294 魏婷 211 230 220.5  
100436120160925 毕学翠 207 281 244 拟录取
100436120161390 赵响 210 257 233.5 拟录取
100436120160577 李萍 225 277 251 拟录取
100436120160780 朱学强 213 267 240 拟录取
100436120160606 李虎林 208 234 221  
100436120161162 陈文佳 209 265 237 拟录取
100436120160673 闫威 204 263 233.5 拟录取
100436120160954 周盼盼 208 239 223.5  
100436120161374 沈宇鹏 208 287 247.5 拟录取
100436120161489 张腾 211 261 236 拟录取
100436120160586 谭亚琳 200 244 222  
100436120161307 万勇 202 229 215.5  
100436120160859 白银川 213 274 243.5 拟录取
100436120161389 段传勇 199 275 237 拟录取
100436120160857 于海通 221 265 243 拟录取
100436120161387 王瀚 229 270 249.5 拟录取
100436120161225 刘传安 225 273 249 拟录取
100436120160509 方华 224 270 247 拟录取
100436120160813 刘甲天 209 279 244 拟录取
100436120161297 郭晓培 206 270 238  
100436120161210 王彦桃 207 248 227.5  
100436120160698 刘亚涛 218 223 220.5  
100436120161089 李娜 217 237 227 拟录取
100436120161094 谢珊珊 207 227 217 拟录取
100436120160720 马丹 223 269 246 拟录取
100436120161365 徐丽萨 204 281 242.5 拟录取
100436120160865 谢庆团 229 276 252.5 拟录取
100436120161376 杨砚光 216 263 239.5  
100436120161379 杜银玲 208 265 236.5 拟录取
100436120161091 韩晓明 196 239 217.5 拟录取
100436120161144 李翠含 201 274 237.5 拟录取
100436120161231 韩衍金 197 276 236.5 拟录取
100436120161587 张新 225 280 252.5 拟录取
100436120161600 张灵婕 221 263 242 拟录取
100436120161554 郝丽 204 268 236 拟录取
100436120161566 刘凯 221 280 250.5 拟录取
100436120161556 李玉 205 193 199  
100436120161550 刘兴康 211 197 204 拟录取
100436120161578 卢玮 224 282 253 拟录取
以下为少数民族骨干计划考生
100436120160020 古雅辉 163 273 218 拟录取
100436120161421 包大鹏 151 269 210 拟录取
100436120161591 袁洋 153 266 209.5 拟录取
100436120161505 张渊 150 246 198 拟录取
100436120161060 海刚 150 232 191  
        二、
本人联系方式,具体方法如下:
        (注:研究生院预计于7月5日发放博士调档函或协议书,本次修改的联系方式为供收取录取通知书使用)
2.依次点击左侧的“报考信息”“联系方式”,在右侧填写或修改考生本人的联系方式,最后“保存”即可。
★ 注:请务必保证“本人手机号码”准确,重要通知我办将对此号码群发短信。
★ 注:本次更新的联系方式将作为发放录取通知书的地址使用,请务必保证准确。
        
注:北京体育大学应届硕士毕业生请将通讯地址改成“北京市海淀区 北京体育大学XXXX院系(学生所在院系名称)”,邮编:100084
其他事宜,请注意查询研究生院网站相关通知。