您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2017北体大硕士复试考生名单
发布时间:2017-03-27
        2017年北京体育大学硕士研究生进入复试基本分数线已经在研究生院网站公示(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/29716.htm),所有达到复试分数线要求的考生都能参加复试,具体的复试要求将于近期在研究生院网站公示,请注意查询。
        我校不再寄发书面的复试通知,考生须按照我校研究生院网站通知要求参加复试,具体的复试要求将于近期在研究生院网站公示,请注意查询。未按时参加复试的考生按照放弃复试资格处理。
        考生须进行复试确认,具体方法如下:       
⑴ 登录管理平台,网址 http://yanzhao.bsu.edu.cn
用户名:证件号码(考生在网报期间填写的证件号码,一般为身份证号)
  码:同用户名(若考生已经修改过密码,请输入正确的密码)
★ 注:输入时不用考虑文本框宽度,正确输入即可。
⑵ 依次点击左侧的“网络调查”“调查信息”,在右侧选择“硕士复试”的相关选项,选择“同意参加复试”或“拒绝参加复试”,填写联系手机号码,最后点击“确定”。
★ 注:考生务必于20174511点前完成网络确认。
★ 注:请考生及时维护本人联系方式(依次点击左侧的“报考信息”-“联系方式”,尤其是本人手机号码,请务必保证准确,我办将对此号码群发短信。)
 
未进行复试资格确认的考生,我办将视为考生自愿放弃复试资格,我校不再安排考生参加复试。

        注:下面的成绩为学生的原始成绩,未包含加分情况,加分信息将稍后在研究生院网站公示。
        注:体育硕士专业学位复试录取时不区分专业领域(即都按照体育硕士专业学位录取)。
               少数民族骨干计划单独复试录取。
        注:以下信息未包含调剂考生信息,调剂信息将稍后在研究生院网站公示。


总成绩排名 专业名称 考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
1 体育人文社会学 100437171010315 郑子墨 74 65 251 0 390
2 体育人文社会学 100437171010010 王铁元 76 79 232 0 387
3 体育人文社会学 100437171010459 徐子渊 74 79 233 0 386
4 体育人文社会学 100437171010167 王者 63 76 243 0 382
5 体育人文社会学 100437171010581 陈茉 70 83 227 0 380
6 体育人文社会学 100437171010038 罗洁茹 66 77 237 0 380
7 体育人文社会学 100437171010275 弯渊媛 66 71 243 0 380
8 体育人文社会学 100437171010538 张凯 74 70 235 0 379
9 体育人文社会学 100437171010563 陈萌 74 83 221 0 378
10 体育人文社会学 100437171010667 李安武 62 79 237 0 378
11 体育人文社会学 100437171010726 李旭龙 64 69 240 0 373
12 体育人文社会学 100437171010387 曹瑞 76 65 232 0 373
13 体育人文社会学 100437171010676 邹荣 73 71 228 0 372
14 体育人文社会学 100437171010366 吴卓桐 63 67 242 0 372
15 体育人文社会学 100437171010069 杨舒涵 63 77 230 0 370
16 体育人文社会学 100437171010237 武文丹 65 67 237 0 369
17 体育人文社会学 100437171010318 满雪莹 69 65 232 0 366
18 体育人文社会学 100437171010587 陈湖 65 72 225 0 362
19 体育人文社会学 100437171010137 尤双 59 60 242 0 361
20 体育人文社会学 100437171010036 陈晓霖 63 65 232 0 360
21 体育人文社会学 100437171010601 王义真 70 72 217 0 359
22 体育人文社会学 100437171010328 王洋洋 64 73 221 0 358
23 体育人文社会学 100437171010083 赵梦娜 54 68 236 0 358
24 体育人文社会学 100437171010490 于腾 65 66 226 0 357
25 体育人文社会学 100437171010261 张伟国 70 71 215 0 356
26 体育人文社会学 100437171010524 李梦媛 66 58 230 0 354
27 体育人文社会学 100437171010018 秦亚莉 51 74 228 0 353
28 体育人文社会学 100437171010517 张静 65 69 219 0 353
29 体育人文社会学 100437171010396 胡兰兰 55 68 229 0 352
30 体育人文社会学 100437171010278 赵常戎 61 66 225 0 352
31 体育人文社会学 100437171010032 李佳怡 58 70 223 0 351
32 体育人文社会学 100437171010628 唐小宇 61 67 221 0 349
33 体育人文社会学 100437171010573 吴峰 61 69 218 0 348
34 体育人文社会学 100437171010373 牟柏翰 58 66 224 0 348
35 体育人文社会学 100437171010326 齐锋 48 57 243 0 348
36 体育人文社会学 100437171010389 黄颖 68 71 208 0 347
37 体育人文社会学 100437171010553 胡孝龙 66 66 215 0 347
38 体育人文社会学 100437171010477 包煜 55 66 226 0 347
39 体育人文社会学 100437171010402 彭祥华 54 41 251 0 346
40 体育人文社会学 100437171010073 孟洁 59 73 213 0 345
41 体育人文社会学 100437171010569 邓先宇 73 74 197 0 344
42 体育人文社会学 100437171010050 白雪 51 76 216 0 343
43 体育人文社会学 100437171010127 姜璐瑶 70 69 204 0 343
44 体育人文社会学 100437171010335 王迪 66 58 219 0 343
45 体育人文社会学 100437171010457 韩路通 67 75 200 0 342
46 体育人文社会学 100437171010445 孙晓辉 60 74 208 0 342
47 体育人文社会学 100437171010374 李霄雨 66 62 214 0 342
48 体育人文社会学 100437171010442 刘晓乐 67 67 207 0 341
49 体育人文社会学 100437171010421 王丹棠 61 66 212 0 339
50 体育人文社会学 100437171010104 田奥 64 60 215 0 339
51 体育人文社会学 100437171010202 刘思彤 72 77 189 0 338
52 体育人文社会学 100437171010077 苏琪 65 69 204 0 338
53 体育人文社会学 100437171010586 李晓玉 60 56 222 0 338
54 体育人文社会学 100437171010088 张家宾 61 55 222 0 338
55 体育人文社会学 100437171010177 龙笠 65 69 203 0 337
56 体育人文社会学 100437171010480 赵雅倩 60 76 200 0 336
57 体育人文社会学 100437171010369 崔靖 58 76 202 0 336
58 体育人文社会学 100437171010194 范纬 64 74 198 0 336
59 体育人文社会学 100437171010408 林书红 57 68 211 0 336
60 体育人文社会学 100437171010279 高琦 70 73 191 0 334
61 体育人文社会学 100437171010164 罗诗艺 66 81 186 0 333
62 体育人文社会学 100437171010456 黄青雪 55 70 208 0 333
63 体育人文社会学 100437171010215 吕晗依 56 62 215 0 333
64 体育人文社会学 100437171010592 陈定英 62 71 198 0 331
65 体育人文社会学 100437171010021 自晓娜 53 64 214 0 331
66 体育人文社会学 100437171010531 陈思雨 62 78 190 0 330
67 体育人文社会学 100437171010519 李昂 60 78 192 0 330
68 体育人文社会学 100437171010310 赵洹梓 63 77 190 0 330
69 体育人文社会学 100437171010028 张婷 60 68 202 0 330
70 体育人文社会学 100437171010022 赖玲珠 54 68 207 0 329
71 体育人文社会学 100437171010221 姜云弋 63 67 199 0 329
72 体育人文社会学 100437171010152 孙政 56 66 207 0 329
73 体育人文社会学 100437171010116 邢成思 56 64 209 0 329
74 体育人文社会学 100437171010642 董新皓 68 59 202 0 329
75 体育人文社会学 100437171010571 罗震 60 75 193 0 328
76 体育人文社会学 100437171010056 旸洁卓玛 49 69 210 0 328
77 体育人文社会学 100437171010253 康海霞 63 66 199 0 328
78 体育人文社会学 100437171010486 孙悦 64 54 210 0 328
79 体育人文社会学 100437171010027 施宇其 71 73 183 0 327
80 体育人文社会学 100437171010129 张明卓 60 59 208 0 327
81 体育人文社会学 100437171010128 张瑜 53 59 215 0 327
82 体育人文社会学 100437171010179 张凯赟 71 71 183 0 325
83 体育人文社会学 100437171010341 刘超 64 71 190 0 325
84 体育人文社会学 100437171010371 吕东烨 69 80 175 0 324
85 体育人文社会学 100437171010329 杜怡 69 71 184 0 324
86 体育人文社会学 100437171010405 肖琪 65 68 191 0 324
87 体育人文社会学 100437171010344 左喆 65 67 192 0 324
88 体育人文社会学 100437171010112 卢益平 63 67 194 0 324
89 体育人文社会学 100437171010433 金子舒 71 62 191 0 324
90 体育人文社会学 100437171010342 张思颖 58 62 204 0 324
91 体育人文社会学 100437171010361 杨梦林 56 60 208 0 324
92 体育人文社会学 100437171010159 杜璐瑶 59 59 206 0 324
93 体育人文社会学 100437171010537 李娜瑛 72 55 197 0 324
94 体育人文社会学 100437171010707 齐妙华 54 55 215 0 324
95 体育人文社会学 100437171010410 曲梦 62 72 189 0 323
96 体育人文社会学 100437171010266 赵之奇 56 63 204 0 323
97 体育人文社会学 100437171010053 孙文竹 66 75 181 0 322
98 体育人文社会学 100437171010074 康凤洁 58 66 198 0 322
99 体育人文社会学 100437171010584 顾晶晶 58 58 206 0 322
100 体育人文社会学 100437171010566 陶兴健 59 49 214 0 322
101 体育人文社会学 100437171010141 张馨月 74 68 179 0 321
102 体育人文社会学 100437171010314 王俊 62 57 202 0 321
103 体育人文社会学 100437171010006 张文翰 61 55 205 0 321
104 体育人文社会学 100437171010684 赵舒婉 52 51 218 0 321
105 体育人文社会学 100437171010505 张健 66 44 211 0 321
106 体育人文社会学 100437171010099 李奇 62 66 192 0 320
107 体育人文社会学 100437171010530 王琼 70 68 181 0 319
108 体育人文社会学 100437171010248 闫方红 65 74 179 0 318
109 体育人文社会学 100437171010613 段先燊 55 68 195 0 318
110 体育人文社会学 100437171010236 潘妍宏 57 64 197 0 318
111 体育人文社会学 100437171010246 孟瑶 61 61 196 0 318
112 体育人文社会学 100437171010702 史阳 45 61 212 0 318
113 体育人文社会学 100437171010004 曹跃巍 68 59 191 0 318
114 体育人文社会学 100437171010381 张瑞宁 64 67 186 0 317
115 体育人文社会学 100437171010603 李巧缘 58 57 202 0 317
116 体育人文社会学 100437171010733 郭炜 56 54 207 0 317
117 体育人文社会学 100437171010319 郑爽 61 53 203 0 317
118 体育人文社会学 100437171010695 张鑫 56 40 221 0 317
119 体育人文社会学 100437171010091 李雅琪 66 74 176 0 316
120 体育人文社会学 100437171010070 张捷思 61 65 190 0 316
121 体育人文社会学 100437171010041 罗郁然 51 54 211 0 316
122 体育人文社会学 100437171010544 赵甄妮 60 50 206 0 316
                 
1 运动人体科学 100437171020802 党章 69 72 261 0 402
2 运动人体科学 100437171020827 余丹 59 70 273 0 402
3 运动人体科学 100437171020800 金卓秀 68 74 252 0 394
4 运动人体科学 100437171020775 王硕 65 67 252 0 384
5 运动人体科学 100437171020938 邵子墨 57 75 248 0 380
6 运动人体科学 100437171020822 吴旸 63 58 259 0 380
7 运动人体科学 100437171020747 王宋扬 63 70 246 0 379
8 运动人体科学 100437171020841 解嘉欣 71 63 245 0 379
9 运动人体科学 100437171021055 单美玲 59 67 249 0 375
10 运动人体科学 100437171020846 白妍 60 61 250 0 371
11 运动人体科学 100437171020836 过苏齐 69 70 231 0 370
12 运动人体科学 100437171020937 郭坤舜 64 66 238 0 368
13 运动人体科学 100437171020804 梁祎珩 59 62 245 0 366
14 运动人体科学 100437171021074 李娟 56 64 243 0 363
15 运动人体科学 100437171020977 汪金平 65 76 221 0 362
16 运动人体科学 100437171020829 赵佳 52 66 243 0 361
17 运动人体科学 100437171020799 杨慕晴 54 51 256 0 361
18 运动人体科学 100437171021105 陈建刚 63 74 223 0 360
19 运动人体科学 100437171021052 张贻豪 70 53 235 0 358
20 运动人体科学 100437171021004 魏晨光 68 74 213 0 355
21 运动人体科学 100437171020765 李显 59 63 233 0 355
22 运动人体科学 100437171021021 徐晓雨 54 61 240 0 355
23 运动人体科学 100437171021015 郝秀娟 69 58 228 0 355
24 运动人体科学 100437171020806 曹国欢 64 49 241 0 354
25 运动人体科学 100437171020845 宋可可 57 60 236 0 353
26 运动人体科学 100437171021005 亓朔 61 61 230 0 352
27 运动人体科学 100437171021047 郝珊珊 58 71 217 0 346
28 运动人体科学 100437171020767 刘宗涵 56 60 230 0 346
29 运动人体科学 100437171020922 杜岩 57 71 217 0 345
30 运动人体科学 100437171021112 谭旭男 46 58 241 0 345
31 运动人体科学 100437171021091 张奇龙 59 52 234 0 345
32 运动人体科学 100437171020834 刘思伊 58 69 216 0 343
33 运动人体科学 100437171020847 刘禄彤 67 70 204 0 341
34 运动人体科学 100437171020840 肖云飞 55 68 217 0 340
35 运动人体科学 100437171020811 贾杰 56 55 229 0 340
36 运动人体科学 100437171021022 宋俊辰 66 52 221 0 339
37 运动人体科学 100437171020818 耿国强 64 66 205 0 335
38 运动人体科学 100437171020894 杨鼎 65 56 214 0 335
39 运动人体科学 100437171021095 杨亚东 57 46 230 0 333
40 运动人体科学 100437171021002 高扬 54 49 228 0 331
41 运动人体科学 100437171020790 胡若愚 62 76 192 0 330
42 运动人体科学 100437171021045 李大梁 58 72 200 0 330
43 运动人体科学 100437171020924 付悦 61 60 209 0 330
44 运动人体科学 100437171021027 杜雯 57 59 214 0 330
45 运动人体科学 100437171021011 陈永江 70 64 194 0 328
46 运动人体科学 100437171020831 王勤 61 61 206 0 328
47 运动人体科学 100437171020741 张明悦 59 58 210 0 327
48 运动人体科学 100437171020943 张耀 54 73 199 0 326
49 运动人体科学 100437171021099 杜鑫 59 64 203 0 326
50 运动人体科学 100437171020812 杨帆 40 63 223 0 326
51 运动人体科学 100437171020953 仲伟倓 60 59 207 0 326
52 运动人体科学 100437171020801 魏昊 56 49 221 0 326
53 运动人体科学 100437171020983 路明月 61 55 208 0 324
54 运动人体科学 100437171020752 赵萌 55 53 216 0 324
55 运动人体科学 100437171020823 兰霄宇 57 65 201 0 323
56 运动人体科学 100437171020830 孙凯扬 50 65 208 0 323
57 运动人体科学 100437171021110 简刚直 61 45 217 0 323
58 运动人体科学 100437171020746 王书豪 51 59 212 0 322
59 运动人体科学 100437171020776 蔡佳珈 41 55 226 0 322
60 运动人体科学 100437171020798 王活活 63 64 194 0 321
61 运动人体科学 100437171020825 李娅斐 55 62 204 0 321
62 运动人体科学 100437171020785 关斯嘉 62 56 203 0 321
63 运动人体科学 100437171021048 朱雪艳 64 63 193 0 320
64 运动人体科学 100437171021090 吴丹 55 51 213 0 319
65 运动人体科学 100437171020917 肖红 57 64 196 0 317
66 运动人体科学 100437171020956 陈肖肖 58 57 202 0 317
67 运动人体科学 100437171020828 史宇康 46 65 205 0 316
68 运动人体科学 100437171021093 文静 58 56 202 0 316
69 运动人体科学 100437171020763 李颖慧 55 53 208 0 316
70 运动人体科学 100437171021030 刘剑科 51 44 220 0 315
71 运动人体科学 100437171020794 陈姗 53 63 198 0 314
72 运动人体科学 100437171021086 汪雨 60 72 181 0 313
73 运动人体科学 100437171020967 连立文 55 56 202 0 313
74 运动人体科学 100437171020826 姜硕 64 53 196 0 313
75 运动人体科学 100437171020881 林晋武 64 43 206 0 313
76 运动人体科学 100437171020819 周其姝 65 72 174 0 311
77 运动人体科学 100437171020810 徐瑞 48 62 201 0 311
78 运动人体科学 100437171020805 车欣媛 52 60 199 0 311
79 运动人体科学 100437171020974 唐小婷 46 58 207 0 311
80 运动人体科学 100437171020762 赵斌婷 53 50 207 0 310
81 运动人体科学 100437171021008 杨晓彤 48 53 208 0 309
82 运动人体科学 100437171020940 王玉龙 58 54 196 0 308
83 运动人体科学 100437171021003 丁玲 59 50 199 0 308
84 运动人体科学 100437171021000 周志博 47 45 216 0 308
85 运动人体科学 100437171020852 蒋玖君 55 55 197 0 307
86 运动人体科学 100437171021031 王利 68 52 187 0 307
87 运动人体科学 100437171020850 罗莹 54 64 188 0 306
88 运动人体科学 100437171021103 柯希奎 57 49 200 0 306
89 运动人体科学 100437171020772 周杨 54 61 190 0 305
90 运动人体科学 100437171020871 谢冰洁 66 60 179 0 305
91 运动人体科学 100437171020757 王爱景 53 46 206 0 305
92 运动人体科学 100437171020972 黄睿 58 63 182 0 303
93 运动人体科学 100437171020844 肖繁瑞 53 55 194 0 302
94 运动人体科学 100437171020965 郭天晓 61 61 179 0 301
95 运动人体科学 100437171020989 杨晨 60 59 182 0 301
96 运动人体科学 100437171021041 李博文 61 65 174 0 300
97 运动人体科学 100437171020809 郝慧祯 48 61 191 0 300
98 运动人体科学 100437171020927 张家瑜 54 64 179 0 297
99 运动人体科学 100437171020742 卢瑶 50 50 195 0 295
100 运动人体科学 100437171020926 刘益良 65 49 181 0 295
101 运动人体科学 100437171020985 唐国强 55 43 197 0 295
102 运动人体科学 100437171020973 陈志康 59 54 181 0 294
103 运动人体科学 100437171020935 冉寒星 48 41 205 0 294
104 运动人体科学 100437171021096 李祥宁 49 62 182 0 293
105 运动人体科学 100437171021085 王晨 48 42 203 0 293
106 运动人体科学 100437171020945 李卓琳 53 58 181 0 292
107 运动人体科学 100437171020780 杨玉婷 54 73 164 0 291
108 运动人体科学 100437171020797 沈文野 55 70 166 0 291
109 运动人体科学 100437171020748 席健夫 51 56 184 0 291
110 运动人体科学 100437171020779 翟佳悦 54 49 187 0 290
                 
1 体育教育训练学 100437171031452 刘捷 70 59 271 0 400
2 体育教育训练学 100437171031275 石宏根 66 71 255 0 392
3 体育教育训练学 100437171031191 许楠 62 71 258 0 391
4 体育教育训练学 100437171031308 高哲 58 66 259 0 383
5 体育教育训练学 100437171031780 于瀛 67 77 236 0 380
6 体育教育训练学 100437171031442 赵雅静 62 64 254 0 380
7 体育教育训练学 100437171031692 苗仁航 66 61 252 0 379
8 体育教育训练学 100437171031396 盛小刚 62 59 258 0 379
9 体育教育训练学 100437171031161 刘朦 66 52 260 0 378
10 体育教育训练学 100437171031120 张遥磊 59 63 253 0 375
11 体育教育训练学 100437171031698 崔雨 63 60 252 0 375
12 体育教育训练学 100437171031425 王清清 61 63 249 0 373
13 体育教育训练学 100437171031663 付东祥 60 59 254 0 373
14 体育教育训练学 100437171031815 赵坤 62 59 251 0 372
15 体育教育训练学 100437171031270 杨艺 74 54 244 0 372
16 体育教育训练学 100437171031946 罗严 55 73 242 0 370
17 体育教育训练学 100437171031462 程龙政 65 52 251 0 368
18 体育教育训练学 100437171031811 周袁立 67 61 239 0 367
19 体育教育训练学 100437171031830 龙邦 57 73 235 0 365
20 体育教育训练学 100437171031350 徐祖杰 66 71 228 0 365
21 体育教育训练学 100437171031608 吴柳柳 66 67 231 0 364
22 体育教育训练学 100437171031454 郑儒林 65 56 242 0 363
23 体育教育训练学 100437171031666 丰庆豹 59 53 251 0 363
24 体育教育训练学 100437171031741 王素芳 65 65 232 0 362
25 体育教育训练学 100437171031295 刘吉祥 59 69 233 0 361
26 体育教育训练学 100437171031818 江婧婧 58 69 233 0 360
27 体育教育训练学 100437171031699 刘慧苗 58 54 248 0 360
28 体育教育训练学 100437171031824 文鹏 59 70 229 0 358
29 体育教育训练学 100437171031903 冯思海 57 50 251 0 358
30 体育教育训练学 100437171031117 陈岳岳 54 57 245 0 356
31 体育教育训练学 100437171031705 王念 67 49 240 0 356
32 体育教育训练学 100437171031789 陶琴 60 56 239 0 355
33 体育教育训练学 100437171031528 段成超 60 55 240 0 355
34 体育教育训练学 100437171031328 王世平 64 53 238 0 355
35 体育教育训练学 100437171031522 徐海林 64 45 246 0 355
36 体育教育训练学 100437171031682 丁泽亚 63 47 243 0 353
37 体育教育训练学 100437171031688 李朋朋 63 72 217 0 352
38 体育教育训练学 100437171031304 孙春阳 56 55 240 0 351
39 体育教育训练学 100437171031636 秦瑞艳 58 52 241 0 351
40 体育教育训练学 100437171031835 任亚州 56 51 244 0 351
41 体育教育训练学 100437171031141 房雅楠 58 71 221 0 350
42 体育教育训练学 100437171031306 秦亚丽 56 60 234 0 350
43 体育教育训练学 100437171031710 王孝宾 64 59 227 0 350
44 体育教育训练学 100437171031761 冯启波 59 59 232 0 350
45 体育教育训练学 100437171031313 崔晶昶 62 50 238 0 350
46 体育教育训练学 100437171031574 明智 63 49 238 0 350
47 体育教育训练学 100437171031788 马军 58 63 228 0 349
48 体育教育训练学 100437171031284 刘琦 63 54 232 0 349
49 体育教育训练学 100437171031523 赵启昌 55 65 228 0 348
50 体育教育训练学 100437171031478 鲍凯 57 71 219 0 347
51 体育教育训练学 100437171031517 李贝贝 70 61 216 0 347
52 体育教育训练学 100437171031703 冯利朋 63 58 226 0 347
53 体育教育训练学 100437171031488 张东禾 60 58 229 0 347
54 体育教育训练学 100437171031121 赵芃森 50 57 240 0 347
55 体育教育训练学 100437171031622 孙炳南 59 63 224 0 346
56 体育教育训练学 100437171031477 杨苏皖 62 60 224 0 346
57 体育教育训练学 100437171031799 曹紫阳 57 59 230 0 346
58 体育教育训练学 100437171031265 郭博闻 63 54 229 0 346
59 体育教育训练学 100437171031119 阳如松 70 53 223 0 346
60 体育教育训练学 100437171031610 袁文晓 51 59 235 0 345
61 体育教育训练学 100437171031535 赵士利 67 57 221 0 345
62 体育教育训练学 100437171031661 宋丽霞 64 52 229 0 345
63 体育教育训练学 100437171031397 夏康宁 47 51 247 0 345
64 体育教育训练学 100437171031364 卜晶 63 46 236 0 345
65 体育教育训练学 100437171031722 田高换 64 67 213 0 344
66 体育教育训练学 100437171031790 田杰 62 61 221 0 344
67 体育教育训练学 100437171031375 王持勇 59 51 234 0 344
68 体育教育训练学 100437171031792 贺丽佳 57 48 239 0 344
69 体育教育训练学 100437171031292 赵敏敏 50 43 251 0 344
70 体育教育训练学 100437171031226 张蓬勃 62 58 223 0 343
71 体育教育训练学 100437171031751 王佳星 56 57 230 0 343
72 体育教育训练学 100437171031800 尹一博 65 48 230 0 343
73 体育教育训练学 100437171031373 秦增辉 72 39 232 0 343
74 体育教育训练学 100437171031583 曲纪斌 53 36 253 0 342
75 体育教育训练学 100437171031697 陈东海 58 63 220 0 341
76 体育教育训练学 100437171031847 李钰婷 63 60 218 0 341
77 体育教育训练学 100437171031538 于瑞琦 57 59 225 0 341
78 体育教育训练学 100437171031263 高凯茹 55 56 230 0 341
79 体育教育训练学 100437171031683 邵庆钰 71 49 221 0 341
80 体育教育训练学 100437171031300 胡洋 63 49 229 0 341
81 体育教育训练学 100437171031294 肖彦青 51 56 232 0 339
82 体育教育训练学 100437171031755 乔淇淇 48 56 235 0 339
83 体育教育训练学 100437171031624 刘建华 56 55 228 0 339
84 体育教育训练学 100437171031749 于洋 54 46 239 0 339
85 体育教育训练学 100437171031310 田静 53 35 251 0 339
86 体育教育训练学 100437171031317 焦永鑫 54 52 232 0 338
87 体育教育训练学 100437171031897 马群 59 41 238 0 338
88 体育教育训练学 100437171031195 孙宝植 58 64 215 0 337
89 体育教育训练学 100437171031526 苗广超 60 55 222 0 337
90 体育教育训练学 100437171031902 肖文政 53 54 230 0 337
91 体育教育训练学 100437171031745 谢文韬 53 46 238 0 337
92 体育教育训练学 100437171031746 齐文 57 51 228 0 336
93 体育教育训练学 100437171031546 刁凯月 57 49 230 0 336
94 体育教育训练学 100437171031600 张志胜 57 48 231 0 336
95 体育教育训练学 100437171031742 翟清华 55 45 236 0 336
96 体育教育训练学 100437171031390 刘毅 48 64 223 0 335
97 体育教育训练学 100437171031513 邹佳慧 55 63 217 0 335
98 体育教育训练学 100437171031491 杨琳 52 57 226 0 335
99 体育教育训练学 100437171031176 史泽远 63 55 217 0 335
100 体育教育训练学 100437171031481 周焕金 60 55 220 0 335
101 体育教育训练学 100437171031135 杜万辉 66 47 222 0 335
102 体育教育训练学 100437171031658 孙静茹 53 46 236 0 335
103 体育教育训练学 100437171031588 王志鹏 60 45 230 0 335
104 体育教育训练学 100437171031525 景磊 54 43 238 0 335
105 体育教育训练学 100437171031414 梁锐 57 63 214 0 334
106 体育教育训练学 100437171031756 岳剑东 59 54 220 0 333
107 体育教育训练学 100437171031516 吕学鹏 51 66 215 0 332
108 体育教育训练学 100437171031283 史小龙 67 63 202 0 332
109 体育教育训练学 100437171031261 邸晓朋 60 52 220 0 332
110 体育教育训练学 100437171031647 张琦 54 47 231 0 332
111 体育教育训练学 100437171031791 万心悦 54 69 208 0 331
112 体育教育训练学 100437171031662 王继彬 52 55 224 0 331
113 体育教育训练学 100437171031596 冯度 54 52 225 0 331
114 体育教育训练学 100437171031547 姬承坤 51 44 236 0 331
115 体育教育训练学 100437171031533 刘潇红 50 53 227 0 330
116 体育教育训练学 100437171031584 陆涛 55 50 225 0 330
117 体育教育训练学 100437171031602 赵辉 55 42 233 0 330
                 
1 民族传统体育学 100437171031456 唐秀娟 64 54 252 0 370
2 民族传统体育学 100437171031484 龙春艳 64 72 229 0 365
3 民族传统体育学 100437171031368 王垚 55 66 236 0 357
4 民族传统体育学 100437171031637 田坤宗 51 51 240 0 342
5 民族传统体育学 100437171031640 刘畅 54 44 240 0 338
6 民族传统体育学 100437171031389 胡加成 58 51 226 0 335
7 民族传统体育学 100437171031459 胡敏 54 37 244 0 335
8 民族传统体育学 100437171031678 李燕蕊 45 63 223 0 331
9 民族传统体育学 100437171031597 綦焱朱 58 47 223 0 328
10 民族传统体育学 100437171031511 严泽平 62 64 201 0 327
11 民族传统体育学 100437171031868 王凯师 47 54 225 0 326
12 民族传统体育学 100437171031676 樊国栋 58 46 219 0 323
13 民族传统体育学 100437171031638 郭恩呈 56 49 217 0 322
14 民族传统体育学 100437171031874 李桂玲 53 57 211 0 321
15 民族传统体育学 100437171031210 苑文 55 56 210 0 321
16 民族传统体育学 100437171031436 刘小楠 49 41 230 0 320
17 民族传统体育学 100437171031472 杨力 50 62 206 0 318
18 民族传统体育学 100437171031406 王梦茹 49 48 221 0 318
19 民族传统体育学 100437171031199 蔡德洪 58 55 204 0 317
20 民族传统体育学 100437171031884 韩小曼 50 35 232 0 317
21 民族传统体育学 100437171031598 鞠逍逍 61 47 208 0 316
22 民族传统体育学 100437171031764 郭蕊 52 59 203 0 314
23 民族传统体育学 100437171031567 郭贤 54 56 204 0 314
24 民族传统体育学 100437171031369 王霖 59 52 199 0 310
                 
1 运动康复学 100437171042028 徐继来 61 72 238 0 371
2 运动康复学 100437171041980 邓剑兰 56 71 237 0 364
3 运动康复学 100437171041987 王洋 52 66 240 0 358
4 运动康复学 100437171041953 张津沁 64 61 231 0 356
5 运动康复学 100437171041979 伍盈 72 74 208 0 354
6 运动康复学 100437171041972 田维思 60 74 217 0 351
7 运动康复学 100437171041971 李文芮 52 65 231 0 348
8 运动康复学 100437171042086 张玮 60 68 217 0 345
9 运动康复学 100437171041997 冯鹏鹏 61 72 207 0 340
10 运动康复学 100437171042021 宋清源 63 70 207 0 340
11 运动康复学 100437171041993 杨语盈 56 67 215 0 338
12 运动康复学 100437171042083 段春宇 65 61 212 0 338
13 运动康复学 100437171041962 王瑞 61 55 221 0 337
14 运动康复学 100437171042006 吴永博 53 62 217 0 332
                 
1 马克思主义基本原理 100437171052120 李聃慧 68 63 139 137 407
2 马克思主义基本原理 100437171052123 马鑫媛 55 65 133 138 391
                 
1 马克思主义中国化研究 100437171052122 刘晴 66 59 135 132 392
2 马克思主义中国化研究 100437171052127 杨轶 51 56 129 124 360
3 马克思主义中国化研究 100437171052119 李芳 49 52 122 125 348
                 
1 思想政治教育 100437171052126 吕思思 69 65 135 142 411
                 
1 应用心理学 100437171062138 宋宇 72 63 252 0 387
2 应用心理学 100437171062128 李泰安 66 71 248 0 385
3 应用心理学 100437171062147 李婉叶鹤 67 68 234 0 369
4 应用心理学 100437171062148 龚然 53 62 251 0 366
5 应用心理学 100437171062168 王晓玉 58 73 230 0 361
6 应用心理学 100437171062172 陈景 56 60 239 0 355
7 应用心理学 100437171062171 田靖晗 62 80 212 0 354
8 应用心理学 100437171062131 闻嘉宁 57 71 225 0 353
9 应用心理学 100437171062195 刘艳艳 58 59 232 0 349
10 应用心理学 100437171062135 车翔 54 64 230 0 348
11 应用心理学 100437171062178 王侃 58 58 229 0 345
12 应用心理学 100437171062142 唐硕 62 54 224 0 340
13 应用心理学 100437171062160 肖曼曼 62 66 210 0 338
14 应用心理学 100437171062167 秦琪 63 71 201 0 335
15 应用心理学 100437171062181 孙艺哲 56 66 213 0 335
16 应用心理学 100437171062174 冯雪童 60 58 217 0 335
17 应用心理学 100437171062205 朱妍 52 57 222 0 331
18 应用心理学 100437171062204 赵玥玘 60 68 199 0 327
19 应用心理学 100437171062173 张琪 44 61 222 0 327
20 应用心理学 100437171062145 李瑶 54 60 213 0 327
21 应用心理学 100437171062159 王朔 54 50 222 0 326
