您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2017北体大硕士拟录取名单及第2次调剂工作通知
发布时间:2017-04-21
2017年北京体育大学硕士研究生拟录取名单及第2次调剂工作通知

1.2017年我校硕士研究生拟录取名单已经公示,请注意查询。

2.录取名单按照专业、方向公布,拟录取的学生标注为“拟录取”,复试时提交了“全日制向非全日制调剂申请”的考生并且被拟录取的标注为“调剂至非全日制拟录取,请登录研招网填报调剂志愿”。

 注:所有标注为“调剂至非全日制拟录取,请登录研招网填报调剂志愿”的考生都必须在研招网(http://yz.chsi.com.cn)填写调剂志愿,不填写的我校不能录取。
     具体流程如下:<1>.学生用报名时的账号密码登录研招网,并于4月24日(周一)中午12点前填写调剂志愿(调剂志愿必须与复试研究方向保持一致,即仅由全日制的研究方向改为非全日制的研究方向)
                   <2>.我校发送复试通知(暂定4月24日20点前)
                   <3>.学生点击同意复试(4月25日中午12点前)
                   <4>.我校发送待录取通知(暂定4月25日20点前)
                   <5>.学生确认“同意待录取”(4月26日中午12点前)

3.我校仍有少量非全日制体育硕士专业学位名额,准备进行第2次调剂拟录取,具体要求如下:
  <1>.可申请调剂的合格生源:第一志愿报考我校全日制体育硕士专业学位,且复试成绩均合格的考生,并且仅限于以下报考的研究方向:
           12田径;15排球;16足球;18乒乓球;20游泳;21重竞技;27社会体育;28武术套路,29散打;30导引养生;39体育测评与训练
      考生填写调剂志愿时须与第一志愿报考的专业领域和研究方向保持一致(即仅由全日制的研究方向改为非全日制的研究方向)
         即:62田径;65排球;66足球;68乒乓球;70游泳;71重竞技;77社会体育;78武术套路,79散打;80导引养生;89体育测评与训练
  <2>.申请调剂工作流程:考生登陆研招网填写调剂志愿,截止时间为4月24日(周一)中午12点。
  <3>.研究生院将依据考生的申请情况,确定第2次调剂拟录取名单,并发送复试通知、待录取通知,并在研究生院网站公示第2次调剂拟录取名单。


方向
排名
考生编号 考生姓名 复试专业 复试方向 初试
总成绩
复试
总成绩
综合
成绩
录取结果 备注
1 100437171010010 王铁元 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 387 451 412.6 拟录取  
2 100437171010275 弯渊媛 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 380 456 410.4 拟录取  
3 100437171010018 秦亚莉 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 353 451 392.2 拟录取  
4 100437171010402 彭祥华 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 346 446 386 拟录取  
5 100437171010396 胡兰兰 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 352 431 383.6 拟录取  
6 100437171010592 陈定英 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 331 454 380.2 拟录取  
7 100437171010329 杜怡 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 324 464 380 拟录取  
8 100437171010421 王丹棠 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 339 441 379.8 拟录取  
9 100437171010310 赵洹梓 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 330 448 377.2 拟录取  
10 100437171010021 自晓娜 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 331 445 376.6 拟录取  
11 100437171010006 张文翰 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 321 457 375.4 拟录取  
12 100437171010004 曹跃巍 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 318 453 372 拟录取  
13 100437171010022 赖玲珠 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 329 435 371.4    
14 100437171010341 刘超 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 325 437 369.8    
15 100437171010279 高琦 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 334 416 366.8    
16 100437171010342 张思颖 体育人文社会学 (全日制)体育社会学 324 420 362.4    
1 100437171010315 郑子墨 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 390 446 412.4 拟录取  
2 100437171010038 罗洁茹 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 380 430 400 拟录取  
3 100437171010318 满雪莹 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 366 440 395.6 拟录取  
4 100437171010538 张凯 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 379 411 391.8 拟录取  
5 100437171010676 邹荣 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 372 417 390 拟录取  
6 100437171010517 张静 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 353 445 389.8 拟录取  
7 100437171010036 陈晓霖 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 360 430 388 拟录取  
8 100437171010032 李佳怡 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 351 425 380.6 拟录取  
9 100437171010569 邓先宇 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 344 431 378.8 拟录取  
10 100437171010524 李梦媛 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 354 402 373.2 拟录取  
11 100437171010027 施宇其 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 327 435 370.2 拟录取  
12 100437171010050 白雪 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 343 410 369.8 拟录取  
13 100437171010373 牟柏翰 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 348 397 367.6 拟录取  
14 100437171010278 赵常戎 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 352 388 366.4 拟录取  
15 100437171010344 左喆 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 324 429 366 拟录取  
16 100437171010028 张婷 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 330 405 360 拟录取  
17 100437171010733 郭炜 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 317 402 351 拟录取  
18 100437171010314 王俊 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 321 394 350.2 拟录取  
19 100437171010053 孙文竹 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 322 390 349.2 拟录取  
20 100437171010695 张鑫 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 317 395 348.2 拟录取  
21 100437171010056 旸洁卓玛 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 328 370 344.8 拟录取  
  100437171010387 曹瑞 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 373 270 331.8   复试<300
  100437171010519 李昂 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 330 285 312   复试<300
  100437171010369 崔靖 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 336 247 300.4   复试<300
  100437171010408 林书红 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 336 240 297.6   复试<300
  100437171010410 曲梦 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 323 256 296.2   复试<300
  100437171010405 肖琪 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 324 252 295.2   复试<300
  100437171010246 孟瑶 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 318 258 294   复试<300
  100437171010544 赵甄妮 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 316 260 293.6   复试<300
  100437171010505 张健 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 321 246 291   复试<300
  100437171010707 齐妙华 体育人文社会学 (全日制)体育新闻学 324 238 289.6   复试<300
1 100437171010366 吴卓桐 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 372 413 388.4 拟录取  
2 100437171010069 杨舒涵 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 370 414 387.6 拟录取  
3 100437171010563 陈萌 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 378 401 387.2 拟录取  
4 100437171010083 赵梦娜 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 358 413 380 拟录取  
5 100437171010726 李旭龙 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 373 373 373 拟录取  
6 100437171010480 赵雅倩 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 336 420 369.6 拟录取  
7 100437171010077 苏琪 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 338 413 368 拟录取  
8 100437171010073 孟洁 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 345 402 367.8 拟录取  
9 100437171010261 张伟国 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 356 384 367.2 拟录取  
10 100437171010088 张家宾 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 338 408 366 拟录取  
11 100437171010371 吕东烨 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 324 420 362.4 拟录取  
12 100437171010389 黄颖 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 347 380 360.2 拟录取  
  100437171010374 李霄雨 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 342 386 359.6   加试<60
13 100437171010091 李雅琪 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 316 419 357.2 拟录取  
14 100437171010586 李晓玉 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 338 380 354.8 拟录取  
15 100437171010074 康凤洁 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 322 404 354.8 拟录取  
16 100437171010573 吴峰 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 348 359 352.4 拟录取  
17 100437171010457 韩路通 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 342 367 352 拟录取  
18 100437171010266 赵之奇 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 323 393 351 拟录取  
19 100437171010433 金子舒 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 324 388 349.6 拟录取  
20 100437171010202 刘思彤 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 338 365 348.8 拟录取  
21 100437171010070 张捷思 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 316 396 348 拟录取  
22 100437171010099 李奇 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 320 388 347.2 拟录取  
23 100437171010613 段先燊 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 318 390 346.8    
24 100437171010253 康海霞 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 328 367 343.6    
25 100437171010194 范纬 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 336 330 333.6    
26 100437171010456 黄青雪 体育人文社会学 (全日制)体育管理学 333 324 329.4    
1 100437171010459 徐子渊 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 386 432 404.4 拟录取  
2 100437171010167 王者 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 382 430 401.2 拟录取  
3 100437171010667 李安武 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 378 427 397.6 拟录取  
4 100437171010581 陈茉 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 380 422 396.8 拟录取  
5 100437171010137 尤双 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 361 426 387 拟录取  
6 100437171010128 张瑜 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 327 457 379 拟录取  
7 100437171010237 武文丹 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 369 391 377.8 拟录取  
8 100437171010328 王洋洋 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 358 405 376.8 拟录取  
9 100437171010215 吕晗依 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 333 437 374.6 拟录取  
10 100437171010490 于腾 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 357 397 373 拟录取  
11 100437171010601 王义真 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 359 393 372.6 拟录取  
12 100437171010445 孙晓辉 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 342 418 372.4 拟录取  
13 100437171010127 姜璐瑶 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 343 416 372.2 拟录取  
14 100437171010164 罗诗艺 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 333 430 371.8 拟录取  
15 100437171010335 王迪 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 343 413 371 拟录取  
16 100437171010442 刘晓乐 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 341 416 371 拟录取  
17 100437171010104 田奥 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 339 419 371 拟录取  
18 100437171010587 陈湖 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 362 380 369.2 拟录取  
19 100437171010477 包煜 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 347 402 369 拟录取  
20 100437171010702 史阳 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 318 440 366.8 拟录取  
21 100437171010553 胡孝龙 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 347 389 363.8 拟录取  
22 100437171010486 孙悦 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 328 417 363.6 拟录取  
23 100437171010221 姜云弋 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 329 413 362.6 拟录取  
24 100437171010177 龙笠 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 337 398 361.4 拟录取  
  100437171010129 张明卓 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 327 412 361   加试<60
25 100437171010179 张凯赟 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 325 414 360.6 拟录取  
26 100437171010112 卢益平 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 324 413 359.6 拟录取  
27 100437171010141 张馨月 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 321 414 358.2 拟录取  
28 100437171010571 罗震 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 328 402 357.6 拟录取  
29 100437171010116 邢成思 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 329 400 357.4    
30 100437171010152 孙政 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 329 400 357.4    
31 100437171010642 董新皓 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 329 397 356.2    
32 100437171010361 杨梦林 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 324 401 354.8    
33 100437171010159 杜璐瑶 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 324 384 348    
34 100437171010566 陶兴健 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 322 381 345.6    
35 100437171010603 李巧缘 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 317 377 341    
36 100437171010530 王琼 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 319 365 337.4    
37 100437171010248 闫方红 体育人文社会学 (全日制)体育经济与产业 318 366 337.2    
1 100437171010628 唐小宇 体育人文社会学 (全日制)学校体育(含适应体育) 349 446 387.8 拟录取  
2 100437171010326 齐锋 体育人文社会学 (全日制)学校体育(含适应体育) 348 444 386.4 拟录取  
3 100437171010531 陈思雨 体育人文社会学 (全日制)学校体育(含适应体育) 330 428 369.2 拟录取  
4 100437171010584 顾晶晶 体育人文社会学 (全日制)学校体育(含适应体育) 322 425 363.2 拟录取  
5 100437171010236 潘妍宏 体育人文社会学 (全日制)学校体育(含适应体育) 318 419 358.4    
1 100437171020747 王宋扬 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 379 460 411.4 拟录取  
2 100437171020894 杨鼎 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 335 471 389.4 拟录取  
3 100437171021021 徐晓雨 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 355 425 383 拟录取  
4 100437171020746 王书豪 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 322 451 373.6 拟录取  
5 100437171020752 赵萌 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 324 444 372 拟录取  
6 100437171020741 张明悦 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 327 439 371.8 拟录取  
7 100437171020927 张家瑜 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 297 472 367 拟录取  
8 100437171021045 李大梁 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 330 412 362.8 拟录取  
9 100437171021027 杜雯 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 330 411 362.4 拟录取  
10 100437171020742 卢瑶 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 295 433 350.2 拟录取  
11 100437171020748 席健夫 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 291 425 344.6 拟录取  
12 100437171020973 陈志康 运动人体科学 (全日制)运动解剖学 294 388 331.6    
1 100437171021055 单美玲 运动人体科学 (全日制)运动生理学 375 483 418.2 拟录取  
2 100437171020938 邵子墨 运动人体科学 (全日制)运动生理学 380 471 416.4 拟录取  
3 100437171020977 汪金平 运动人体科学 (全日制)运动生理学 362 466 403.6 拟录取  
4 100437171020775 王硕 运动人体科学 (全日制)运动生理学 384 427 401.2 拟录取  
5 100437171021004 魏晨光 运动人体科学 (全日制)运动生理学 355 462 397.8 拟录取  
6 100437171020765 李显 运动人体科学 (全日制)运动生理学 355 440 389 拟录取  
7 100437171021112 谭旭男 运动人体科学 (全日制)运动生理学 345 451 387.4 拟录取  
8 100437171020767 刘宗涵 运动人体科学 (全日制)运动生理学 346 446 386 拟录取  
9 100437171020924 付悦 运动人体科学 (全日制)运动生理学 330 443 375.2 拟录取  
10 100437171021090 吴丹 运动人体科学 (全日制)运动生理学 319 459 375 拟录取  
11 100437171021002 高扬 运动人体科学 (全日制)运动生理学 331 438 373.8 拟录取  
12 100437171020917 肖红 运动人体科学 (全日制)运动生理学 317 453 371.4 拟录取  
13 100437171020776 蔡佳珈 运动人体科学 (全日制)运动生理学 322 443 370.4 拟录取  
14 100437171020762 赵斌婷 运动人体科学 (全日制)运动生理学 310 461 370.4 拟录取  
15 100437171020943 张耀 运动人体科学 (全日制)运动生理学 326 429 367.2 拟录取  
16 100437171021086 汪雨 运动人体科学 (全日制)运动生理学 313 447 366.6 拟录取  
17 100437171020763 李颖慧 运动人体科学 (全日制)运动生理学 316 436 364 拟录取  
18 100437171020972 黄睿 运动人体科学 (全日制)运动生理学 303 455 363.8 拟录取  
19 100437171021000 周志博 运动人体科学 (全日制)运动生理学 308 443 362 拟录取  
20 100437171020772 周杨 运动人体科学 (全日制)运动生理学 305 435 357 拟录取  
21 100437171021047 郝珊珊 运动人体科学 (全日制)运动生理学 346 373 356.8 拟录取  
22 100437171021015 郝秀娟 运动人体科学 (全日制)运动生理学 355 355 355 拟录取  
23 100437171020757 王爱景 运动人体科学 (全日制)运动生理学 305 413 348.2 拟录取  
  100437171021105 陈建刚 运动人体科学 (全日制)运动生理学 360 282 328.8   复试<300
  100437171021091 张奇龙 运动人体科学 (全日制)运动生理学 345 257 309.8   复试<300
  100437171020983 路明月 运动人体科学 (全日制)运动生理学 324 272 303.2   复试<300
  100437171021011 陈永江 运动人体科学 (全日制)运动生理学 328 258 300   复试<300
  100437171021008 杨晓彤 运动人体科学 (全日制)运动生理学 309 260 289.4   复试<300
  100437171020956 陈肖肖 运动人体科学 (全日制)运动生理学 317 247 289   复试<300
  100437171021003 丁玲 运动人体科学 (全日制)运动生理学 308 260 288.8   复试<300
  100437171021103 柯希奎 运动人体科学 (全日制)运动生理学 306 259 287.2   复试<300
  100437171021030 刘剑科 运动人体科学 (全日制)运动生理学 315 234 282.6   复试<300
  100437171020974 唐小婷 运动人体科学 (全日制)运动生理学 311 225 276.6   复试<300
  100437171021041 李博文 运动人体科学 (全日制)运动生理学 300 224 269.6   复试<300
  100437171020935 冉寒星 运动人体科学 (全日制)运动生理学 294 224 266   复试<300
1 100437171020800 金卓秀 运动人体科学 (全日制)体育保健学 394 468 423.6 拟录取  
2 100437171020799 杨慕晴 运动人体科学 (全日制)体育保健学 361 444 394.2 拟录取  
3 100437171020790 胡若愚 运动人体科学 (全日制)体育保健学 330 470 386 拟录取  
4 100437171020794 陈姗 运动人体科学 (全日制)体育保健学 314 468 375.6 拟录取  
5 100437171021099 杜鑫 运动人体科学 (全日制)体育保健学 326 448 374.8 拟录取  
6 100437171020785 关斯嘉 运动人体科学 (全日制)体育保健学 321 454 374.2 拟录取  
7 100437171020798 王活活 运动人体科学 (全日制)体育保健学 321 445 370.6 拟录取  
8 100437171020780 杨玉婷 运动人体科学 (全日制)体育保健学 291 478 365.8 拟录取  
9 100437171020797 沈文野 运动人体科学 (全日制)体育保健学 291 451 355 拟录取  
10 100437171020779 翟佳悦 运动人体科学 (全日制)体育保健学 290 448 353.2 拟录取  
11 100437171021048 朱雪艳 运动人体科学 (全日制)体育保健学 320 391 348.4 拟录取  
12 100437171021085 王晨 运动人体科学 (全日制)体育保健学 293 425 345.8 拟录取  
13 100437171021095 杨亚东 运动人体科学 (全日制)体育保健学 333 358 343    
14 100437171021074 李娟 运动人体科学 (全日制)体育保健学 363 304 339.4    
15 100437171020940 王玉龙 运动人体科学 (全日制)体育保健学 308 349 324.4    
16 100437171020985 唐国强 运动人体科学 (全日制)体育保健学 295 360 321    
17 100437171021031 王利 运动人体科学 (全日制)体育保健学 307 322 313    
1 100437171020802 党章 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 402 444 418.8 拟录取  
2 100437171020822 吴旸 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 380 460 412 拟录取  
3 100437171020804 梁祎珩 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 366 453 400.8 拟录取  
4 100437171021052 张贻豪 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 358 454 396.4 拟录取  
5 100437171020937 郭坤舜 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 368 430 392.8 拟录取  
6 100437171020806 曹国欢 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 354 450 392.4 拟录取  
7 100437171021005 亓朔 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 352 447 390 拟录取  
8 100437171020818 耿国强 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 335 464 386.6 拟录取  
9 100437171020805 车欣媛 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 311 488 381.8 拟录取  
10 100437171020811 贾杰 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 340 442 380.8 拟录取  
11 100437171020967 连立文 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 313 479 379.4 拟录取  
12 100437171020812 杨帆 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 326 457 378.4 拟录取  
13 100437171020819 周其姝 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 311 470 374.6 拟录取  
14 100437171020801 魏昊 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 326 443 372.8 拟录取  
15 100437171020825 李娅斐 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 321 448 371.8 拟录取  
16 100437171020823 兰霄宇 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 323 439 369.4    
17 100437171020810 徐瑞 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 311 444 364.2    
18 100437171020989 杨晨 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 301 448 359.8    
  100437171021096 李祥宁 运动人体科学 (全日制)运动生物化学 293 438 351   加试<60
1 100437171020827 余丹 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 402 454 422.8 拟录取  
2 100437171020836 过苏齐 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 370 446 400.4 拟录取  
3 100437171020834 刘思伊 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 343 482 398.6 拟录取  
4 100437171020829 赵佳 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 361 442 393.4 拟录取  
5 100437171020840 肖云飞 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 340 448 383.2 拟录取  
6 100437171020830 孙凯扬 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 323 467 380.6 拟录取  
7 100437171020922 杜岩 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 345 426 377.4 拟录取  
8 100437171020828 史宇康 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 316 459 373.2 拟录取  
9 100437171020831 王勤 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 328 440 372.8 拟录取  
10 100437171020826 姜硕 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 313 438 363 拟录取  
11 100437171021110 简刚直 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 323 412 358.6    
12 100437171020881 林晋武 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 313 416 354.2    
13 100437171020965 郭天晓 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 301 430 352.6    
14 100437171020926 刘益良 运动人体科学 (全日制)运动生物力学 295 416 343.4    
1 100437171020841 解嘉欣 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 379 457 410.2 拟录取  
2 100437171020846 白妍 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 371 446 401 拟录取  
3 100437171020847 刘禄彤 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 341 453 385.8 拟录取  
4 100437171021022 宋俊辰 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 339 450 383.4 拟录取  
5 100437171020845 宋可可 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 353 423 381 拟录取  
6 100437171020850 罗莹 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 306 423 352.8 拟录取  
7 100437171020852 蒋玖君 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 307 420 352.2 拟录取  
8 100437171021093 文静 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 316 402 350.4    
9 100437171020945 李卓琳 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 292 420 343.2    
10 100437171020844 肖繁瑞 运动人体科学 (全日制)体育统计与测量 302 381 333.6    
1 100437171020953 仲伟倓 运动人体科学 (全日制)体育运动心理学理论与应用 326 409 359.2 拟录取  
1 100437171031442 赵雅静 体育教育训练学 (全日制)田径 380 376 378.4 拟录取  
2 100437171031741 王素芳 体育教育训练学 (全日制)田径 362 393 374.4 拟录取  
3 100437171031462 程龙政 体育教育训练学 (全日制)田径 368 378 372 拟录取  
4 100437171031226 张蓬勃 体育教育训练学 (全日制)田径 343 410 369.8 拟录取  
5 100437171031119 阳如松 体育教育训练学 (全日制)田径 346 403 368.8 拟录取  
6 100437171031522 徐海林 体育教育训练学 (全日制)田径 355 378 364.2 拟录取  
7 100437171031698 崔雨 体育教育训练学 (全日制)田径 375 346 363.4 拟录取  
8 100437171031117 陈岳岳 体育教育训练学 (全日制)田径 356 374 363.2 拟录取  
9 100437171031903 冯思海 体育教育训练学 (全日制)田径 358 367 361.6 拟录取  
10 100437171031425 王清清 体育教育训练学 (全日制)田径 373 337 358.6 拟录取  
11 100437171031526 苗广超 体育教育训练学 (全日制)田径 337 386 356.6 拟录取  
12 100437171031523 赵启昌 体育教育训练学 (全日制)田径 348 368 356 拟录取  
13 100437171031525 景磊 体育教育训练学 (全日制)田径 335 378 352.2 拟录取  
14 100437171031517 李贝贝 体育教育训练学 (全日制)田径 347 356 350.6 拟录取  
15 100437171031491 杨琳 体育教育训练学 (全日制)田径 335 370 349 拟录取  
16 100437171031588 王志鹏 体育教育训练学 (全日制)田径 335 368 348.2 拟录取  
17 100437171031516 吕学鹏 体育教育训练学 (全日制)田径 332 370 347.2 拟录取  
18 100437171031284 刘琦 体育教育训练学 (全日制)田径 349 344 347 拟录取  
19 100437171031710 王孝宾 体育教育训练学 (全日制)田径 350 342 346.8 拟录取  
20 100437171031477 杨苏皖 体育教育训练学 (全日制)田径 346 335 341.6 拟录取  
21 100437171031300 胡洋 体育教育训练学 (全日制)田径 341 342 341.4 拟录取  
22 100437171031705 王念 体育教育训练学 (全日制)田径 356 300 333.6 拟录取  
23 100437171031755 乔淇淇 体育教育训练学 (全日制)田径 339 323 332.6    
24 100437171031263 高凯茹 体育教育训练学 (全日制)田径 341 319 332.2    
25 100437171031584 陆涛 体育教育训练学 (全日制)田径 330 333 331.2    
26 100437171031283 史小龙 体育教育训练学 (全日制)田径 332 313 324.4    
1 100437171031830 龙邦 体育教育训练学 (全日制)体操 365 430 391 拟录取  
2 100437171031699 刘慧苗 体育教育训练学 (全日制)体操 360 408 379.2 拟录取  
3 100437171031528 段成超 体育教育训练学 (全日制)体操 355 405 375 拟录取  
4 100437171031703 冯利朋 体育教育训练学 (全日制)体操 347 411 372.6 拟录取  
5 100437171031661 宋丽霞 体育教育训练学 (全日制)体操 345 412 371.8 拟录取  
6 100437171031742 翟清华 体育教育训练学 (全日制)体操 336 401 362    
1 100437171031396 盛小刚 体育教育训练学 (全日制)篮球 379 393 384.6 拟录取  
2 100437171031692 苗仁航 体育教育训练学 (全日制)篮球 379 391 383.8 拟录取  
3 100437171031120 张遥磊 体育教育训练学 (全日制)篮球 375 382 377.8 拟录取  
4 100437171031811 周袁立 体育教育训练学 (全日制)篮球 367 384 373.8 拟录取  
5 100437171031533 刘潇红 体育教育训练学 (全日制)篮球 330 437 372.8 拟录取  
6 100437171031390 刘毅 体育教育训练学 (全日制)篮球 335 417 367.8 拟录取  
7 100437171031600 张志胜 体育教育训练学 (全日制)篮球 336 405 363.6 拟录取  
8 100437171031538 于瑞琦 体育教育训练学 (全日制)篮球 341 397 363.4 拟录取  
9 100437171031535 赵士利 体育教育训练学 (全日制)篮球 345 388 362.2 拟录取  
10 100437171031121 赵芃森 体育教育训练学 (全日制)篮球 347 383 361.4 拟录取  
11 100437171031488 张东禾 体育教育训练学 (全日制)篮球 347 383 361.4 拟录取  
12 100437171031602 赵辉 体育教育训练学 (全日制)篮球 330 406 360.4 拟录取  
13 100437171031835 任亚州 体育教育训练学 (全日制)篮球 351 370 358.6 拟录取  
14 100437171031624 刘建华 体育教育训练学 (全日制)篮球 339 385 357.4    
15 100437171031574 明智 体育教育训练学 (全日制)篮球 350 368 357.2    
16 100437171031622 孙炳南 体育教育训练学 (全日制)篮球 346 366 354    
17 100437171031397 夏康宁 体育教育训练学 (全日制)篮球 345 357 349.8    
18 100437171031756 岳剑东 体育教育训练学 (全日制)篮球 333 366 346.2    
19 100437171031373 秦增辉 体育教育训练学 (全日制)篮球 343 310 329.8    
1 100437171031780 于瀛 体育教育训练学 (全日制)排球 380 423 397.2 拟录取  
2 100437171031745 谢文韬 体育教育训练学 (全日制)排球 337 423 371.4 拟录取  
3 100437171031546 刁凯月 体育教育训练学 (全日制)排球 336 395 359.6 拟录取  
4 100437171031547 姬承坤 体育教育训练学 (全日制)排球 331 386 353 拟录取  
5 100437171031317 焦永鑫 体育教育训练学 (全日制)排球 338 342 339.6    
1 100437171031308 高哲 体育教育训练学 (全日制)足球 383 371 378.2 拟录取  
2 100437171031697 陈东海 体育教育训练学 (全日制)足球 341 381 357 拟录取  
3 100437171031746 齐文 体育教育训练学 (全日制)足球 336 339 337.2 拟录取  
4 100437171031662 王继彬 体育教育训练学 (全日制)足球 331 342 335.4 拟录取  
1 100437171031663 付东祥 体育教育训练学 (全日制)网球 373 389 379.4 拟录取  
  100437171031815 赵坤 体育教育训练学 (全日制)网球 372 298 342.4   技能<180
  100437171031824 文鹏 体育教育训练学 (全日制)网球 358 214 300.4   技能<180
1 100437171031946 罗严 体育教育训练学 (全日制)乒乓球 370 461 406.4 拟录取  
