方向 排名 |
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
综合 成绩 |
备注说明 |
58 | 100437175512420 | 雷宇 | 运动训练 | (全日制)篮球 | 305 | 364 | 328.6 | 第1批次申请调剂后放弃录取,名额已按第2批次调剂录取政策使用 |
20 | 100437175513617 | 马越 | 体育教学 | (全日制)体育舞蹈 | 304 | 362 | 327.2 | 第1批次申请调剂后放弃录取,名额已按第2批次调剂录取政策使用 |
18 | 100437175512327 | 姚智骞 | 运动训练 | (全日制)田径 | 312 | 364 | 332.8 | 第2批次申请调剂后放弃录取,原方向递补录取 |
19 | 100437175513350 | 盛张群 | 体育教学 | (全日制)田径 | 294 | 391 | 332.8 | 考生姚智骞放弃后递补,盛张群放弃,原方向递补录取 |
10 | 100437175512579 | 张子豪 | 体育教学 | (全日制)乒乓球 | 296 | 450 | 357.6 | 第2批次申请调剂后放弃录取,原方向递补录取 |
14 | 100437175512720 | 陆佳慧 | 体育教学 | (全日制)重竞技 | 287 | 430 | 344.2 | 第2批次申请调剂后放弃录取,原方向递补录取 |
方向 排名 |
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
综合 成绩 |
录取结果 |
20 | 100437175513180 | 赵海霞 | 体育教学 | (全日制)田径 | 336 | 326 | 332 | 调剂至非全日制拟录取,请登录研招网确认 |
11 | 100437175513456 | 徐鸿翔 | 体育教学 | (全日制)乒乓球 | 321 | 411 | 357 | 调剂至非全日制拟录取,请登录研招网确认 |
20 | 100437175513417 | 左强 | 运动训练 | (全日制)重竞技 | 326 | 342 | 332.4 | 调剂至非全日制拟录取,请登录研招网确认 |