您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2017北体大博士复试成绩查询通知
发布时间:2017-06-15
 
2017年北京体育大学博士研究生复试成绩查询通知
 
2017年北京体育大学博士研究生复试成绩已经公布,请考生注意查询。
   注:拟录取结果将于近期公布,请注意查询研究生院网站通知。
考生编号 考生姓名 外语 综合业务素质考核 专业理论 专业技能 复试总成绩
100437120170013 张昀 19 81.33  85 86 271.33 
100437120170014 左涛 15 78.00  54 72 219.00 
100437120170015 李景繁 12 83.67  86 87 268.67 
100437120170020 林子涵 16 80.33  81 81 258.33 
100437120170031 刘丝丝 18 78.33  72 72 240.33 
100437120170034 阮飞 20 82.67  86 85 273.67 
100437120170047 董小燕 15 83.00  86 85 269.00 
100437120170049 寇文海 17 81.00  83 79 260.00 
100437120170069 吕明勇 18 80.67  40 40 178.67 
100437120170071 唐振宇 9 79.67  61 72 221.67 
100437120170073 赵闯 12 79.33  63 72 226.33 
100437120170076 董遇 20 80.67  65 65 230.67 
100437120170081 周坤 13 82.00  81 78 254.00 
100437120170109 侯雪婷 14 78.67  65 65 222.67 
100437120170114 邹天然 16 83.67  85 86 270.67 
100437120170135 桂祥 15 82.67  80 80 257.67 
100437120170146 刘晓旭 17 84.00  85 82 268.00 
100437120170150 王月 18 79.33  88 88 273.33 
100437120170161 贺婧 16 80.67  86 85 267.67 
100437120170162 曹宇 18 82.33  82 78 260.33 
100437120170168 黄磊 16 81.67  88 88 273.67 
100437120170175 尹一全 17 83.67  88 89 277.67 
100437120170180 林文贤 11 83.33  86 85 265.33 
100437120170186 王婧文 20 78.33  76 76 250.33 
100437120170206 马卉君 17 83.00  87 85 272.00 
100437120170218 杨兆淇 18 79.00  84 85 266.00 
100437120170219 徐子齐 17 81.00  79 81 258.00 
100437120170234 聂靓 17 78.00  81 81 257.00 
100437120170239 李舒雅 16 80.67  82 73 251.67 
100437120170241 瞿纲 18 84.67  86 85 273.67 
100437120170248 朱凯迪 14 85.00  85 86 270.00 
100437120170250 付鹏宇 16 89.33  88 88 281.33 
100437120170252 邱方 14 83.33  79 77 253.33 
100437120170257 梅涛 18 83.33  86 86 273.33 
100437120170260 王娟娟 9 76.67  81 79 245.67 
100437120170270 张双双 13 89.33  87 87 276.33 
100437120170273 郭晨 10 86.67  87 87 270.67 
100437120170276 刘晓东 12 88.00  89 89 278.00 
100437120170278 王传军 17 82.67  87 86 272.67 
100437120170291 包蕾 13 89.33  89 88 279.33 
100437120170297 邱丹 13 88.33  87 85 273.33 
100437120170300 车广伟 5 65.33  63 62 195.33 
100437120170301 孔振兴 16 93.33  87 89 285.33 
100437120170302 吉喆 16 80.00  80 78 254.00 
100437120170306 孙萌梓 15 88.00  86 84 273.00 
100437120170307 王志巍 12 64.00  72 70 218.00 
100437120170308 李晓雪 14 68.00  66 66 214.00 
100437120170314 王晓婷 14 80.33  80 73 247.33 
100437120170315 迟晓丹 13 65.00  67 63 208.00 
100437120170316 陈圣菊 14 90.67  87 87 278.67 
100437120170317 张马森 13 81.67  64 66 224.67 
100437120170321 艾丽欣 15 83.33  88 88 274.33 
100437120170322 朱姣 14 84.33  88 68 254.33 
100437120170324 闫啸宇 18 90.67  88 84 280.67 
100437120170328 桂春燕 10 89.33  85 86 270.33 
100437120170332 王成浩 15 85.33  88 86 274.33 
100437120170333 邱继宏 18 66.00  70 60 214.00 
100437120170343 彭凡 17 85.33  80 80 262.33 
100437120170349 王梦蝶 13 86.00  88 88 275.00 
100437120170350 张曌华 12 66.00  68 63 209.00 
100437120170357 张方同 14 88.00  88 87 277.00 
100437120170358 高家尧 16 68.67  72 67 223.67 
100437120170359 张康 7 88.33  88 88 271.33 
100437120170365 何诗依 16 90.00  87 87 280.00 
100437120170366 陈渝 14 90.00  87 87 278.00 
100437120170367 牟连伟 16 90.00  89 87 282.00 
100437120170368 李方 16 88.67  84 81 269.67 
100437120170369 徐召霞 17 85.67  74 72 248.67 
100437120170400 殷鹏 14 76.00  65 64 219.00 
100437120170401 林扬 11 78.33  74 75 238.33 
100437120170408 陈静 17 82.00  88 89 276.00 
100437120170409 刘建明 16 75.00  75 75 241.00 
100437120170410 高明 17 92.00  88 86 283.00 
100437120170422 房作铭 12 89.00  55 85 241.00 
100437120170430 陈娟 17 82.00  78 80 257.00 
100437120170436 邱平学 13 83.33  60 50 206.33 
100437120170437 任泽明 9 80.33  88 86 263.33 
100437120170443 曹光强 19 89.33  85 85 278.33 
100437120170450 邢德柱 18 82.33  65 72 237.33 
100437120170458 魏婷 17 82.00  70 69 238.00 
100437120170467 王力 16 88.33  88 88 280.33 
100437120170484 邱锴 14 77.67  77 78 246.67 
100437120170504 李学亮 12 84.33  87 83 266.33 
100437120170511 曹烨程 13 81.33  82 83 259.33 
100437120170516 鲍树洋 13 75.00  72 75 235.00 
100437120170517 王祁雅莉 18 81.00  86 90 275.00 
100437120170523 姚光亮 15 85.67  86 84 270.67 
100437120170525 王蓓 16 86.33  70 68 240.33 
100437120170529 赵修精 14 75.00  78 78 245.00 
100437120170531 冯建 9 84.67  86 85 264.67 
100437120170558 王润极 16 85.33  70 73 244.33 
100437120170563 陈尧 9 82.00  70 65 226.00 
100437120170600 黄鹂 15 84.67  76 82 257.67 
100437120170603 董雷 16 82.00  60 65 223.00 
100437120170604 李思 18 83.67  83 84 268.67 
100437120170605 韩重阳 10 85.33  88 86 269.33 
100437120170611 李瑞媛 15 82.33  70 65 232.33 
100437120170613 尹贻杰 12 81.67  85 86 264.67 
100437120170622 吴尽 16 78.00  64 67 225.00 
100437120170623 陈春平 14 84.00  88 86 272.00 
100437120170629 宋育帅 14 76.67  82 83 255.67 
100437120170639 刘排 9 90.33  88 86 273.33 
100437120170642 付皆 11 86.00  85 83 265.00 
100437120170654 万勇 11 87.00  72 71 241.00 
100437120170690 殷鹏飞 13 84.00  70 82 249.00 
100437120170692 王永康 17 83.00  70 62 232.00 
100437120170704 张克峰 13 86.67  72 64 235.67 
100437120170727 姜志远 15 87.00  88 87 277.00 
100437120170730 王冠锦 15 84.33  83 82 264.33 
100437120170735 李慧 10 88.00  88 77 263.00 
100437120170736 王国杰 16 91.67  85 85 277.67 
100437120170739 张波 13 80.00  76 78 247.00 
100437120170754 芦胜男 17 85.00  89 90 281.00 
100437120170765 顾文俊 17 82.67  66 70 235.67 
100437120170766 侯金倩 17 73.33  63 63 216.33 
100437120170768 胡昌领 18 81.67  83 86 268.67 
100437120170773 黄河 17 82.00  70 70 239.00 
100437120170787 邹吉玲 15 87.33  86 82 270.33 
100437120170799 谷长伟 16 88.67  78 82 264.67 
100437120170801 严瀚 18 71.33  82 82 253.33 
100437120170813 彭翔吉 13 88.67  89 90 280.67 
100437120170814 董芮 13 81.67  87 86 267.67 
100437120170834 孟璇 19 88.33  86 85 278.33 
100437120170838 黄优强 12 88.33  84 84 268.33 
100437120170865 周萍 16 84.33  84 74 258.33 
100437120170870 朱倩昀 11 90.00  86 84 271.00 
100437120170881 李月 18 88.67  86 86 278.67 
100437120170890 董欢欢 17 73.00  67 68 225.00 
100437120170895 闫站站 10 84.67  88 82 264.67 
100437120170896 冯春辉 14 83.67  68 58 223.67 
100437120170900 吴鲁梁 15 89.33  87 86 277.33 
100437120170906 梁永杰 14 85.00  65 71 235.00 
100437120170915 张婕 18 76.33  77 77 248.33 
100437120170916 王绪 14 80.00  60 66 220.00 
100437120170925 孟凡素 14 82.33  76 72 244.33 
100437120170936 王晓娜 17 90.67  88 89 284.67 
100437120170953 徐春杰 14 83.00  88 87 272.00 
100437120170958 张清国 12 84.00  88 86 270.00 
100437120170960 杨珊珊 16 76.00  66 66 224.00 
100437120170989 张维凯 15 82.67  85 64 246.67 
100437120170996 龚明俊 18 86.67  86 69 259.67 
100437120170998 李鹏超 17 85.33  86 88 276.33 
100437120171000 崔涛 18 90.67  87 86 281.67 
100437120171002 周星栋 15 88.67  88 86 277.67 
100437120171015 李阳 15 86.33  86 85 272.33 
100437120171029 纪莹莹 19 89.00  86 85 279.00 
100437120171033 亢瑾 17 85.33  72 76 250.33 
100437120171036 吴军霞 15 88.00  88 86 277.00 
100437120171041 张凯 18 79.33  35 65 197.33 
100437120171044 杜晓炜 10 86.33  88 83 267.33 
100437120171058 刘辉 7 85.33  72 82 246.33 
100437120171059 方向丽 8 89.67  88 86 271.67 
100437120171082 杨敏 16 89.67  85 85 275.67 
100437120171083 于江川 18 91.67  88 90 287.67 
100437120171125 张斌 16 82.00  60 62 220.00 
100437120171131 郭磊 16 80.33  76 76 248.33 
100437120171149 杨少峰 15 91.00  88 89 283.00 
100437120171153 李鑫 13 86.00  85 87 271.00 
100437120171159 李玉 10 76.00  85 88 259.00 
100437120171171 阮槟 13 89.33  87 89 278.33 
100437120171176 姚天奇 19 85.00  85 85 274.00 
100437120171179 席蕊 18 83.33  88 85 274.33 
100437120171186 窦娜 10 89.33  83 83 265.33 
100437120171187 房昶 15 72.67  72 70 229.67 

少数民族骨干计划考生成绩
考生编号 考生姓名 综合业务素质考核 专业理论 专业技能 复试总成绩
100437120170101 李鸿宜 91 88 89 268.00 
100437120170280 刘春雨 92 90 85 267.00 
100437120170446 赵海波 86 90 88 264.00 
100437120170770 张珑镤 90 90 89 269.00