研院字〔2021〕46号
各位研究生:
按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、《研究生学业预警公示》(研院字〔2019〕58号)等文件要求,2019年至今研究生院已先后4次对超过最长学习年限的研究生公布学业预警提示。目前已达到2019年通知中预留的2年学位申请时间,现将拟做退学处理的学生信息公布如下。如有异议,请于2021年12月20日前与研究生院联系(联系电话:010-62968173),未反馈者将于2021年底清退学籍。
拟清退学生名单
序号 | 学生类型 | 姓名 | 性别 | 拟清退学生身份证号码后四位 | 专业名称 |
1 | 博士 | 丁 * | 男 | 2056 | 体育人文社会学 |
2 | 博士 | 李 * | 女 | 6222 | 体育人文社会学 |
3 | 博士 | 段 * | 男 | 9003 | 体育教育训练学 |
4 | 博士 | 孙 * * | 男 | 4277 | 体育教育训练学 |
5 | 博士 | 严 * | 男 | 0015 | 体育人文社会学 |
6 | 博士 | 柴 * | 女 | 4052 | 体育人文社会学 |
7 | 博士 | 来 * * | 男 | 3712 | 体育教育训练学 |
8 | 博士 | 徐 * | 男 | 2819 | 运动人体科学 |
9 | 博士 | 周 * | 女 | 2842 | 体育教育训练学 |
10 | 博士 | 郏 * * | 男 | 2738 | 体育教育训练学 |
11 | 博士 | 谢 * | 男 | 275X | 体育人文社会学 |
12 | 博士 | 李 * | 女 | 1347 | 体育教育训练学 |
13 | 博士 | 赵 * * | 女 | 2624 | 体育人文社会学 |
14 | 博士 | 洪 * | 女 | 4145 | 体育人文社会学 |
15 | 博士 | 吴 * * | 男 | 0078 | 体育人文社会学 |
16 | 博士 | 李 * * | 男 | 1314 | 体育人文社会学 |
17 | 博士 | 徐 * | 女 | 3025 | 体育人文社会学 |
18 | 博士 | 杨 * | 男 | 1159 | 体育教育训练学 |
19 | 博士 | 闫 * * | 女 | 6364 | 体育教育训练学 |
20 | 博士 | 毕 * * | 男 | 2110 | 体育教育训练学 |
21 | 硕士(学术型) | 邢 * * | 男 | 5343 | 运动人体科学 |
22 | 硕士(学术型) | 罗 * * | 男 | 1041 | 体育人文社会学 |
23 | 硕士(学术型) | 张 * | 女 | 3322 | 体育人文社会学 |
24 | 硕士(学术型) | 高 * * | 女 | 0402 | 体育人文社会学 |
25 | 硕士(学术型) | 韩 * | 女 | 2721 | 体育教育训练学 |
26 | 硕士(学术型) | 钟 * | 女 | 0628 | 体育教育训练学 |
27 | 硕士(学术型) | 马 * * | 男 | 2734 | 体育教育训练学 |
28 | 硕士(学术型) | 孔 * * | 男 | 3117 | 体育教育训练学 |
29 | 硕士(学术型) | 邱 * * | 男 | 2735 | 体育教育训练学 |
30 | 硕士(学术型) | 杨 * * | 男 | 5892 | 体育教育训练学 |
31 | 硕士(学术型) | 孙 * * | 男 | 2734 | 民族传统体育学 |
32 | 硕士(学术型) | 李 * * | 男 | 3919 | 体育教育训练学 |
33 | 硕士(学术型) | 吴 * * | 男 | 0816 | 体育人文社会学 |
34 | 硕士(学术型) | 吴 * * | 男 | 0015 | 体育教育训练学 |
35 | 硕士(学术型) | 吴 * | 男 | 3059 | 体育教育训练学 |
36 | 硕士(学术型) | 丁 * | 女 | 2020 | 体育教育训练学 |
37 | 硕士(学术型) | 刘 * * | 男 | 0614 | 体育教育训练学 |
38 | 硕士(学术型) | 谭 * | 男 | 2310 | 体育教育训练学 |
39 | 硕士(学术型) | 黄 * | 男 | 3978 | 体育教育训练学 |
40 | 硕士(学术型) | 沈 * * | 男 | 1511 | 体育教育训练学 |
41 | 硕士(专业型) | 王 * * | 女 | 1448 | 体育教学 |
42 | 硕士(专业型) | 于 * | 女 | 4022 | 运动训练 |
研究生院
2021年12月10日