您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2014北体大硕士复试成绩查询
发布时间:2014-04-18
2014年北京体育大学硕士复试成绩已经公布,请注意查询。

说明:复试成绩将按照以下三项公布,即外语、专业理论、专业技能。
        其中:外语(含口语、听力)100分;
                   学术型研究生中研究方向代码为01-11、25-27、32-38的考生专业理论200分、专业技能200分;学术型研究生中研究方向代码为12-24、28-31的考生和专业型体育硕士专业学位的考生专业理论100分、专业技能300分。
        点击查询:2014年北体大硕士招生简章(招生专业目录代码及研究方向名称)

另,少数民族骨干计划考生只公布复试总成绩,满分100分。

★★★在研究生复试录取过程中,同等学力跨专业加试单科<60、复试总成绩<300(少数民族骨干计划考生复试总成绩<60)、学术型研究生中研究方向代码为12-24、28-31的考生和专业型体育硕士专业学位的考生专业技能<180的,复试直接淘汰★★★
(考生出现多项不合格时,只标准其中一项。)
        点击查询:2014年北体大硕士同等学力跨专业加试成绩查询

★★★在复试中直接被淘汰的考生(复试成绩中有“备注”说明的),请抓紧时间联系其他调剂院系。★★★

★★★复试合格的考生将进入排名拟录取阶段(由于招生名额有限,复试合格的考生仍有淘汰),录取结果将于下周公示,请注意查询。★★★


复试成绩

考生姓名 考生编号 外语 专业理论 专业技能 复试总成绩 备注
葛 ** 100014014894032 80.00 174.00 164.33 418.33  
袁 * 100274219060004 81.50 91.00 75.00 247.50 复试成绩小于300
刘 ** 100434201410005 79.00 170.00 175.00 424.00  
徐 ** 100434201410006 71.50 190.00 190.00 451.50  
解 ** 100434201410008 74.00 180.00 180.00 434.00  
王 ** 100434201410013 45.00 176.00 178.00 399.00  
韩 ** 100434201410016 72.00 181.00 181.00 434.00  
叶 ** 100434201410018 71.50 195.00 195.00 461.50  
柳 * 100434201410019 56.00 187.00 189.00 432.00  
秦 * 100434201410028 62.50 183.00 185.00 430.50  
李 * 100434201410029 87.50 150.00 150.00 387.50 同跨加试不合格
艾 ** 100434201410030 72.50 197.00 181.00 450.50  
金 * 100434201410031 77.50 195.33 187.67 460.50  
赵 * 100434201410034 72.50 190.00 190.00 452.50  
李 ** 100434201410037 68.00 175.00 173.33 416.33  
邹 * 100434201410038 75.00 190.00 191.33 456.33  
王 ** 100434201410042 65.50 180.00 190.00 435.50  
王 * 100434201410047 63.00 170.00 170.00 403.00  
顾 * 100434201410049 73.00 180.00 180.00 433.00  
危 * 100434201410050 69.50 170.00 180.00 419.50  
姜 * 100434201410051 60.50 177.00 178.00 415.50  
李 ** 100434201410055 70.00 195.00 195.00 460.00  
梁 ** 100434201410056 61.50 180.00 182.00 423.50  
焦 ** 100434201410065 60.00 180.00 190.00 430.00  
周 * 100434201410069 60.50 165.00 163.33 388.83  
林 * 100434201410070 76.00 181.00 183.00 440.00  
蒋 * 100434201410072 74.50 181.67 183.33 439.50  
吴 * 100434201410078 75.00 171.67 175.00 421.67  
吴 ** 100434201410079 61.50 178.33 176.67 416.50  
王 * 100434201410082 78.00 130.00 120.00 328.00  
孙 * 100434201410084 68.50 180.00 190.00 438.50  
刘 ** 100434201410092 77.00 195.00 195.00 467.00  
何 * 100434201410096 60.50 180.00 180.00 420.50  
耿 ** 100434201410097 58.50 165.00 153.00 376.50  
余 ** 100434201410105 76.50 188.00 190.00 454.50  
管 ** 100434201410109 60.00 175.00 177.00 412.00  
彭 ** 100434201410118 47.50 165.00 155.00 367.50  
耿 ** 100434201410119 78.00 175.33 172.00 425.33  
赵 * 100434201410126 82.00 175.33 182.67 440.00  
王 * 100434201410127 79.00 171.67 173.33 424.00  
王 ** 100434201410128 63.50 180.67 181.33 425.50  
梁 ** 100434201410131 30.00 189.00 191.00 410.00  
农 ** 100434201410136 81.50 181.33 179.67 442.50  
杨 * 100434201410137 77.50 100.00 100.00 277.50 复试成绩小于300
黄 ** 100434201410146 67.50 184.33 184.33 436.17  
冷 * 100434201410169 75.50 185.00 186.67 447.17  
张 * 100434201410171 82.50 100.00 100.00 282.50 复试成绩小于300
王 ** 100434201410172 53.50 100.00 100.00 253.50 同跨加试不合格
侯 * 100434201410178 79.00 181.67 183.33 444.00  
周 * 100434201410182 80.50 184.00 182.33 446.83  
贺 * 100434201410185 72.50 184.00 186.00 442.50  
王 * 100434201410190 83.50 100.00 100.00 283.50 同跨加试不合格
蔡 * 100434201410191 63.00 175.00 180.00 418.00  
路 * 100434201410203 55.50 165.00 175.00 395.50  
刘 ** 100434201410208 53.00 180.00 190.00 423.00 同跨加试不合格
贾 ** 100434201410211 52.50 100.00 100.00 252.50 复试成绩小于300
程 ** 100434201410212 76.00 161.67 160.00 397.67  
李 ** 100434201410214 79.00 150.00 150.00 379.00  
李 * 100434201410225 56.50 182.00 184.00 422.50  
马 ** 100434201410228 79.00 188.67 188.00 455.67  
张 ** 100434201410229 61.50 173.00 171.00 405.50  
牛 * 100434201410239 67.50 100.00 100.00 267.50 复试成绩小于300
苏 ** 100434201410240 48.50 100.00 100.00 248.50 复试成绩小于300
王 ** 100434201410242 54.00 100.00 100.00 254.00 复试成绩小于300
温 * 100434201410249 62.00 186.00 191.33 439.33  
郭 * 100434201410256 84.00 168.67 169.33 422.00  
谢 ** 100434201410261 62.00 177.00 179.00 418.00  
刘 ** 100434201410272 56.50 100.00 100.00 256.50 复试成绩小于300
赵 * 100434201410281 81.00 185.00 143.00 409.00  
臧 3 100434201410296 70.50 148.33 151.67 370.50  
赵 ** 100434201410300 80.00 180.00 180.00 440.00  
肖 ** 100434201410307 75.00 180.00 185.00 440.00  
潘 * 100434201410312 69.00 173.00 175.00 417.00  
邢 ** 100434201410324 61.00 170.00 180.00 411.00  
张 * 100434201410327 69.50 100.00 100.00 269.50 同跨加试不合格
吴 ** 100434201410333 81.00 100.00 100.00 281.00 复试成绩小于300
陈 * 100434201410335 94.00 143.33 140.00 377.33  
费 * 100434201410339 82.00 181.67 181.67 445.33  
郭 ** 100434201410342 69.50 120.00 130.00 319.50  
刘 ** 100434201410345 60.50 165.00 185.00 410.50  
宋 ** 100434201410355 50.50 141.67 156.67 348.83  
王 * 100434201410361 55.00 172.00 174.00 401.00  
范 ** 100434201410366 52.00 175.00 180.00 407.00  
赵 ** 100434201410368 85.00 145.00 130.00 360.00  
胥 ** 100434201410378 64.00 175.00 176.67 415.67  
杨 ** 100434201410382 66.00 174.00 176.00 416.00  
张 * 100434201410384 88.00 170.00 180.00 438.00  
刘 ** 100434201410385 66.00 100.00 100.00 266.00 复试成绩小于300
李 ** 100434201410386 51.00 180.00 190.00 421.00  
周 * 100434201410415 55.00 163.33 163.33 381.67  
李 ** 100434201410418 82.50 170.00 180.00 432.50  
陈 ** 100434201410437 49.50 185.00 187.00 421.50  
王 * 100434201410455 68.50 165.00 175.00 408.50  
童 * 100434201410460 78.50 181.67 183.33 443.50  
刘 * 100434201410461 61.50 183.67 187.00 432.17  
王 * 100434201410462 68.00 170.00 180.00 418.00  
赵 ** 100434201410469 58.00 190.00 192.00 440.00  
袁 ** 100434201410470 66.50 181.67 180.00 428.17  
张 ** 100434201410475 65.00 150.00 150.00 365.00  
安 * 100434201410479 85.00 178.00 180.00 443.00  
李 * 100434201410483 44.00 186.33 190.67 421.00  
李 * 100434201410489 59.00 180.00 180.00 419.00  
张 * 100434201410491 77.00 186.67 188.33 452.00  
曹 ** 100434201410493 55.50 175.00 176.67 407.17  
王 ** 100434201410495 74.00 100.00 100.00 274.00 复试成绩小于300
蒋 ** 100434201410501 67.00 165.00 165.00 397.00 同跨加试不合格
陈 * 100434201410504 55.50 45.00 275.00 375.50  
刘 * 100434201410512 47.50 148.33 148.33 344.17  
吴 ** 100434201410513 54.00 183.67 191.67 429.33  
田 * 100434201410540 73.50 120.00 130.00 323.50  
朱 * 100434201410543 59.50 172.67 172.67 404.83  
戴 ** 100434201410550 68.50 178.33 178.33 425.17  
周 ** 100434201410556 52.50 171.33 170.00 393.83  
范 * 100434201420560 70.00 160.00 190.00 420.00  
李 ** 100434201420561 69.50 191.00 189.33 449.83  
李 ** 100434201420562 61.50 188.67 196.00 446.17  
曲 * 100434201420567 80.00 170.00 190.00 440.00  
王 ** 100434201420577 63.00 180.00 185.00 428.00  
李 ** 100434201420578 79.00 190.00 189.00 458.00  
叶 ** 100434201420586 73.50 155.00 182.67 411.17  
于 ** 100434201420587 78.50 193.00 190.00 461.50  
秦 * 100434201420591 74.50 170.00 185.00 429.50  
时 ** 100434201420593 63.50 189.67 196.00 449.17  
吴 ** 100434201420594 69.50 189.33 193.33 452.17  
许 * 100434201420597 65.00 155.00 185.00 405.00  
王 ** 100434201420601 61.00 170.00 190.00 421.00  
薛 ** 100434201420604 69.50 190.33 190.67 450.50  
付 ** 100434201420607 54.50 194.00 192.67 441.17  
张 * 100434201420611 71.50 153.00 190.00 414.50  
李 ** 100434201420613 76.50 195.00 196.00 467.50  
姚 ** 100434201420614 84.00 185.00 190.00 459.00  
胡 * 100434201420618 87.50 172.00 180.00 439.50  
王 * 100434201420619 78.50 180.00 185.00 443.50  
钟 ** 100434201420623 73.50 170.00 185.00 428.50  
贾 * 100434201420627 66.00 190.00 189.67 445.67  
景 * 100434201420628 72.50 191.67 192.33 456.50  
张 ** 100434201420632 83.00 198.00 198.00 479.00  
刘 ** 100434201420642 69.00 195.67 193.33 458.00  
郭 * 100434201420646 52.50 191.33 191.67 435.50  
程 * 100434201420648 77.00 160.00 170.00 407.00  
王 ** 100434201420651 68.00 171.00 170.00 409.00  
刘 ** 100434201420652 80.00 194.00 194.67 468.67  
杜 ** 100434201420653 87.50 188.00 192.00 467.50  
王 * 100434201420655 84.50 193.33 193.67 471.50  
闫 ** 100434201420659 66.50 156.00 130.00 352.50  
魏 * 100434201420663 70.00 148.00 130.00 348.00 同跨加试不合格
王 ** 100434201420676 72.50 189.00 189.33 450.83  
李 * 100434201420677 67.00 153.00 170.00 390.00  
王 * 100434201420688 68.50 192.33 187.33 448.17  
籍 ** 100434201420691 68.50 192.00 197.00 457.50  
杨 ** 100434201420696 71.50 188.67 189.00 449.17  
邱 ** 100434201420710 55.50 188.00 188.00 431.50  
刘 * 100434201420716 64.00 173.33 73.33 310.67  
柏 * 100434201420717 61.00 192.00 190.00 443.00  
宋 ** 100434201420718 45.00 189.67 185.67 420.33  
甘 ** 100434201420719 56.00 190.00 188.33 434.33  
王 ** 100434201420721 59.00 194.00 192.00 445.00  
田 ** 100434201420723 49.00 125.00 100.00 274.00 复试成绩小于300
仝 ** 100434201420725 66.00 103.00 120.00 289.00 复试成绩小于300
包 ** 100434201420729 51.50 157.67 83.00 292.17 复试成绩小于300
王 ** 100434201420730 45.00 126.00 100.00 271.00 复试成绩小于300
李 ** 100434201420732 65.50 190.00 185.00 440.50  
徐 ** 100434201420744 62.00 197.00 190.00 449.00  
牟 ** 100434201420746 47.50 190.00 190.00 427.50  
刘 ** 100434201420750 72.00 175.67 96.33 344.00  
赵 * 100434201420759 51.00 188.33 175.33 414.67  
张 ** 100434201420761 68.00 185.67 114.33 368.00  
陈 ** 100434201420784 76.00 193.00 196.00 465.00  
孙 ** 100434201420785 51.50 182.33 171.67 405.50  
刘 ** 100434201430807 63.50 91.67 287.67 442.83  
张 ** 100434201430810 56.50 85.00 199.70 341.20  
程 * 100434201430816 57.00 81.00 256.00 394.00  
汤 * 100434201430829 55.50 187.67 175.00 418.17  
邓 ** 100434201430830 49.00 180.00 170.00 399.00  
岳 * 100434201430834 62.00 87.00 192.00 341.00  
朱 * 100434201430836 43.50 82.67 248.33 374.50  
黄 * 100434201430837 58.00 85.00 270.40 413.40  
刘 ** 100434201430841 61.00 95.00 270.00 426.00  
黄 * 100434201430843 56.17 92.67 251.67 400.50  
赵 ** 100434201430848 50.00 64.33 254.00 368.33  
潘 * 100434201430861 79.33 82.67 252.67 414.67  
孙 ** 100434201430865 52.17 70.33 203.67 326.17  
邱 ** 100434201430877 63.00 88.00 256.00 407.00  
马 ** 100434201430881 68.50 87.00 299.00 454.50  
朱 ** 100434201430887 71.00 98.00 295.00 464.00  
陈 ** 100434201430888 69.50 85.00 298.00 452.50  
谌 * 100434201430891 67.00 75.00 98.50 240.50 复试成绩小于300
郎 ** 100434201430908 59.00 75.00 264.33 398.33  
刘 * 100434201430911 52.50 184.67 186.00 423.17  
刘 * 100434201430915 83.33 61.00 185.67 330.00  
侯 ** 100434201430923 73.00 188.33 170.00 431.33  
史 ** 100434201430930 77.00 94.67 299.67 471.33  
李 * 100434201430939 51.20 87.33 285.00 423.53  
朱 ** 100434201430947 49.00 95.33 296.33 440.67  
范 ** 100434201430963 51.10 83.00 270.33 404.43  
亢 ** 100434201430985 53.00 182.33 172.00 407.33  
陈 ** 100434201430987 49.90 85.00 272.67 407.57  
刘 ** 100434201430989 56.50 83.00 230.00 369.50  
王 ** 100434201431001 42.50 183.00 182.00 407.50  
常 ** 100434201431002 58.00 185.67 180.00 423.67  
王 ** 100434201431005 39.00 84.00 264.00 387.00  
杨 ** 100434201431006 58.00 46.80 252.00 356.80  
李 ** 100434201431010 51.00 84.67 251.00 386.67  
孙 ** 100434201431015 54.50 88.33 254.33 397.17  
田 ** 100434201431019 57.50 178.33 180.00 415.83  
韩 ** 100434201431024 43.50 181.00 176.00 400.50  
李 * 100434201431025 41.00 161.67 150.00 352.67  
王 ** 100434201431034 43.50 92.67 263.33 399.50  
李 ** 100434201431046 50.50 91.33 275.67 417.50  
李 * 100434201431048 50.50 59.67 209.33 319.50  
吴 ** 100434201431049 40.50 48.00 267.33 355.83  
李 * 100434201431050 46.00 176.00 172.00 394.00  
张 * 100434201431051 24.00 159.33 172.00 355.33  
张 * 100434201431065 44.50 79.33 192.67 316.50  
黄 ** 100434201431078 56.00 79.33 225.33 360.67  
尚 * 100434201431082 51.00 61.00 238.67 350.67  
孙 * 100434201431083 66.33 77.67 264.33 408.33  
张 * 100434201431086 57.50 86.00 259.00 402.50  
陈 * 100434201431087 41.33 73.67 236.00 351.00  
陈 ** 100434201431088 38.10 89.67 263.33 391.10  
杨 ** 100434201431096 54.33 83.00 250.00 387.33  
袁 * 100434201431100 64.83 79.33 245.00 389.17  
杭 ** 100434201431102 48.00 90.67 256.00 394.67  
郭 ** 100434201431104 49.40 93.00 261.00 403.40  
汪 * 100434201431105 49.17 93.33 272.67 415.17  
李 ** 100434201431107 69.00 83.00 283.00 435.00  
史 ** 100434201431110 54.50 37.30 261.00 352.80  
郑 ** 100434201431116 52.50 72.33 253.33 378.17  
张 ** 100434201431117 55.00 90.33 268.67 414.00  
沈 * 100434201431119 50.50 85.67 203.67 339.83  
胡 ** 100434201431121 53.17 79.33 267.00 399.50  
曾 ** 100434201431132 60.50 88.00 268.00 416.50  
张 ** 100434201431134 55.50 169.00 150.00 374.50  
程 ** 100434201431138 40.33 84.67 241.67 366.67  
石 ** 100434201431140 57.00 89.33 217.33 363.67  
李 ** 100434201431145 50.67 90.67 249.67 391.00  
李 ** 100434201431146 49.50 84.67 255.67 389.83  
刘 * 100434201431154 70.50 62.90 268.00 401.40  
易 ** 100434201431157 52.00 75.00 235.00 362.00  
谭 ** 100434201431162 56.00 89.00 262.70 407.70  
连 ** 100434201431163 52.50 79.33 260.33 392.17  
彭 * 100434201431166 59.00 85.00 224.30 368.30  
崔 * 100434201431172 56.00 186.67 168.00 410.67  
徐 * 100434201431176 63.67 92.33 245.67 401.67  
刘 ** 100434201431178 43.67 67.67 210.67 322.00  
李 * 100434201431183 68.00 85.00 258.00 411.00  
李 * 100434201431184 46.83 64.33 219.33 330.50  
王 ** 100434201431186 59.00 81.00 247.00 387.00  
王 ** 100434201431187 44.00 58.00 258.00 360.00  
赵 * 100434201431205 54.83 80.67 236.67 372.17  
高 ** 100434201431206 43.67 71.00 246.33 361.00  
岳 * 100434201431208 73.50 88.67 253.33 415.50  
韩 ** 100434201431210 44.50 77.33 257.00 378.83  
伊 * 100434201431214 48.00 82.00 278.67 408.67  
陶 ** 100434201431221 60.00 90.00 252.00 402.00  
李 * 100434201431222 67.50 83.33 251.00 401.83  
张 * 100434201431223 71.50 82.33 260.00 413.83  
陈 ** 100434201431226 48.00 76.67 263.00 387.67  
尹 ** 100434201431230 48.00 93.67 280.33 422.00  
刘 ** 100434201431234 46.00 75.00 164.00 285.00 复试成绩小于300
张 * 100434201431235 53.00 63.90 257.20 374.10  
桂 ** 100434201431238 54.00 87.00 255.00 396.00  
杨 ** 100434201431241 57.00 160.00 156.67 373.67  
姬 ** 100434201431248 64.00 79.33 206.00 349.33  
孙 ** 100434201431249 65.00 191.00 190.00 446.00  
裴 ** 100434201431251 51.67 91.67 273.67 417.00  
翟 ** 100434201431252 47.83 67.33 252.33 367.50  
宋 ** 100434201431253 59.50 75.50 265.00 400.00  
刘 ** 100434201431254 43.17 81.00 247.33 371.50  
郑 ** 100434201431255 41.50 97.33 296.33 435.16  
王 ** 100434201431262 72.30 97.33 221.67 391.30  
房 ** 100434201431266 58.50 98.00 295.00 451.50  
王 ** 100434201431274 32.00 80.00 180.00 292.00 复试成绩小于300
李 ** 100434201431278 58.67 65.00 200.00 323.67  
芦 ** 100434201431280 48.30 97.67 276.67 422.63  
张 ** 100434201431287 68.50 45.80 181.00 295.30 复试成绩小于300
尹 ** 100434201431290 52.50 87.00 265.00 404.50  
赵 ** 100434201431291 51.67 66.33 238.33 356.33  
李 ** 100434201431296 48.00 81.00 256.00 385.00  
王 ** 100434201431298 55.00 96.00 294.67 445.67  
钱 ** 100434201431306 36.17 92.00 262.67 390.83  
程 ** 100434201431314 67.50 90.00 279.67 437.17  
王 ** 100434201431318 54.00 81.00 156.00 291.00 复试成绩小于300
张 ** 100434201431319 67.50 89.00 265.00 421.50  
邱 ** 100434201431320 46.50 59.00 261.67 367.17  
韩 ** 100434201431323 50.00 80.33 239.33 369.67  
孙 * 100434201431326 50.33 60.67 232.33 343.33  
陈 ** 100434201431327 55.50 80.00 208.80 344.30  
程 ** 100434201431332 58.00 93.33 291.67 443.00  
杨 ** 100434201431333 47.50 94.00 283.00 424.50  
李 ** 100434201431343 52.80 90.67 278.33 421.80  
任 ** 100434201431346 46.00 57.60 180.00 283.60 复试成绩小于300
吕 * 100434201431351 40.67 48.33 170.00 259.00 复试成绩小于300
李 ** 100434201431357 51.00 81.00 213.00 345.00  
张 * 100434201431362 37.50 91.33 256.33 385.17  
陈 ** 100434201431364 57.50 80.00 250.33 387.83  
李 ** 100434201431372 46.50 75.67 195.67 317.83  
郝 ** 100434201431374 37.00 67.67 250.00 354.67  
陈 ** 100434201431377 43.50 92.67 286.33 422.50  
顾 ** 100434201431379 47.00 85.00 238.00 370.00  
左 ** 100434201431385 41.27 50.00 205.00 296.27 复试成绩小于300
张 ** 100434201431386 61.50 160.67 160.00 382.17  
刘 ** 100434201431394 58.50 94.33 270.33 423.17  
陈 ** 100434201431395 53.50 49.90 270.00 373.40  
杨 ** 100434201431396 51.50 84.33 245.33 381.17  
郭 ** 100434201431397 48.00 80.00 262.20 390.20  
王 ** 100434201431411 60.00 85.00 214.00 359.00  
文 ** 100434201431421 62.00 90.67 285.00 437.67  
晁 ** 100434201431425 56.00 95.67 280.67 432.33  
郭 * 100434201431435 60.00 183.00 170.00 413.00  
彭 ** 100434201431439 62.67 76.67 230.00 369.34  
孔 ** 100434201431441 55.50 95.00 293.67 444.17  
管 ** 100434201431442 51.83 70.00 248.67 370.50  
崔 * 100434201431445 63.00 96.33 282.00 441.33  
冯 ** 100434201431446 66.90 89.67 259.33 415.90  
朱 * 100434201431448 53.50 190.67 176.00 420.17  
李 ** 100434201431453 34.00 159.33 160.00 353.33  
董 * 100434201431455 83.33 88.67 277.33 449.33  
邢 ** 100434201431457 82.50 90.00 300.00 472.50  
谭 * 100434201431466 37.50 81.33 244.67 363.50  
刘 ** 100434201431468 74.00 80.00 211.60 365.60  
刘 ** 100434201431479 44.50 80.00 235.10 359.60  
侯 * 100434201431486 57.50 51.20 248.00 356.70  
刘 * 100434201431499 48.00 88.33 267.67 404.00  
谭 ** 100434201431500 52.00 87.67 248.33 388.00  
魏 * 100434201431509 41.90 61.67 176.00 279.57 复试成绩小于300
邬 ** 100434201431511 35.33 93.00 278.00 406.33  
周 * 100434201431515 43.50 54.40 239.00 336.90  
李 * 100434201431530 44.67 53.33 173.33 271.33 复试成绩小于300
高 ** 100434201431531 44.90 76.00 223.33 344.23  
武 * 100434201431537 66.00 85.00 265.33 416.33  
宗 ** 100434201431538 52.50 75.33 198.33 326.17  
马 * 100434201441561 80.00 185.00 182.00 447.00  
李 * 100434201451582 62.50 173.67 185.00 421.17  
艾 ** 100434201451587 68.00 116.00 135.00 319.00  
张 ** 100434201451591 53.50 158.67 95.00 307.17  
朱 ** 100434201451605 43.00 172.67 124.00 339.67  
范 ** 100434201451618 58.00 129.67 97.00 284.67 复试成绩小于300
高 ** 100434201451622 72.50 180.00 152.00 404.50  
毕 ** 100434201451624 71.00 179.33 160.00 410.33  
聂 ** 100434201451625 41.00 185.00 154.00 380.00  
胡 ** 100434201451629 68.00 170.67 178.00 416.67  
刘 ** 100434201451632 75.50 178.33 149.00 402.83  
程 * 100434201451638 73.00 183.33 152.00 408.33  
刘 ** 100434201451639 82.50 154.33 177.00 413.83  
李 ** 100434201451642 71.50 186.00 98.00 355.50  
王 * 100434201451645 60.00 184.00 114.00 358.00  
赵 ** 100434201471681 72.00 171.67 178.33 422.00  
张 ** 100434201471687 61.00 175.00 175.00 411.00  
解 ** 100434201481693 55.00 90.00 255.67 400.67  
陈 ** 100434201481694 47.50 96.33 294.33 438.16  
王 ** 100434201481695 58.50 87.33 243.33 389.17  
苏 * 100434201481698 78.67 85.33 283.67 447.67  
左 ** 100434201481701 39.50 87.33 263.33 390.17  
孙 ** 100434201481708 47.50 90.00 270.00 407.50  
赵 ** 100434201481709 51.00 86.33 263.33 400.67  
王 ** 100434201481710 47.00 85.00 300.00 432.00  
易 ** 100434201481712 36.00 74.67 240.00 350.67  
何 * 100434201481715 53.50 76.00 261.67 391.17  
袁 * 100434201481716 57.00 91.33 292.33 440.67  
阎 ** 100434201481719 62.00 95.00 274.00 431.00  
任 * 100434201481721 43.33 76.67 240.00 360.00  
王 * 100434201481722 54.50 76.67 241.67 372.83  
杨 ** 100434201481723 41.50 82.67 251.67 375.83  
赵 ** 100434201481729 61.67 69.00 250.00 380.67  
喊 * 100434201481739 55.50 91.00 267.67 414.17  
韩 * 100434201481741 64.50 89.67 287.33 441.50  
袁 ** 100434201481755 45.60 97.67 282.00 425.27  
郝 ** 100434201481760 70.50 78.67 253.33 402.50  
张 ** 100434201481762 49.60 84.33 285.67 419.60  
王 ** 100434201481767 53.67 82.00 257.67 393.33  
滕 ** 100434201481771 54.00 80.00 240.00 374.00  
任 * 100434201481775 66.00 79.67 180.33 326.00  
顾 ** 100434201481776 57.50 85.00 270.80 413.30  
许 * 100434201481779 43.00 85.00 203.50 331.50  
陈 ** 100434201481780 52.33 85.00 265.33 402.66  
胡 * 100434201481783 51.17 64.33 171.00 286.50 复试成绩小于300
刘 * 100434201481785 44.83 90.67 205.33 340.83  
陈 * 100434201481788 46.50 91.00 282.00 419.50  
代 ** 100434201481795 55.50 87.67 233.00 376.17  
张 * 100434201481798 46.00 85.00 192.00 323.00  
徐 ** 100434201481799 53.20 89.33 257.00 399.53  
牛 ** 100434201481801 64.67 76.00 243.33 384.00  
耿 ** 100434201481802 38.00 42.60 287.00 367.60  
邱 * 100434201481803 62.50 92.67 253.67 408.83  
林 ** 100434201481807 38.33 70.33 287.00 395.66  
程 * 100434201481809 73.00 89.33 283.67 446.00  
李 ** 100434201481816 58.33 76.00 260.00 394.33  
王 * 100434201481819 51.50 82.67 286.67 420.83  
张 ** 100434201481824 50.17 80.33 201.00 331.50  
余 ** 100434201481826 51.50 97.00 293.00 441.50  
郭 ** 100434201481828 77.00 57.50 275.00 409.50  
陈 * 100434201481833 47.50 87.00 203.00 337.50  
薛 ** 100434201481835 43.00 84.00 235.00 362.00  
刘 * 100434201481836 46.33 72.00 216.67 335.00  
范 * 100434201481848 67.50 90.00 163.00 320.50 同跨加试不合格
姚 * 100434201481850 63.83 81.67 256.67 402.16  
郭 ** 100434201481852 43.50 90.67 278.67 412.83  
张 ** 100434201481855 46.00 90.33 288.00 424.33  
张 ** 100434201481862 37.17 80.00 283.00 400.17  
李 ** 100434201481864 19.00 82.00 251.70 352.70  
钟 * 100434201481869 68.50 89.00 240.33 397.83  
邵 ** 100434201481870 67.50 93.00 269.67 430.17  
张 ** 100434201481871 35.50 72.33 283.67 391.50  
陈 ** 100434201481873 44.50 77.67 260.00 382.17  
张 ** 100434201481877 43.00 87.00 229.00 359.00  
徐 * 100434201481885 42.17 78.00 286.00 406.17  
苏 ** 100434201481890 59.00 70.00 121.00 250.00 同跨加试不合格
刘 ** 100434201481891 59.50 90.00 261.33 410.83  
赵 ** 100434201481893 50.00 80.00 280.00 410.00  
彭 ** 100434201481895 48.60 94.33 257.33 400.27  
张 * 100434201481902 53.83 71.67 245.00 370.50  
孟 * 100434201481904 60.00 84.67 262.67 407.34  
王 ** 100434201481913 39.00 95.00 276.00 410.00  
李 ** 100434201481914 29.50 81.00 144.00 254.50 复试成绩小于300
王 ** 100434201481921 44.50 86.00 290.00 420.50  
徐 * 100434201481923 38.67 78.67 215.33 332.67  
高 * 100434201481929 42.17 80.67 250.00 372.84  
李 ** 100434201481938 44.50 61.67 189.33 295.50 复试成绩小于300
边 * 100434201481939 52.50 78.67 250.33 381.50  
马 ** 100434201481940 46.67 84.00 244.33 375.00  
朱 ** 100434201481942 32.50 82.00 273.10 387.60  
陈 ** 100434201481943 58.83 80.00 166.67 305.50 同跨加试不合格
熊 * 100434201481945 54.33 83.33 282.67 420.33  
李 ** 100434201481950 48.00 82.33 230.33 360.66  
刘 * 100434201481956 46.50 86.67 278.00 411.17  
王 ** 100434201481961 64.00 83.67 258.33 406.00  
孙 ** 100434201481968 54.50 93.33 278.67 426.50  
漆 ** 100434201481971 37.00 91.00 290.00 418.00  
徐 ** 100434201481980 61.00 97.67 296.33 455.00  
张 ** 100434201481981 61.00 94.67 293.00 448.67  
王 ** 100434201481985 61.00 90.00 257.00 408.00  
马 ** 100434201481987 41.20 72.33 275.00 388.53  
韩 ** 100434201481988 69.50 41.40 294.00 404.90  
马 * 100434201481997 47.00 92.00 270.67 409.67  
岳 ** 100434201482002 45.00 62.50 273.00 380.50  
罗 ** 100434201482006 43.00 98.00 295.67 436.67  
赵 * 100434201482020 47.67 93.00 258.00 398.67  
李 ** 100434201482026 46.50 84.67 262.33 393.50  
吴 ** 100434201482028 51.50 93.00 259.00 403.50  
王 ** 100434201482029 57.50 92.33 289.33 439.17  
薛 ** 100434201482032 54.00 92.00 273.33 419.33  
查 * 100434201482034 50.50 86.00 251.00 387.50  
杜 ** 100434201482035 61.00 94.00 268.00 423.00  
徐 ** 100434201482043 52.00 40.40 285.00 377.40  
黄 ** 100434201482047 61.00 98.67 297.33 457.00  
王 * 100434201482048 36.00 85.00 285.00 406.00  
刘 ** 100434201482057 58.17 90.00 225.67 373.83  
王 ** 100434201482065 52.00 96.67 298.00 446.67  
侯 ** 100434201482069 66.50 48.50 277.00 392.00  
魏 ** 100434201482082 66.00 39.00 262.00 367.00  
张 ** 100434201482087 51.83 94.67 254.67 401.17  
彭 ** 100434201482099 54.50 83.00 281.00 418.50  
石 ** 100434201482105 57.50 98.00 296.67 452.17  
肖 ** 100434201482108 62.50 90.00 263.00 415.50  
刘 ** 100434201482136 66.50 67.50 241.00 375.00  
马 ** 100434201482142 76.50 96.33 297.00 469.83  
于 ** 100434201482148 48.60 73.00 284.00 405.60  
余 ** 100434201482152 58.00 80.00 263.33 401.33  
湛 ** 100434201482172 61.50 89.50 275.00 426.00  
臧 * 100434201482174 52.00 85.00 265.00 402.00  
