您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2016北体大硕士拟录取名单查询
发布时间:2016-04-14
2016年北京体育大学硕士研究生拟录取名单查询通知

2016年北京体育大学硕士研究生拟录取名单已经公示,请考生注意查询。

进入我校拟录取名单的考生,请及时更新个人联系方式信息。
注:本次更新的通讯地址信息供发放调档函、协议书使用。更新时间:2016年4月14日至5月14日。
具体更新方式如下:
① 登陆“北京体育大学研究生招生网络管理平台”,网址http://yanzhao.bsu.edu.cn
用户名:证件号码(考生在网报期间填写的证件号码)
密码:同用户名(登陆后考生可自行修改)
注:输入时不用考虑文本框宽度,正确输入证件号码即可。
② 点击左侧的报考信息--1.注册信息查阅本人相关信息,并记录下本人电子邮箱,后关闭并退出;
注:报名号处显示的100436……为考生编号,即准考证号。
③ 在首页登陆时先点击等登陆窗口下的“忘记密码”,输入登陆帐号、电子邮箱、密码找回问题(有效证件号码)、密码找回答案(同登陆帐号),后修改本人密码;
④ 重新登陆,并点击左侧报考信息--2.联系方式维护本人联系方式
△ 请务必保证所有信息准确,我们将依据此信息邮寄相关通知。
本人手机号码务必准确,我办的重要通知将短信通知此号码!!
★北京体育大学本校应届本科毕业生,通讯地址请修改为“北京市海淀区  北京体育大学XXXXX(学生所在院系名称)”即可。
⑤ 确保联系方式正确后关闭页面。
注:缴费信息、网络调查等页面暂时没有实际用途,暂不用考虑。

注:录取原则:
        1.按照综合成绩=初始成绩*60%+复试成绩*40%依次录取;  
        2.
考生在所报考专业研究方向内按综合成绩依次排序,根据各专业研究方向招生名额依次录取;
    3.
思想政治素质和道德品质考核不合格者,不予录取;
    4
.复试总成绩不及格者(低于300分者),不予录取;
    5
.学术学位中的体育教育训练学和民族传统体育学专业的考生,以及体育硕士、艺术硕士专业学位的考生技能考核不及格者(低于180分者),不予录取;
    6
.同等学力、跨专业考生单科加试成绩不及格者(单科低于60分者),不予录取;
    7
.对资格审查未通过者,不予录取;
    8.体检不符合要求的考生,不予录取;
    9.对在初试、复试过程中弄虚作假的考生不予录取;
   
10依据教育部文件精神,按照“定向招生、定向培养、定向就业”原则,采取“适当降分、单独统一划线”的特殊政策进行少数民族高层次骨干人才的录取。对参加少数民族骨干计划的考生,复试合格者直接进入拟录取名单。


!!其他注意事项!!

    一、本次公布为拟录取,待有关主管部门对拟录取数据审核批复无误后以发放录取通知书为最终录取。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。 
    二、我校拟录取考生的调档、录取通知书发放等相关事宜均在研究生院网站发布,调档函(协议书)约为5月中旬下旬寄发,录取通知书约为6月底7月初寄发,此前无需咨询。
   
三、考生与所在学习或工作单位因报考研究生产生的问题由考生自行处理。若无法按时调取考生档案等材料,或未能在规定时间内签订定向就业协议,造成取消拟录取资格或入学资格的后果,考生责任自负。
    四
、考生报名至报到办理学籍期间均不得修改个人姓名、身份证号、民族等个人身份信息。因上述事项影响录取、报到及毕业等环节,考生责任自负。
    五、如公示时及公示期间拟录取考生被其他招生单位在教育部研招网调剂系统中拟录取,且本人已点击同意待录取,我校一律不予录取。
   
六、因工作、出国或其他原因放弃我校拟录取资格的考生,请务必于2016425日前向研招办发出书面说明,否则产生的不良后果责任自负。点击下载《GS203研究生放弃录取资格申请表,填写后先将扫描件(PDF版)发送至bsuyanzhaoban@163.com,之后将原件寄送至研招办。通讯地址:北京市海淀区信息路48号北京体育大学研招办,收件人:研招办,邮政编码:100084,联系电话:010-62968173。


2016年北京体育大学硕士研究生拟录取名单
(以下名单不含应届本科推免生、硕士冠军班学生)

(注:下表中“录取结果”处显示“拟录取”的表示已经进入我校拟录取名单,空白的表示未被我校录取!)
(注:进入拟录取名单的考生还需要经过调档(定向的签订协议书)、政审、教育部录取检查,通过后才能正式录取。)

考生编号 方向
排名
考生姓名 复试专业 复试方向 综合
成绩
备注 录取结果
100436161010103 1 熊姝然 体育人文社会学 体育社会学 399.93   拟录取
100436161010060 2 曾思淇 体育人文社会学 体育社会学 385.07   拟录取
100436161010425 3 黄炎 体育人文社会学 体育社会学 383.80   拟录取
100436161010310 4 麻超越 体育人文社会学 体育社会学 380.07   拟录取
100436161010139 5 曾飘 体育人文社会学 体育社会学 377.00   拟录取
100436161010457 6 杜雨玮 体育人文社会学 体育社会学 375.53   拟录取
100436161010337 7 狄小慧 体育人文社会学 体育社会学 373.73   拟录取
100436161010231 8 柏志鑫 体育人文社会学 体育社会学 373.27   拟录取
100436161010323 9 陈鑫宁 体育人文社会学 体育社会学 373.27   拟录取
100436161010149 10 弯渊媛 体育人文社会学 体育社会学 370.40    
100436161010489 11 范丽娜 体育人文社会学 体育社会学 367.80    
100436161010417 12 杨子庆 体育人文社会学 体育社会学 359.53    
100436161010190 1 田淇 体育人文社会学 体育新闻学 397.20   拟录取
100436161010530 2 马骏 体育人文社会学 体育新闻学 388.40   拟录取
100436161010385 3 庞明洋 体育人文社会学 体育新闻学 388.20   拟录取
100436161010471 4 高佳佳 体育人文社会学 体育新闻学 385.40   拟录取
100436161010145 5 邹荣 体育人文社会学 体育新闻学 379.20 加试成绩<60  
100436161010498 6 唐迪 体育人文社会学 体育新闻学 374.60   拟录取
100436161010299 7 周喜艳 体育人文社会学 体育新闻学 366.60   拟录取
100436161010496 8 石书麒 体育人文社会学 体育新闻学 365.80   拟录取
100436161010522 9 李玉丹 体育人文社会学 体育新闻学 364.60   拟录取
100436161010441 10 朱静文 体育人文社会学 体育新闻学 364.40   拟录取
100436161010477 11 陈文君 体育人文社会学 体育新闻学 363.00   拟录取
100436161010066 12 陈丹妮 体育人文社会学 体育新闻学 360.60   拟录取
100436161010002 13 孙敬如 体育人文社会学 体育新闻学 360.60   拟录取
100436161010252 14 郝赛 体育人文社会学 体育新闻学 359.80   拟录取
100436161010255 15 李沛津 体育人文社会学 体育新闻学 359.00   拟录取
100436161010108 16 吴晓辉 体育人文社会学 体育新闻学 358.20   拟录取
100436161010130 17 杨璐萌 体育人文社会学 体育新闻学 357.80   拟录取
100436161010501 18 杨润明 体育人文社会学 体育新闻学 357.00   拟录取
100436161010527 19 敬明 体育人文社会学 体育新闻学 353.80   拟录取
100436161010329 20 朱文强 体育人文社会学 体育新闻学 348.80   拟录取
100436161010420 21 陈宁 体育人文社会学 体育新闻学 347.60   拟录取
100436161010257 22 彭露露 体育人文社会学 体育新闻学 333.00   拟录取
100436161010367 23 华怀佗 体育人文社会学 体育新闻学 322.40    
100436161010577 24 宋玉杰 体育人文社会学 体育新闻学 310.80 复试成绩<300  
100436161010236 25 赵常戎 体育人文社会学 体育新闻学 310.40 复试成绩<300  
100436161010242 26 仝雁军 体育人文社会学 体育新闻学 305.20 复试成绩<300  
100436161010241 27 徐明义 体育人文社会学 体育新闻学 301.80 复试成绩<300  
100436161010517 28 刘彤 体育人文社会学 体育新闻学 298.20 复试成绩<300  
100436161010057 1 王炳洁 体育人文社会学 体育管理学 395.92   拟录取
100436161010019 2 赵元源 体育人文社会学 体育管理学 384.69   拟录取
100436161010565 3 张皛 体育人文社会学 体育管理学 384.07   拟录取
100436161010068 4 江楠 体育人文社会学 体育管理学 382.27   拟录取
100436161010054 5 葛文弟 体育人文社会学 体育管理学 380.51   拟录取
100436161010497 6 郭孚勇 体育人文社会学 体育管理学 375.39   拟录取
100436161010110 7 李淼 体育人文社会学 体育管理学 371.76   拟录取
100436161010026 8 郑德娣 体育人文社会学 体育管理学 369.09   拟录取
100436161010001 9 黄凯玉 体育人文社会学 体育管理学 368.36   拟录取
100436161010211 10 张娟娟 体育人文社会学 体育管理学 363.71   拟录取
100436161010064 11 谭美晴 体育人文社会学 体育管理学 363.44   拟录取
100436161010181 12 贾佩慧 体育人文社会学 体育管理学 362.79   拟录取
100436161010033 13 哈淳淳 体育人文社会学 体育管理学 362.28   拟录取
100436161010194 14 张云松 体育人文社会学 体育管理学 362.00   拟录取
100436161010308 15 刘禹婷 体育人文社会学 体育管理学 361.19   拟录取
100436161010121 16 陈玲慧 体育人文社会学 体育管理学 360.97   拟录取
100436161010313 17 肖林林 体育人文社会学 体育管理学 360.25   拟录取
100436161010536 18 胡夕寒 体育人文社会学 体育管理学 359.15   拟录取
100436161010520 19 何秀丽 体育人文社会学 体育管理学 357.37   拟录取
100436161010081 20 赵涵阳 体育人文社会学 体育管理学 356.75   拟录取
100436161010532 21 刘宇泷 体育人文社会学 体育管理学 355.99    
100436161010166 22 李旭龙 体育人文社会学 体育管理学 348.20    
100436161010460 23 李晓玉 体育人文社会学 体育管理学 345.75    
100436161010453 24 郭杨 体育人文社会学 体育管理学 344.36    
100436161010465 25 何冬珍 体育人文社会学 体育管理学 337.68    
100436161010307 26 冯俊睿 体育人文社会学 体育管理学 335.77    
100436161010179 27 关月娟 体育人文社会学 体育管理学 330.55    
100436161010056 1 张航 体育人文社会学 体育经济与产业 405.73   拟录取
100436161010285 2 关加安 体育人文社会学 体育经济与产业 388.93   拟录取
100436161010120 3 刘天易 体育人文社会学 体育经济与产业 388.80   拟录取
100436161010569 4 宁玮 体育人文社会学 体育经济与产业 385.20   拟录取
100436161010092 5 陈志伟 体育人文社会学 体育经济与产业 379.73   拟录取
100436161010189 6 许朝焱 体育人文社会学 体育经济与产业 378.67   拟录取
100436161010023 7 段飞洋 体育人文社会学 体育经济与产业 373.53   拟录取
100436161010534 8 李尧 体育人文社会学 体育经济与产业 373.00   拟录取
100436161010146 9 杨姝 体育人文社会学 体育经济与产业 372.60   拟录取
100436161010225 10 杜彩璐 体育人文社会学 体育经济与产业 371.73   拟录取
100436161010061 11 何帆 体育人文社会学 体育经济与产业 370.20   拟录取
100436161010563 12 王佳敏 体育人文社会学 体育经济与产业 369.60   拟录取
100436161010128 13 孙博闻 体育人文社会学 体育经济与产业 369.47   拟录取
100436161010113 14 刘天成 体育人文社会学 体育经济与产业 369.27   拟录取
100436161010048 15 高晓东 体育人文社会学 体育经济与产业 368.13   拟录取
100436161010197 16 姜尚 体育人文社会学 体育经济与产业 367.93   拟录取
100436161010526 17 周浪 体育人文社会学 体育经济与产业 366.27   拟录取
100436161010314 18 孙涛 体育人文社会学 体育经济与产业 366.20 加试成绩<60  
100436161010125 19 荣柳 体育人文社会学 体育经济与产业 362.93   拟录取
100436161010031 20 宫毅 体育人文社会学 体育经济与产业 362.47   拟录取
100436161010008 21 莫璇 体育人文社会学 体育经济与产业 362.33   拟录取
100436161010206 22 牛彩娟 体育人文社会学 体育经济与产业 362.13   拟录取
100436161010476 23 李小月 体育人文社会学 体育经济与产业 361.73   拟录取
100436161010018 24 甄莉 体育人文社会学 体育经济与产业 361.13   拟录取
100436161010132 25 陈圆圆 体育人文社会学 体育经济与产业 360.40   拟录取
100436161010403 26 李魁 体育人文社会学 体育经济与产业 360.13   拟录取
100436161010129 27 王增宇 体育人文社会学 体育经济与产业 359.60   拟录取
100436161010052 28 白子凡 体育人文社会学 体育经济与产业 359.00   拟录取
100436161010474 29 罗英 体育人文社会学 体育经济与产业 357.60   拟录取
100436161010427 30 舒晓华 体育人文社会学 体育经济与产业 357.40   拟录取
100436161010089 31 张家宾 体育人文社会学 体育经济与产业 356.93    
100436161010200 32 武文丹 体育人文社会学 体育经济与产业 353.73    
100436161010472 33 吴翼红 体育人文社会学 体育经济与产业 351.27    
100436161010366 34 王恒利 体育人文社会学 体育经济与产业 350.20    
100436161010289 35 王洋洋 体育人文社会学 体育经济与产业 349.13    
100436161010368 36 梁润东 体育人文社会学 体育经济与产业 339.80    
100436161010291 37 徐文凤 体育人文社会学 体育经济与产业 339.67    
100436161010570 38 杨洋 体育人文社会学 体育经济与产业 334.80 加试成绩<60  
100436161010254 1 张天琦 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 403.13   拟录取
100436161010038 2 陈伟 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 397.40   拟录取
100436161010452 3 吴琼 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 389.87   拟录取
100436161010106 4 闫泽钧 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 379.67   拟录取
100436161010440 5 张欣欣 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 377.60   拟录取
100436161010339 6 夏青 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 369.53   拟录取
100436161010528 7 谷瑞华 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 365.60   拟录取
100436161010458 8 任林 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 358.73    
100436161010244 9 侯艳飞 体育人文社会学 学校体育(含适应体育) 352.07    
               
100436161020833 1 杨新格 运动人体科学 运动解剖学 403.20   拟录取
100436161020729 2 黄逸 运动人体科学 运动解剖学 388.07   拟录取
100436161020749 3 刘海云 运动人体科学 运动解剖学 362.53   拟录取
100436161020721 4 侍书琼 运动人体科学 运动解剖学 358.33   拟录取
100436161020836 5 贾洁 运动人体科学 运动解剖学 344.00    
100436161020773 1 李琳 运动人体科学 运动生理学 399.60   拟录取
100436161020582 2 杨宁 运动人体科学 运动生理学 390.40   拟录取
100436161020675 3 耿昕 运动人体科学 运动生理学 388.60   拟录取
100436161020803 4 王松利 运动人体科学 运动生理学 376.80   拟录取
100436161020711 5 高海涛 运动人体科学 运动生理学 374.80   拟录取
100436161020673 6 刘子铭 运动人体科学 运动生理学 369.80   拟录取
100436161020586 7 朱蔓 运动人体科学 运动生理学 362.80   拟录取
100436161020599 8 夏冬冬 运动人体科学 运动生理学 362.60   拟录取
100436161020663 9 张慧荣 运动人体科学 运动生理学 359.00   拟录取
100436161020658 10 高久翔 运动人体科学 运动生理学 353.80   拟录取
100436161020736 11 葛未未 运动人体科学 运动生理学 344.40   拟录取
100436161020633 12 王之磊 运动人体科学 运动生理学 343.80   拟录取
100436161020691 13 杜睿昆 运动人体科学 运动生理学 339.60   拟录取
100436161020840 14 龚静 运动人体科学 运动生理学 338.80   拟录取
100436161020712 15 张美玲 运动人体科学 运动生理学 324.40   拟录取
100436161020811 16 陈圣涛 运动人体科学 运动生理学 316.80   拟录取
100436161020821 17 赵泽铭 运动人体科学 运动生理学 316.20   拟录取
100436161020696 18 仝杨杨 运动人体科学 运动生理学 305.40   拟录取
100436161020822 19 裴庆 运动人体科学 运动生理学 285.00   拟录取
100436161020800 20 李士红 运动人体科学 运动生理学 278.00 复试成绩<300  
100436161020810 21 刘得锐 运动人体科学 运动生理学 273.80 复试成绩<300  
100436161020812 22 徐孝龙 运动人体科学 运动生理学 268.20 复试成绩<300  
100436161020666 1 齐亚楠 运动人体科学 体育保健学 408.00   拟录取
100436161020590 2 陈一言 运动人体科学 体育保健学 387.60   拟录取
100436161020650 3 钱宏丽 运动人体科学 体育保健学 380.00   拟录取
100436161020585 4 陈子吟 运动人体科学 体育保健学 372.33   拟录取
100436161020616 5 王帝之 运动人体科学 体育保健学 366.60   拟录取
100436161020587 6 张玮扬 运动人体科学 体育保健学 363.80   拟录取
100436161020613 7 赵航 运动人体科学 体育保健学 360.80   拟录取
100436161020654 8 张晓涵 运动人体科学 体育保健学 351.60   拟录取
100436161020604 9 郭雨涵 运动人体科学 体育保健学 350.80   拟录取
100436161020774 10 贾诗 运动人体科学 体育保健学 349.80   拟录取
100436161020659 11 姚凯 运动人体科学 体育保健学 340.73 加试成绩<60  
100436161020816 12 刘巧桂 运动人体科学 体育保健学 337.07   拟录取
100436161020677 13 王庭慧 运动人体科学 体育保健学 335.20   拟录取
100436161020801 14 王晓晓 运动人体科学 体育保健学 332.60   拟录取
100436161020724 15 沙瑞香 运动人体科学 体育保健学 331.80   拟录取
100436161020735 16 刘锐 运动人体科学 体育保健学 328.20   拟录取
100436161020740 17 孙章志 运动人体科学 体育保健学 317.20 复试成绩<300  
100436161020742 18 胡廷德 运动人体科学 体育保健学 302.60   拟录取
100436161020814 19 刘勇波 运动人体科学 体育保健学 292.60   拟录取
100436161020794 20 刘剑科 运动人体科学 体育保健学 284.00    
100436161020642 1 冯俊鹏 运动人体科学 运动生物化学 409.00   拟录取
100436161020784 2 王杨文洁 运动人体科学 运动生物化学 403.52   拟录取
100436161020703 3 郑永康 运动人体科学 运动生物化学 384.17   拟录取
100436161020598 4 蒋中业 运动人体科学 运动生物化学 381.53   拟录取
100436161020776 5 徐明明 运动人体科学 运动生物化学 366.96   拟录取
100436161020621 6 陈莹 运动人体科学 运动生物化学 363.35   拟录取
100436161020622 7 朱镕鑫 运动人体科学 运动生物化学 358.91   拟录取
100436161020747 8 常君 运动人体科学 运动生物化学 355.76   拟录取
100436161020641 9 杨馨怡 运动人体科学 运动生物化学 349.80    
100436161020632 1 卫青漫 运动人体科学 运动生物力学 363.00   拟录取
100436161020657 2 马沐佳 运动人体科学 运动生物力学 359.80   拟录取
100436161020834 3 刘姣姣 运动人体科学 运动生物力学 355.87   拟录取
100436161020647 4 刘钰 运动人体科学 运动生物力学 347.60   拟录取
100436161020645 5 孟姝馨 运动人体科学 运动生物力学 346.60   拟录取
100436161020838 6 陆星辰 运动人体科学 运动生物力学 344.20   拟录取
100436161020695 7 宋羽 运动人体科学 运动生物力学 344.00   拟录取
100436161020662 8 张宇歌 运动人体科学 运动生物力学 340.80   拟录取
100436161020754 9 宋庆全 运动人体科学 运动生物力学 340.20   拟录取
100436161020602 10 朱雨 运动人体科学 运动生物力学 335.13   拟录取
100436161020646 11 罗文 运动人体科学 运动生物力学 325.60   拟录取
100436161020722 12 刘筱璨 运动人体科学 运动生物力学 318.60   拟录取
100436161020843 13 简刚直 运动人体科学 运动生物力学 318.00 复试成绩<300  
100436161020755 14 谭旭男 运动人体科学 运动生物力学 318.00    
100436161020609 1 孙千力 运动人体科学 体育统计与测量 382.60   拟录取
100436161020770 2 李晋平 运动人体科学 体育统计与测量 363.60   拟录取
100436161020617 3 盛俊龙 运动人体科学 体育统计与测量 357.87   拟录取
100436161020626 4 梁悦 运动人体科学 体育统计与测量 346.13   拟录取
100436161020591 5 邵文娟 运动人体科学 体育统计与测量 334.13   拟录取
100436161020637 6 张柳 运动人体科学 体育统计与测量 326.67   拟录取
100436161020595 7 王政淞 运动人体科学 体育统计与测量 320.27   拟录取
               
100436161031677 1 刘丹 体育教育训练学 田径 383.33   拟录取
100436161031200 2 查磊 体育教育训练学 田径 379.07   拟录取
100436161031215 3 艾亚琴 体育教育训练学 田径 371.60   拟录取
100436161031585 4 康东风 体育教育训练学 田径 370.93   拟录取
100436161031191 5 舒瑶 体育教育训练学 田径 370.40   拟录取
100436161031320 6 陈鹏 体育教育训练学 田径 369.60   拟录取
100436161031665 7 陈奥娜 体育教育训练学 田径 368.13   拟录取
100436161031583 8 刘美迪 体育教育训练学 田径 362.53   拟录取
100436161031690 9 彭秋艳 体育教育训练学 田径 360.73   拟录取
100436161031479 10 陈大威 体育教育训练学 田径 360.60   拟录取
100436161031498 11 邓杰欣 体育教育训练学 田径 359.27   拟录取
100436161031202 12 史磊 体育教育训练学 田径 357.40   拟录取
100436161031649 13 刘阳 体育教育训练学 田径 356.60   拟录取
100436161031132 14 黄佩玉 体育教育训练学 田径 356.47   拟录取
100436161031205 15 曹月富 体育教育训练学 田径 355.27   拟录取
100436161030968 16 孔京伟 体育教育训练学 田径 355.13   拟录取
100436161031289 17 伏超 体育教育训练学 田径 355.00   拟录取
100436161031315 18 孟琪 体育教育训练学 田径 353.93   拟录取
100436161031006 19 孟蕊 体育教育训练学 田径 353.40   拟录取
100436161030987 20 王永生 体育教育训练学 田径 352.93    
100436161031052 21 刘琦 体育教育训练学 田径 352.07    
100436161031456 22 张文凯 体育教育训练学 田径 351.20    
100436161031605 23 张蓬勃 体育教育训练学 田径 350.93    
100436161031206 24 赵雅静 体育教育训练学 田径 349.87    
100436161031391 25 崔雨 体育教育训练学 田径 345.27    
100436161031209 26 郑儒林 体育教育训练学 田径 343.07    
100436161031639 1 熊羽琴 体育教育训练学 体操 392.17   拟录取
100436161031571 2 闫小凡 体育教育训练学 体操 386.33   拟录取
100436161031025 3 卫玲玲 体育教育训练学 体操 376.40   拟录取
100436161030902 4 赵海燕 体育教育训练学 体操 375.19   拟录取
100436161031564 5 刘慧苗 体育教育训练学 体操 371.64    
100436161031354 1 徐程程 体育教育训练学 篮球 377.00   拟录取
100436161031264 2 李浩强 体育教育训练学 篮球 373.00   拟录取
100436161031425 3 董磊 体育教育训练学 篮球 369.47   拟录取
100436161031608 4 李锋 体育教育训练学 篮球 369.40   拟录取
100436161031322 5 张林 体育教育训练学 篮球 368.20   拟录取
100436161031575 6 吴科科 体育教育训练学 篮球 367.60   拟录取
100436161031278 7 靳玉鹏 体育教育训练学 篮球 366.40   拟录取
100436161031037 8 吴建莉 体育教育训练学 篮球 365.13   拟录取
100436161031298 9 刘传奇 体育教育训练学 篮球 364.53   拟录取
100436161031726 10 张煊翌 体育教育训练学 篮球 363.47   拟录取
100436161031755 11 姜玉豪 体育教育训练学 篮球 362.40   拟录取
100436161031590 12 杨昊 体育教育训练学 篮球 357.20   拟录取
100436161031589 13 李师蕾 体育教育训练学 篮球 354.00   拟录取
100436161031546 14 刘广川 体育教育训练学 篮球 352.53   拟录取
100436161031581 15 苗仁航 体育教育训练学 篮球 351.60    
100436161031587 16 朱旭 体育教育训练学 篮球 348.73    
100436161031275 17 田润泽 体育教育训练学 篮球 348.27    
100436161031412 18 丰庆豹 体育教育训练学 篮球 347.07    
100436161031157 19 盛小刚 体育教育训练学 篮球 344.93    
100436161031535 1 闫鹏丞 体育教育训练学 排球 374.44   拟录取
100436161031782 2 吴悦 体育教育训练学 排球 368.92   拟录取
100436161031061 3 孟巧月 体育教育训练学 排球 357.72   拟录取
100436161031365 4 李涛 体育教育训练学 排球 355.64   拟录取
100436161031394 5 唐雷超 体育教育训练学 排球 354.48    
100436161031644 6 胡文亭 体育教育训练学 排球 353.07    
100436161030893 1 秦胜磊 体育教育训练学 足球 379.13   拟录取
100436161031418 2 焦太宽 体育教育训练学 足球 370.27   拟录取
100436161030940 3 娄超 体育教育训练学 足球 366.47   拟录取
100436161031232 4 钱韦文繁 体育教育训练学 足球 364.00   拟录取
100436161030928 5 张业勤 体育教育训练学 足球 361.33   拟录取
100436161031803 6 夏扬 体育教育训练学 足球 356.13   拟录取
100436161031371 7 陈佳萍 体育教育训练学 足球 351.67   拟录取
100436161031318 8 王梦泽 体育教育训练学 足球 340.93    
100436161031361 9 王传成 体育教育训练学 足球 333.00    
100436161031467 10 龙德坤 体育教育训练学 足球 328.20    
100436161031741 1 胡沛 体育教育训练学 网球 395.67   拟录取
100436161031189 2 蒋豪 体育教育训练学 网球 379.93   拟录取
100436161031729 3 刘春梅 体育教育训练学 网球 379.67   拟录取
100436161030990 4 李菲菲 体育教育训练学 网球 366.53   拟录取
100436161030889 5 李佳佳 体育教育训练学 网球 357.73   拟录取
100436161031654 6 周莉莉 体育教育训练学 网球 343.87    
100436161031473 7 李宁 体育教育训练学 网球 329.80 技能成绩<180  
100436161031718 1 卢永妍 体育教育训练学 乒乓球 396.40   拟录取
100436161031287 2 宋桥 体育教育训练学 乒乓球 378.40   拟录取
100436161031685 3 张配雯 体育教育训练学 乒乓球 374.40   拟录取
100436161031408 4 张会同 体育教育训练学 乒乓球 365.40   拟录取
100436161031728 1 匡燕玲 体育教育训练学 羽毛球 380.67   拟录取
100436161031472 2 郭士柱 体育教育训练学 羽毛球 379.73   拟录取
100436161031671 3 李莹 体育教育训练学 羽毛球 365.53   拟录取
100436161031574 4 行腾飞 体育教育训练学 羽毛球 364.00   拟录取
100436161031748 5 郑小凤 体育教育训练学 羽毛球 349.73    
100436161030877 1 吴进 体育教育训练学 游泳 376.27   拟录取
100436161031166 2 袁悦 体育教育训练学 游泳 374.87   拟录取
100436161030882 3 马驰骋 体育教育训练学 游泳 363.27   拟录取
100436161031018 4 郭帅 体育教育训练学 游泳 362.13   拟录取
100436161031023 1 李金墉 体育教育训练学 重竞技 361.53   拟录取
100436161031225 1 邹宏伟 体育教育训练学 健美操 358.67   拟录取
100436161031521 2 张龄方 体育教育训练学 健美操 319.97 复试成绩<300  
100436161031811 1 许荣芳 体育教育训练学 体育舞蹈 357.79   拟录取
100436161031128 2 龚卓 体育教育训练学 体育舞蹈 355.32   拟录取
100436161031221 3 谷梦云 体育教育训练学 体育舞蹈 329.47   拟录取
100436161031750 4 房弘 体育教育训练学 体育舞蹈 328.53   拟录取
100436161031401 1 胡艳阳 体育教育训练学 运动训练学 400.87   拟录取
100436161031171 2 金乃婧 体育教育训练学 运动训练学 400.87   拟录取
100436161030883 3 李岳 体育教育训练学 运动训练学 398.80   拟录取
100436161031021 4 曹颖 体育教育训练学 运动训练学 397.73   拟录取
100436161031417 5 杨清华 体育教育训练学 运动训练学 383.13   拟录取
100436161031017 6 谢宏梅 体育教育训练学 运动训练学 382.67   拟录取
100436161031536 7 范斌 体育教育训练学 运动训练学 379.73   拟录取
100436161031405 8 孔凡明 体育教育训练学 运动训练学 378.60   拟录取
100436161031297 9 薛浩 体育教育训练学 运动训练学 374.60   拟录取
100436161031059 10 李小霞 体育教育训练学 运动训练学 374.40   拟录取
100436161031406 11 王春君 体育教育训练学 运动训练学 372.93   拟录取
100436161031541 12 刘宝民 体育教育训练学 运动训练学 372.00   拟录取
100436161031151 13 陈同童 体育教育训练学 运动训练学 371.67   拟录取
100436161031066 14 王衍卜 体育教育训练学 运动训练学 367.87   拟录取
100436161031031 15 张峻 体育教育训练学 运动训练学 367.40   拟录取
100436161031027 16 赵敏敏 体育教育训练学 运动训练学 365.53    
100436161031020 17 孙春阳 体育教育训练学 运动训练学 364.53    
100436161031653 18 刘卉芳 体育教育训练学 运动训练学 355.53    
100436161031638 19 马军 体育教育训练学 运动训练学 350.93    
100436161031114 20 周珍珍 体育教育训练学 运动训练学 347.13    
100436161031123 21 桂豪 体育教育训练学 运动训练学 324.67    
100436161030943 1 张君 体育教育训练学 体能训练 389.27   拟录取
100436161030948 2 徐适存 体育教育训练学 体能训练 378.33   拟录取
100436161030894 3 郑天晨 体育教育训练学 体能训练 377.00   拟录取
100436161030901 4 张鹏 体育教育训练学 体能训练 376.53   拟录取
100436161030917 5 刘倩楠 体育教育训练学 体能训练 376.33   拟录取
100436161031218 6 孙智典 体育教育训练学 体能训练 375.47   拟录取
100436161031004 7 杨二伟 体育教育训练学 体能训练 375.13   拟录取
100436161031089 8 张雨佳 体育教育训练学 体能训练 365.07   拟录取
100436161030909 9 吕一帆 体育教育训练学 体能训练 360.93   拟录取
100436161030939 10 郭成根 体育教育训练学 体能训练 359.47   拟录取
100436161031012 11 刘吉祥 体育教育训练学 体能训练 355.80    
100436161031537 12 邵庆钰 体育教育训练学 体能训练 351.13    
100436161031064 13 崔晶昶 体育教育训练学 体能训练 346.53    
100436161030925 1 梅立 体育教育训练学 社会体育 374.87   拟录取
               
100436161031439 1 张瑾瑾 民族传统体育学 武术套路 378.00   拟录取
100436161030964 2 孔德福 民族传统体育学 武术套路 366.33   拟录取
100436161031684 3 侯照新 民族传统体育学 武术套路 362.00   拟录取
100436161031343 4 杜方棋 民族传统体育学 武术套路 348.27   拟录取
100436161031505 5 李东洋 民族传统体育学 武术套路 341.33   拟录取
100436161031119 6 王成盼 民族传统体育学 武术套路 340.13    
100436161031433 1 宋海港 民族传统体育学 散打 373.47   拟录取
100436161031611 2 赵宗基 民族传统体育学 散打 363.53   拟录取
100436161031222 3 薛子慧 民族传统体育学 散打 357.47   拟录取
100436161030966 4 程亚楠 民族传统体育学 散打 354.93   拟录取
100436161031158 5 胡加成 民族传统体育学 散打 351.73    
100436161030950 1 孙芮 民族传统体育学 导引养生 374.47   拟录取
100436161031212 2 范高胜 民族传统体育学 导引养生 363.73   拟录取
100436161031431 3 郑潇 民族传统体育学 导引养生 361.27   拟录取
100436161031220 4 王丹 民族传统体育学 导引养生 355.07   拟录取
