您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2017北体大博士拟录取结果查询通知
发布时间:2017-06-16
 
2017年北京体育大学博士研究生拟录取结果查询通知
 
2017年北京体育大学博士研究生拟录取名单经我校研究生招生录取工作领导小组集体审议通过,现进行网上公示。
        一、录取原则:
        (一)权重分配及综合成绩
1.初试成绩占50%,复试成绩占50%
2.综合成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%
(二)录取工作原则
1.按照专业研究方向内报考同一博士研究生导师(以下简称“导师”)的考生进行综合成绩排序,由高到低依次录取。
2每位导师年招生人数的基本原则为:校内导师指导1-2名博士研究生(不含招收少数民族骨干计划考生);校内新增导师指导1名博士研究生(不含招收少数民族骨干计划考生),外聘导师指导1名博士研究生,联合培养院校导师指导1名博士研究生。
3.被聘任为二级教授的校内或联合培养院校导师,在指导方向合格生源充足,招生计划富余的前提下,原则上拟对个别研究方向的导师增加或调剂1名博士研究生。
4.依据教育部教民厅文件精神,对少数民族骨干计划的考生采取“统一考试、适当降分、择优录取”的特殊政策,按综合成绩排序,由高到低依次录取。
5.体育教育训练学、民族传统体育学专业技术测试不及格者(低于54分者),不参与综合排序。
6.复试成绩不及格的考生(低于180分者);思想政治素质考核不合格的考生;在初试、复试过程中弄虚作假的考生;不予录取。
7.拟录取名单经研究生招生工作领导小组集体审议通过后,上报上级主管部门,并在网上公示。

        录取名单如下:
       
(注:录取结果处显示“拟录取”的表示已经进入我校拟录取名单,空白的表示没有被录取)

考生编号 考生姓名 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩 录取结果 备注
100437120170013 张昀 221 271.33  246.17  拟录取  
100437120170014 左涛 211 219.00  215.00     
100437120170015 李景繁 212 268.67  240.34  拟录取  
100437120170020 林子涵 227 258.33  242.67  拟录取  
100437120170031 刘丝丝 209 240.33  224.67  拟录取  
100437120170034 阮飞 232 273.67  252.84  拟录取  
100437120170047 董小燕 205 269.00  237.00     
100437120170049 寇文海 210 260.00  235.00  拟录取  
100437120170069 吕明勇 214 178.67  196.34     
100437120170071 唐振宇 205 221.67  213.34     
100437120170073 赵闯 203 226.33  214.67     
100437120170076 董遇 217 230.67  223.84     
100437120170081 周坤 204 254.00  229.00  拟录取  
100437120170101 李鸿宜 193 268.00  230.50  拟录取 少数民族骨干计划
100437120170109 侯雪婷 210 222.67  216.34     
100437120170114 邹天然 223 270.67  246.84  拟录取  
100437120170135 桂祥 209 257.67  233.34     
100437120170146 刘晓旭 219 268.00  243.50  拟录取  
100437120170150 王月 219 273.33  246.17  拟录取  
100437120170161 贺婧 228 267.67  247.84  拟录取  
100437120170162 曹宇 200 260.33  230.17  拟录取  
100437120170168 黄磊 203 273.67  238.34  拟录取  
100437120170175 尹一全 204 277.67  240.84  拟录取  
100437120170180 林文贤 202 265.33  233.67  拟录取  
100437120170186 王婧文 236 250.33  243.17  拟录取  
100437120170206 马卉君 214 272.00  243.00  拟录取  
100437120170218 杨兆淇 209 266.00  237.50     
100437120170219 徐子齐 210 258.00  234.00  拟录取  
100437120170234 聂靓 202 257.00  229.50  拟录取  
100437120170239 李舒雅 205 251.67  228.34     
100437120170241 瞿纲 214 273.67  243.84  拟录取  
100437120170248 朱凯迪 201 270.00  235.50  拟录取  
100437120170250 付鹏宇 236 281.33  258.67  拟录取  
100437120170252 邱方 232 253.33  242.67     
100437120170257 梅涛 231 273.33  252.17  拟录取  
100437120170260 王娟娟 224 245.67  234.84  拟录取  
100437120170270 张双双 212 276.33  244.17  拟录取  
100437120170273 郭晨 212 270.67  241.34  拟录取  
100437120170276 刘晓东 214 278.00  246.00     
100437120170278 王传军 227 272.67  249.84  拟录取  
100437120170280 刘春雨 191 267.00  229.00  拟录取 少数民族骨干计划
100437120170291 包蕾 205 279.33  242.17  拟录取  
100437120170297 邱丹 244 273.33  258.67  拟录取  
100437120170300 车广伟 202 195.33  198.67     
100437120170301 孔振兴 225 285.33  255.17  拟录取  
100437120170302 吉喆 232 254.00  243.00     
100437120170306 孙萌梓 215 273.00  244.00  拟录取  
100437120170307 王志巍 211 218.00  214.50  拟录取  
100437120170308 李晓雪 222 214.00  218.00     
100437120170314 王晓婷 235 247.33  241.17  拟录取  
100437120170315 迟晓丹 222 208.00  215.00     
100437120170316 陈圣菊 247 278.67  262.84  拟录取  
100437120170317 张马森 244 224.67  234.34     
100437120170321 艾丽欣 222 274.33  248.17  拟录取  
100437120170322 朱姣 206 254.33  230.17  拟录取  
100437120170324 闫啸宇 235 280.67  257.84  拟录取  
100437120170328 桂春燕 200 270.33  235.17  拟录取  
100437120170332 王成浩 245 274.33  259.67  拟录取  
100437120170333 邱继宏 217 214.00  215.50     
100437120170343 彭凡 235 262.33  248.67  拟录取  
100437120170349 王梦蝶 231 275.00  253.00  拟录取  
100437120170350 张曌华 238 209.00  223.50     
100437120170357 张方同 215 277.00  246.00  拟录取  
100437120170358 高家尧 231 223.67  227.34     
100437120170359 张康 234 271.33  252.67  拟录取  
100437120170365 何诗依 236 280.00  258.00  拟录取  
100437120170366 陈渝 251 278.00  264.50  拟录取  
100437120170367 牟连伟 228 282.00  255.00  拟录取  
100437120170368 李方 241 269.67  255.34  拟录取  
100437120170369 徐召霞 244 248.67  246.34     
100437120170400 殷鹏 217 219.00  218.00     
100437120170401 林扬 211 238.33  224.67     
100437120170408 陈静 220 276.00  248.00  拟录取  
100437120170409 刘建明 211 241.00  226.00     
100437120170410 高明 214 283.00  248.50  拟录取  
100437120170422 房作铭 197 241.00  219.00  拟录取  
100437120170430 陈娟 201 257.00  229.00     
100437120170436 邱平学 216 206.33  211.17     
100437120170437 任泽明 195 263.33  229.17  拟录取  
100437120170443 曹光强 222 278.33  250.17  拟录取  
100437120170446 赵海波 193 264.00  228.50  拟录取 少数民族骨干计划
100437120170450 邢德柱 210 237.33  223.67     
100437120170458 魏婷 200 238.00  219.00  拟录取  
100437120170467 王力 218 280.33  249.17  拟录取  
100437120170484 邱锴 208 246.67  227.34     
100437120170504 李学亮 204 266.33  235.17  拟录取  
100437120170511 曹烨程 202 259.33  230.67     
100437120170516 鲍树洋 198 235.00  216.50     
100437120170517 王祁雅莉 194 275.00  234.50  拟录取  
100437120170523 姚光亮 202 270.67  236.34  拟录取  
100437120170525 王蓓 218 240.33  229.17     
100437120170529 赵修精 199 245.00  222.00     
100437120170531 冯建 203 264.67  233.84  拟录取  
100437120170558 王润极 191 244.33  217.67     
100437120170563 陈尧 206 226.00  216.00     
100437120170600 黄鹂 197 257.67  227.34     
100437120170603 董雷 193 223.00  208.00     
100437120170604 李思 201 268.67  234.84     
100437120170605 韩重阳 190 269.33  229.67  拟录取  
100437120170611 李瑞媛 193 232.33  212.67     
100437120170613 尹贻杰 192 264.67  228.34  拟录取  
100437120170622 吴尽 220 225.00  222.50     
100437120170623 陈春平 195 272.00  233.50  拟录取  
100437120170629 宋育帅 191 255.67  223.34  拟录取  
100437120170639 刘排 192 273.33  232.67  拟录取  
100437120170642 付皆 199 265.00  232.00  拟录取  
100437120170654 万勇 192 241.00  216.50  拟录取  
100437120170690 殷鹏飞 201 249.00  225.00     
100437120170692 王永康 206 232.00  219.00     
100437120170704 张克峰 207 235.67  221.34     
100437120170727 姜志远 207 277.00  242.00  拟录取  
100437120170730 王冠锦 189 264.33  226.67  拟录取  
100437120170735 李慧 201 263.00  232.00  拟录取  
100437120170736 王国杰 205 277.67  241.34  拟录取  
100437120170739 张波 199 247.00  223.00  拟录取  
100437120170754 芦胜男 199 281.00  240.00  拟录取  
100437120170765 顾文俊 195 235.67  215.34     
100437120170766 侯金倩 194 216.33  205.17     
100437120170768 胡昌领 225 268.67  246.84  拟录取  
100437120170770 张珑镤 187 269.00  228.00  拟录取 少数民族骨干计划
100437120170773 黄河 198 239.00  218.50     
100437120170787 邹吉玲 207 270.33  238.67  拟录取  
100437120170799 谷长伟 200 264.67  232.34     
100437120170801 严瀚 196 253.33  224.67     
100437120170813 彭翔吉 206 280.67  243.34  拟录取  
100437120170814 董芮 226 267.67  246.84  拟录取  
100437120170834 孟璇 193 278.33  235.67  拟录取  
100437120170838 黄优强 195 268.33  231.67  拟录取  
100437120170865 周萍 197 258.33  227.67  拟录取  
100437120170870 朱倩昀 198 271.00  234.50  拟录取  
100437120170881 李月 206 278.67  242.34  拟录取  
100437120170890 董欢欢 214 225.00  219.50     
100437120170895 闫站站 196 264.67  230.34  拟录取  
100437120170896 冯春辉 224 223.67  223.84     
100437120170900 吴鲁梁 237 277.33  257.17  拟录取  
100437120170906 梁永杰 191 235.00  213.00     
100437120170915 张婕 201 248.33  224.67     
100437120170916 王绪 207 220.00  213.50     
100437120170925 孟凡素 191 244.33  217.67     
100437120170936 王晓娜 189 284.67  236.84  拟录取  
100437120170953 徐春杰 202 272.00  237.00  拟录取  
100437120170958 张清国 208 270.00  239.00  拟录取  
100437120170960 杨珊珊 193 224.00  208.50     
100437120170989 张维凯 195 246.67  220.84     
100437120170996 龚明俊 234 259.67  246.84  拟录取  
100437120170998 李鹏超 194 276.33  235.17  拟录取  
100437120171000 崔涛 204 281.67  242.84  拟录取  
100437120171002 周星栋 215 277.67  246.34  拟录取  
100437120171015 李阳 208 272.33  240.17  拟录取  
100437120171029 纪莹莹 200 279.00  239.50  拟录取  
100437120171033 亢瑾 206 250.33  228.17     
100437120171036 吴军霞 193 277.00  235.00  拟录取  
100437120171041 张凯 207 197.33  202.17     
100437120171044 杜晓炜 209 267.33  238.17  拟录取  
100437120171058 刘辉 207 246.33  226.67     
100437120171059 方向丽 203 271.67  237.34  拟录取  
100437120171082 杨敏 198 275.67  236.84  拟录取  
100437120171083 于江川 230 287.67  258.84  拟录取  
100437120171125 张斌 217 220.00  218.50     
100437120171131 郭磊 204 248.33  226.17     
100437120171149 杨少峰 235 283.00  259.00  拟录取  
100437120171153 李鑫 208 271.00  239.50  拟录取  
100437120171159 李玉 202 259.00  230.50  拟录取  
100437120171171 阮槟 241 278.33  259.67  拟录取  
100437120171176 姚天奇 205 274.00  239.50  拟录取  
100437120171179 席蕊 242 274.33  258.17  拟录取  
100437120171186 窦娜 204 265.33  234.67     
100437120171187 房昶 201 229.67  215.34     
        二、
本人联系方式,具体方法如下:
        (注:研究生院预计于6月27日左右发放博士调档函或协议书(按照报名时的地址寄送),本次修改的联系方式为供收取录取通知书使用)
2.依次点击左侧的“报考信息”“联系方式”,在右侧填写或修改考生本人的联系方式,最后“保存”即可。
★ 注:请务必保证“本人手机号码”准确,重要通知我办将对此号码群发短信。
★ 注:本次更新的联系方式将作为发放录取通知书的地址使用,请务必保证准确。
        
注:北京体育大学应届硕士毕业生请将通讯地址改成“北京市海淀区 北京体育大学XXXX院系(学生所在院系名称)”,邮编:100084
其他事宜,请注意查询研究生院网站相关通知。