2023年春季硕士研究生学位论文双盲评审工作已经结束,共有1059名研究生参加双盲评审,每篇论文聘请2位专家进行评审,现将双盲评审结果公布如下。
请相关培养单位查阅评审结果,认真查找论文中质量问题,并按照答辩通知要求做好答辩准备工作。
序号 | 培养单位名称 | 人数 | 送审 总票数 | 合格 | 合格率 | 其中:学术型硕士 | 其中:专业型硕士 | ||||
送审总票数 | 合格票数 | 合格率 | 送审总票数 | 合格票数 | 合格率 | ||||||
1 | 体育工程学院 | 13 | 26 | 26 | 100.00% | 26 | 26 | 100.00% | -- | -- | -- |
2 | 国际体育组织学院 | 4 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 8 | 100.00% | -- | -- | -- |
3 | 心理学院 | 31 | 62 | 61 | 98.39% | 62 | 61 | 98.39% | -- | -- | -- |
4 | 马克思主义学院 | 16 | 32 | 31 | 96.88% | 32 | 31 | 96.88% | -- | -- | -- |
5 | 运动医学与康复学院 | 77 | 154 | 148 | 96.10% | 154 | 148 | 96.10% | -- | -- | -- |
6 | 新闻与传播学院 | 102 | 204 | 196 | 96.08% | 20 | 19 | 95.00% | 184 | 177 | 96.20% |
7 | 教育学院 | 25 | 50 | 48 | 96.00% | 50 | 48 | 96.00% | -- | -- | -- |
8 | 中国游泳运动学院 | 22 | 44 | 42 | 95.45% | 14 | 13 | 92.86% | 30 | 29 | 96.67% |
9 | 中国体育战略研究院 | 11 | 22 | 21 | 95.45% | 22 | 21 | 95.45% | -- | -- | -- |
10 | 运动人体科学学院 | 116 | 232 | 221 | 95.26% | 232 | 221 | 95.26% | -- | -- | -- |
11 | 管理学院 | 36 | 72 | 68 | 94.44% | 64 | 61 | 95.31% | 8 | 7 | 87.50% |
12 | 体能训练学院 | 69 | 138 | 128 | 92.75% | 20 | 18 | 90.00% | 118 | 110 | 93.22% |
13 | 中国运动与健康研究院 | 32 | 64 | 59 | 92.19% | -- | -- | -- | 64 | 59 | 92.19% |
14 | 中国排球运动学院 | 19 | 38 | 35 | 92.11% | 8 | 8 | 100.00% | 30 | 27 | 90.00% |
15 | 中国冰上运动学院 | 12 | 24 | 22 | 91.67% | -- | -- | -- | 24 | 22 | 91.67% |
16 | 艺术学院 | 73 | 146 | 132 | 90.41% | 32 | 29 | 90.63% | 114 | 103 | 90.35% |
17 | 体育商学院 | 33 | 66 | 59 | 89.39% | 64 | 58 | 90.63% | 2 | 1 | 50.00% |
18 | 竞技体育学院 | 103 | 206 | 184 | 89.32% | 68 | 64 | 94.12% | 138 | 120 | 86.96% |
19 | 中国田径运动学院 | 69 | 138 | 123 | 89.13% | 18 | 16 | 88.89% | 120 | 107 | 89.17% |
20 | 体育休闲与旅游学院 | 21 | 42 | 37 | 88.10% | 16 | 15 | 93.75% | 26 | 22 | 84.62% |
21 | 中国篮球运动学院 | 76 | 152 | 132 | 86.84% | 24 | 21 | 87.50% | 128 | 111 | 86.72% |
22 | 中国武术学院 | 35 | 70 | 60 | 85.71% | 28 | 28 | 100.00% | 42 | 32 | 76.19% |
23 | 中国足球运动学院 | 64 | 128 | 109 | 85.16% | 12 | 9 | 75.00% | 116 | 100 | 86.21% |
合计 | 23家培养单位 | 1059 | 2118 | 1950 | 92.07% | 974 | 923 | 94.76% | 1144 | 1027 | 89.77% |
注:每位研究生送审2位专家进行评审,即每位学生2票。