您所在的位置: 北京体育大学研究生院» 新闻公告
北京体育大学研究生院
新闻公告
2015北体大硕士复试成绩通知
发布时间:2015-04-02
2015年北京体育大学硕士研究生复试成绩查询通知

2015年北京体育大学硕士研究生复试成绩已经公布,请注意查询。

注:复试成绩按照复试外语(满分100分,含听力、口语)、专业理论、专业技能、总成绩(满分500分)形式公布,其中专业理论、专业技能的分值根据不同研究方向有所不同,具体分值详见“2015北体大硕士复试具体安排”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/17614.htm

注:复试考生的名单、初试成绩、加分考生信息等可以通过“2015北体大复试考生名单”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/17607.htm)查询。

注:关于向外校调剂的相关问题,请注意查询“2015硕士调剂常见问题问答”(http://grs.bsu.edu.cn/tzgg/17660.htm

注:拟录取名单确定后将第一时间在研究生院网站公布,请注意查询相关通知。

考生编号 考生姓名 外语 专业理论 专业技能 复试总成绩
100435150010002 石* 44.50 193.00 193.00 430.50
100435150010003 陀* 55.00 192.50 195.00 442.50
100435150010010 吴** 48.00 188.50 186.00 422.50
100435150010013 张** 75.00 196.00 196.00 467.00
100435150010016 刘** 80.50 196.00 196.00 472.50
100435150010018 徐** 80.00 192.50 193.00 465.50
100435150010028 刘* 65.00 148.33 164.67 378.00
100435150010031 康* 63.00 176.67 174.33 414.00
100435150010033 马** 36.00 176.00 175.00 387.00
100435150010035 王* 55.00 144.67 165.33 365.00
100435150010036 栗* 69.00 172.67 180.00 421.67
100435150010039 路* 73.00 170.00 171.00 414.00
100435150010040 袁* 58.00 172.67 176.67 407.34
100435150010042 李** 58.00 179.67 178.33 416.00
100435150010043 李** 65.00 168.33 168.00 401.33
100435150010045 李** 61.00 158.67 180.00 399.67
100435150010049 叶* 74.00 148.67 177.67 400.34
100435150010051 穆** 46.00 159.67 168.67 374.34
100435150010055 刘** 59.00 157.33 157.67 374.00
100435150010059 房** 80.00 178.33 181.67 440.00
100435150010062 夏** 68.00 181.67 181.67 431.34
100435150010064 刘* 82.00 171.67 173.33 427.00
100435150010065 徐* 66.00 180.00 181.67 427.67
100435150010067 陈** 66.00 165.00 161.67 392.67
100435150010068 孔** 83.00 170.00 166.67 419.67
100435150010070 孙** 63.00 150.00 141.67 354.67
100435150010073 金** 70.00 145.00 151.67 366.67
100435150010074 张* 70.00 175.00 173.33 418.33
100435150010078 赵* 78.00 176.67 175.00 429.67
100435150010082 游* 77.00 178.33 176.67 432.00
100435150010083 翟** 40.00 150.00 153.33 343.33
100435150010084 王** 54.00 180.00 180.00 414.00
100435150010087 颜** 55.00 180.00 180.00 415.00
100435150010089 高* 52.00 166.67 165.00 383.67
100435150010092 湛** 51.00 180.00 179.33 410.33
100435150010093 郝* 68.00 177.67 172.67 418.34
100435150010095 李* 52.00 177.00 165.67 394.67
100435150010099 方** 76.00 175.00 175.00 426.00
100435150010113 侯** 69.00 176.67 176.00 421.67
100435150010117 黄** 75.00 145.00 158.33 378.33
100435150010118 李** 48.00 183.33 165.00 396.33
100435150010120 张* 54.00 174.00 169.00 397.00
100435150010121 王* 94.00 177.00 172.00 443.00
100435150010122 刘** 67.00 168.67 173.33 409.00
100435150010123 马** 54.00 176.00 173.33 403.33
100435150010125 丁** 65.00 168.67 166.67 400.34
100435150010127 房** 44.00 176.00 179.00 399.00
100435150010129 王** 68.00 170.00 173.33 411.33
100435150010139 杨** 76.00 188.00 185.67 449.67
100435150010145 卞* 80.00 158.33 160.00 398.33
100435150010147 沈** 74.00 155.00 151.67 380.67
100435150010150 罗* 54.00 155.00 153.33 362.33
100435150010151 廖** 51.00 176.67 175.00 402.67
100435150010153 冯** 78.00 151.67 161.67 391.34
100435150010154 潘* 61.00 180.33 178.33 419.66
100435150010159 吴** 66.00 134.33 131.00 331.33
100435150010164 程** 70.00 135.00 120.00 325.00
100435150010165 刘** 52.00 176.67 178.33 407.00
100435150010175 张* 82.00 189.50 185.33 456.83
100435150010178 闫* 68.00 109.67 126.00 303.67
100435150010180 李* 62.00 164.33 163.00 389.33
100435150010182 张** 60.00 150.00 150.00 360.00
100435150010187 孟** 73.00 123.33 122.00 318.33
100435150010189 龙* 82.00 159.33 161.00 402.33
100435150010192 赵** 67.00 136.67 150.00 353.67
100435150010209 温** 42.00 150.00 140.00 332.00
100435150010218 刘** 62.00 192.00 198.00 452.00
100435150010224 高** 43.00 125.33 119.33 287.66
100435150010225 常** 38.00 136.67 136.67 311.34
100435150010230 王** 65.00 128.00 117.33 310.33
100435150010231 吴* 79.00 151.67 151.67 382.34
100435150010234 李** 55.00 177.67 176.67 409.34
100435150010235 聂* 54.00 143.33 163.33 360.66
100435150010240 曹* 81.00 188.50 189.00 458.50
100435150010243 胡** 67.00 166.67 173.33 407.00
100435150010245 黄** 73.50 193.00 191.00 457.50
100435150010248 刘** 54.00 161.00 165.00 380.00
100435150010249 王** 83.00 185.00 178.33 446.33
100435150010251 贺** 87.00 157.67 177.33 422.00
100435150010253 李* 79.00 181.67 167.33 428.00
100435150010255 管* 42.00 100.00 137.00 279.00
100435150010256 白* 81.00 132.67 119.33 333.00
100435150010257 马** 36.00 139.33 157.33 332.66
100435150010260 胡** 51.00 166.67 165.00 382.67
100435150010261 宋** 40.00 145.00 141.67 326.67
100435150010266 李** 56.00 180.00 173.33 409.33
100435150010274 王* 72.00 170.00 171.67 413.67
100435150010288 郭** 63.00 175.00 180.00 418.00
100435150010290 胡* 48.00 142.67 143.33 334.00
100435150010298 陈** 83.00 154.33 171.67 409.00
100435150010328 李** 68.00 129.33 128.67 326.00
100435150010334 许** 64.00 150.00 166.67 380.67
100435150010350 王** 75.00 136.67 142.67 354.34
100435150010351 刘** 61.00 136.67 115.33 313.00
100435150010352 曾** 83.00 176.67 181.67 441.34
100435150010354 高* 82.00 150.00 161.67 393.67
100435150010356 张* 78.00 152.00 172.67 402.67
100435150010358 孙* 61.00 192.00 193.33 446.33
100435150010364 吕* 57.00 183.67 185.00 425.67
100435150010366 李* 35.00 119.33 121.00 275.33
100435150010368 许* 66.00 156.67 169.33 392.00
100435150010379 张** 76.00 178.33 180.00 434.33
100435150010413 徐* 43.00 130.00 160.00 333.00
100435150010420 董* 69.00 155.00 156.67 380.67
100435150010421 程* 62.00 192.00 190.00 444.00
100435150010422 孙* 67.00 137.33 139.00 343.33
100435150010424 龙* 59.00 156.67 160.00 375.67
100435150010429 缪** 68.00 168.33 163.33 399.66
100435150010436 陈** 68.00 128.33 129.00 325.33
100435150010440 程** 73.00 163.33 168.67 405.00
100435150010474 张* 36.00 115.00 139.00 290.00
100435150010488 缪* 56.00 134.33 164.33 354.66
100435150010494 李* 77.00 141.33 170.00 388.33
100435150010497 杨** 54.00 146.67 140.00 340.67
100435150020504 陈** 63.00 194.00 192.00 449.00
100435150020508 刘** 79.00 192.00 192.00 463.00
100435150020509 孙** 67.00 196.00 194.00 457.00
100435150020513 王** 53.00 188.00 192.00 433.00
100435150020516 李** 83.00 196.33 197.67 477.00
100435150020518 俞** 62.00 199.00 199.00 460.00
100435150020519 赵** 71.00 191.67 192.33 455.00
100435150020523 吴* 74.00 152.00 175.00 401.00
100435150020524 张* 75.00 175.00 190.00 440.00
100435150020526 吴* 71.00 131.00 180.00 382.00
100435150020531 罗* 86.00 174.00 180.00 440.00
100435150020532 杨* 61.00 156.00 185.00 402.00
100435150020533 张** 75.00 164.00 180.00 419.00
100435150020534 张** 76.00 160.00 180.00 416.00
100435150020537 龚* 65.00 175.00 200.00 440.00
100435150020538 米** 61.00 174.00 185.00 420.00
100435150020539 孙* 50.00 168.00 190.00 408.00
100435150020540 李* 61.00 165.00 185.00 411.00
100435150020541 李** 53.00 168.00 190.00 411.00
100435150020542 朱** 59.00 160.00 178.33 397.33
100435150020544 杨* 81.00 164.00 190.00 435.00
100435150020553 翁** 56.00 170.00 180.00 406.00
100435150020554 邱* 64.00 172.00 190.00 426.00
100435150020558 汪** 76.00 193.33 185.33 454.66
100435150020562 韦* 77.00 196.33 193.67 467.00
100435150020563 侯** 63.00 197.33 196.67 457.00
100435150020564 王** 70.00 195.33 195.67 461.00
100435150020565 王** 69.00 192.33 195.33 456.66
100435150020568 严* 66.00 193.33 195.00 454.33
100435150020570 杨** 73.00 192.00 192.00 457.00
100435150020571 姚** 62.00 192.67 197.33 452.00
100435150020572 梁** 65.00 192.33 196.00 453.33
100435150020573 李** 68.00 192.33 195.00 455.33
100435150020574 段** 66.00 190.00 195.00 451.00
100435150020575 王* 66.00 180.67 180.00 426.67
100435150020576 胡** 74.00 175.33 179.00 428.33
100435150020582 赵** 63.00 189.33 188.00 440.33
100435150020584 张** 63.00 173.00 173.33 409.33
100435150020585 蒋* 66.00 185.67 190.00 441.67
100435150020588 刘** 61.00 129.67 120.00 310.67
100435150020590 黄* 72.00 184.67 185.33 442.00
100435150020593 王** 62.00 139.00 80.00 281.00
100435150020594 张** 71.00 170.00 175.00 416.00
100435150020596 史** 41.00 183.00 183.00 407.00
100435150020599 解* 34.00 106.00 63.33 203.33
100435150020601 李* 72.00 192.00 193.00 457.00
100435150020610 韩* 62.00 193.33 192.67 448.00
100435150020614 张* 45.00 160.00 160.00 365.00
100435150020615 王** 42.00 108.33 96.67 247.00
100435150020618 徐** 66.00 150.00 150.00 366.00
100435150020628 黄** 78.00 195.00 196.00 469.00
100435150020631 王* 58.00 189.67 186.33 434.00
100435150020632 宋** 55.00 194.67 193.67 443.34
100435150020638 张* 43.00 100.00 100.00 243.00
100435150020641 苏* 54.00 190.00 194.00 438.00
100435150020644 陈* 48.00 104.00 103.00 255.00
100435150020645 邹** 68.00 180.67 181.33 430.00
100435150020648 李* 44.00 185.67 186.33 416.00
100435150020650 李** 43.00 187.33 189.33 419.66
100435150020659 刘** 43.00 110.00 110.00 263.00
100435150020661 杨** 60.00 195.00 195.00 450.00
100435150020665 金* 73.00 192.00 190.00 455.00
100435150020668 张* 57.00 160.67 163.33 381.00
100435150020671 王** 44.00 110.00 113.00 267.00
100435150020673 孙** 45.00 104.67 105.33 255.00
100435150020676 赵** 58.00 121.67 99.00 278.67
100435150020679 刘* 60.00 186.00 188.00 434.00
100435150020681 陈** 59.00 125.00 60.00 244.00
100435150020682 王** 58.00 190.33 190.33 438.66
100435150020684 马* 27.00 136.33 127.67 291.00
100435150020685 吕** 49.00 108.00 100.00 257.00
100435150020686 张** 60.00 150.67 156.67 367.34
100435150020693 甘** 63.00 190.00 193.00 446.00
100435150020697 忻** 81.00 179.67 178.00 438.67
100435150020698 汪* 70.00 194.00 193.00 457.00
100435150020699 王* 81.00 190.67 187.33 459.00
100435150020700 刘** 47.00 109.00 60.00 216.00
100435150020706 陈* 56.00 179.67 180.33 416.00
100435150020707 张** 38.00 130.00 180.00 348.00
100435150020709 费* 48.00 196.00 195.00 439.00
100435150020712 齐** 45.00 140.00 140.00 325.00
100435150020714 赵* 82.00 181.67 181.67 445.34
100435150020721 杨** 65.00 133.00 165.00 363.00
100435150030729 张** 44.00 83.00 238.33 365.33
100435150030739 张** 67.00 90.00 224.00 381.00
100435150030749 洪** 72.00 88.67 269.00 429.67
100435150030750 黎** 53.00 67.20 276.67 396.87
100435150030761 敖* 67.00 97.00 282.00 446.00
100435150030764 王* 68.00 91.00 282.00 441.00
100435150030767 朱** 70.00 91.00 285.00 446.00
100435150030775 祝** 61.00 87.67 251.67 400.34
100435150030786 马* 64.30 75.33 183.33 322.96
100435150030789 高* 48.00 190.00 185.00 423.00
100435150030800 张** 52.00 165.00 175.33 392.33
100435150030801 朱** 30.00 167.33 182.33 379.66
100435150030809 李** 68.00 184.67 185.00 437.67
100435150030816 白* 66.00 172.33 175.00 413.33
100435150030820 刘** 49.00 176.67 171.00 396.67
100435150030843 孙* 70.00 73.33 141.00 284.33
100435150030845 葛** 54.00 161.33 163.00 378.33
100435150030847 刘** 57.40 66.80 273.60 397.80
100435150030850 冯** 27.00 55.80 218.40 301.20
100435150030857 宋** 36.00 86.33 233.67 356.00
100435150030867 郝** 59.67 92.00 271.67 423.34
100435150030874 孟** 58.00 60.00 198.00 316.00
100435150030876 闫** 61.00 187.33 190.00 438.33
100435150030877 屈** 60.00 189.00 184.00 433.00
100435150030878 刘* 57.00 141.00 162.67 360.67
100435150030879 闫* 62.60 60.80 200.20 323.60
100435150030884 张** 45.00 78.67 227.00 350.67
100435150030897 孟** 56.67 74.00 252.33 383.00
100435150030899 张** 47.00 71.33 150.00 268.33
100435150030901 刘** 57.00 75.00 229.00 361.00
100435150030905 黄* 35.00 73.33 246.67 355.00
100435150030908 樊** 43.00 69.67 130.00 242.67
100435150030919 李** 20.00 177.67 190.00 387.67
100435150030920 程** 35.00 87.67 264.33 387.00
100435150030921 尤** 42.00 65.00 247.67 354.67
100435150030925 宋* 33.00 90.00 275.67 398.67
100435150030928 张** 46.67 89.33 263.67 399.67
100435150030935 王* 39.00 85.00 262.67 386.67
100435150030936 王** 62.00 183.67 160.00 405.67
100435150030937 黄** 39.00 188.33 182.00 409.33
100435150030938 苏** 50.00 192.00 178.00 420.00
100435150030940 孙** 49.00 156.33 162.00 367.33
100435150030951 袁** 34.00 77.33 187.00 298.33
100435150030955 王** 49.00 84.00 253.67 386.67
100435150030958 权** 38.00 87.00 265.50 390.50
100435150030965 侍** 58.00 183.00 180.00 421.00
100435150030966 徐** 72.00 73.40 222.60 368.00
100435150030969 刘* 66.00 83.00 250.00 399.00
100435150030970 尚* 50.00 82.00 238.67 370.67
100435150030971 徐** 45.00 84.67 244.67 374.34
100435150030972 孙** 56.00 81.33 223.00 360.33
100435150030973 刘** 46.00 74.33 119.00 239.33
100435150030974 李** 46.60 63.80 231.40 341.80
100435150030991 张** 61.00 50.00 174.00 285.00
100435150030996 李* 51.00 80.33 234.33 365.66
100435150030997 杨* 58.00 89.33 249.67 397.00
100435150031001 杜* 50.00 74.00 154.00 278.00
100435150031003 庄* 54.00 79.33 227.00 360.33
100435150031004 李** 42.00 79.67 186.00 307.67
100435150031006 孙** 40.00 87.00 282.00 409.00
100435150031013 谭* 69.00 83.67 249.00 401.67
100435150031015 韩* 49.00 80.67 245.33 375.00
100435150031018 刘** 59.00 86.00 239.67 384.67
100435150031019 陈* 59.00 68.33 233.67 361.00
100435150031020 刘* 44.67 71.33 191.67 307.67
100435150031022 马* 48.40 72.00 239.40 359.80
100435150031023 赵** 58.00 81.50 240.67 380.17
100435150031025 李* 46.00 68.00 246.00 360.00
100435150031026 俞** 58.67 75.00 262.33 396.00
100435150031027 宁** 50.67 91.00 262.33 404.00
100435150031030 张** 57.33 81.67 237.33 376.33
100435150031033 邓** 64.67 72.00 242.67 379.34
100435150031035 陈** 56.00 81.67 267.67 405.34
100435150031036 刘* 74.00 73.67 248.67 396.34
100435150031037 雷** 65.00 91.00 286.33 442.33
100435150031038 寇* 59.00 90.33 268.33 417.66
100435150031039 胡** 67.00 193.00 185.00 445.00
100435150031042 李** 61.00 81.33 225.33 367.66
100435150031043 王* 42.00 82.67 281.33 406.00
100435150031046 苏** 47.00 78.33 207.33 332.66
100435150031047 陈* 66.20 78.60 268.60 413.40
100435150031048 金* 73.00 67.00 271.00 411.00
100435150031051 林** 64.00 76.67 249.00 389.67
100435150031055 吴** 39.00 78.00 235.67 352.67
100435150031062 周* 57.00 84.33 198.00 339.33
100435150031065 陶** 68.00 86.33 246.00 400.33
100435150031067 曾* 40.00 90.00 251.00 381.00
100435150031069 肖* 40.00 70.67 249.00 359.67
100435150031070 吴** 67.00 87.33 266.00 420.33
100435150031071 刘** 47.00 60.00 216.00 323.00
100435150031077 曾** 54.00 50.00 70.00 174.00
100435150031078 李** 50.60 64.80 250.20 365.60
100435150031088 董** 59.00 75.33 251.00 385.33
100435150031090 陈* 54.00 77.33 240.33 371.66
100435150031093 孙** 17.00 90.67 268.25 375.92
100435150031102 郝** 59.00 91.67 247.67 398.34
100435150031109 司** 39.00 60.20 220.67 319.87
100435150031112 林** 43.00 80.67 272.00 395.67
100435150031119 路** 37.17 60.00 150.00 247.17
100435150031127 岳** 51.00 49.60 225.40 326.00
100435150031128 李* 55.33 93.50 263.67 412.50
100435150031130 高* 51.33 97.00 268.67 417.00
100435150031132 孔** 45.20 62.40 213.60 321.20
100435150031134 霍** 36.00 82.00 239.67 357.67
100435150031135 刘** 51.00 79.67 246.67 377.34
100435150031136 刘** 54.00 88.67 251.00 393.67
100435150031144 梁* 51.00 83.67 155.00 289.67
100435150031150 张* 54.00 88.33 223.67 366.00
100435150031165 杜** 49.00 77.00 196.33 322.33
100435150031166 韦* 50.33 89.33 282.00 421.66
100435150031167 张** 57.67 89.33 265.33 412.33
100435150031170 张** 65.00 95.00 296.00 456.00
100435150031179 祝** 58.00 174.67 175.00 407.67
100435150031181 代* 39.00 83.00 225.00 347.00
100435150031184 杜** 34.00 80.00 233.33 347.33
100435150031186 王* 41.00 91.67 271.00 403.67
100435150031188 张** 37.00 91.00 275.67 403.67
100435150031193 聂** 54.00 65.20 227.67 346.87
100435150031194 樊* 59.00 52.50 128.20 239.70
100435150031195 刘** 40.00 66.00 151.00 257.00
100435150031197 徐** 65.00 97.00 295.00 457.00
100435150031198 田** 53.00 97.00 288.00 438.00
100435150031199 马** 53.00 91.00 275.00 419.00
100435150031202 宋* 62.00 186.00 180.00 428.00
100435150031203 秦** 45.00 176.00 192.00 413.00
100435150031206 刘* 49.00 91.67 270.67 411.34
100435150031220 周** 46.50 93.67 266.00 406.17
100435150031222 吴* 42.00 50.00 183.00 275.00
100435150031224 周** 61.40 59.80 221.00 342.20
100435150031236 侯** 46.00 78.00 217.67 341.67
100435150031240 张* 35.00 65.00 153.00 253.00
100435150031242 邵* 58.00 50.00 146.00 254.00
100435150031247 杨** 36.00 70.00 194.53 300.53
100435150031249 张** 78.00 80.67 247.33 406.00
100435150031250 李* 58.00 53.80 260.17 371.97
100435150031254 左** 46.00 85.33 234.00 365.33
100435150031256 强** 43.00 82.00 240.67 365.67
100435150031259 何* 36.30 82.33 236.00 354.63
100435150031274 吕** 71.00 90.00 241.33 402.33
100435150031278 舒** 38.00 80.00 241.33 359.33
100435150031282 贺** 52.33 86.33 249.00 387.66
100435150031283 付** 55.33 82.00 249.33 386.66
100435150031288 王** 50.00 58.90 239.67 348.57
100435150031293 李** 40.00 70.33 149.00 259.33
100435150031294 祖** 48.00 70.33 117.00 235.33
100435150031299 张** 39.30 66.67 182.00 287.97
100435150031300 董** 44.60 61.60 228.40 334.60
100435150031302 周* 35.00 66.00 144.00 245.00
100435150031304 陈** 46.00 83.67 180.00 309.67
100435150031311 王** 49.00 40.00 182.00 271.00
100435150031312 张* 34.00 65.67 191.00 290.67
100435150031316 刘** 36.00 59.00 235.20 330.20
100435150031317 任** 54.00 85.33 257.33 396.66
100435150031322 常* 48.00 153.67 160.67 362.34
100435150031328 李** 39.00 82.00 257.50 378.50
100435150031329 张* 48.00 69.00 144.00 261.00
100435150031331 王** 41.67 61.67 197.67 301.01
100435150031332 段* 49.00 79.33 235.00 363.33
100435150031336 李* 38.00 81.67 261.67 381.34
100435150031337 丹** 43.00 80.67 233.33 357.00
100435150031342 赵** 35.00 95.00 289.67 419.67
100435150031343 张** 46.67 76.50 261.00 384.17
100435150031346 郭* 47.67 85.33 251.00 384.00
100435150031348 王* 59.00 82.00 235.00 376.00
100435150031352 焦** 39.00 78.67 234.67 352.34
100435150031353 李** 34.00 76.67 233.00 343.67
100435150031355 杜** 29.00 41.00 149.83 219.83
100435150031356 李** 60.00 88.33 295.00 443.33
100435150031357 刘** 57.00 75.67 240.00 372.67
100435150031366 杨** 57.33 86.00 222.33 365.66
100435150031371 梁** 35.00 45.00 153.00 233.00
100435150031378 孟** 48.00 86.33 256.33 390.66
100435150031382 李* 48.00 127.67 164.00 339.67
100435150031383 宋** 31.00 79.00 242.33 352.33
100435150031387 龚* 46.00 81.00 252.67 379.67
100435150031391 崔* 58.60 60.00 240.20 358.80
100435150031393 霍** 52.80 64.00 275.40 392.20
100435150031395 文** 59.00 50.00 166.00 275.00
100435150031397 李** 58.60 50.20 252.20 361.00
100435150031402 宋** 46.20 75.00 210.00 331.20
100435150031410 李** 47.00 60.00 207.00 314.00
100435150031412 李** 34.40 47.20 212.20 293.80
100435150031417 罗** 72.00 81.33 247.00 400.33
100435150031422 连** 58.00 84.00 300.00 442.00
100435150031426 邹* 50.00 176.00 190.00 416.00
100435150031432 秦** 71.00 80.00 257.67 408.67
100435150031435 吴** 48.00 60.00 210.00 318.00
100435150031437 贺** 61.00 63.00 196.67 320.67
100435150031448 吴* 73.00 86.00 241.33 400.33
100435150031459 孙** 49.33 73.00 286.33 408.66
100435150031463 马* 57.00 83.33 145.00 285.33
100435150031467 胡* 62.00 170.00 175.67 407.67
100435150031470 秦* 66.00 74.60 252.00 392.60
100435150031473 胡** 32.00 81.00 264.33 377.33
100435150031475 卢* 41.00 172.33 176.00 389.33
100435150031478 程** 28.00 78.00 204.00 310.00
100435150031492 杜** 46.00 93.33 276.33 415.66
100435150031501 靳** 50.00 78.67 234.00 362.67
100435150041505 崔** 72.00 168.00 180.00 420.00
100435150041507 刘* 35.00 158.00 179.00 372.00
100435150041512 许* 30.00 164.00 187.00 381.00
100435150041513 范** 42.00 184.33 183.33 409.66
100435150051515 陈** 69.00 142.67 165.00 376.67
100435150051516 张** 86.00 184.33 183.00 453.33
100435150051517 马* 78.00 155.33 193.00 426.33
100435150051521 张** 56.00 147.00 183.00 386.00
100435150051528 闫** 59.00 157.00 120.00 336.00
100435150051529 黄** 69.00 163.33 188.00 420.33
100435150051541 崔* 54.00 182.67 188.00 424.67
100435150051557 曹* 77.00 180.67 190.00 447.67
100435150051564 李* 79.00 165.67 172.00 416.67
100435150051568 郭** 79.00 138.00 193.00 410.00
100435150051569 李** 53.00 137.33 172.00 362.33
100435150051576 曹* 69.00 157.00 175.00 401.00
100435150051581 孙** 49.00 153.67 160.00 362.67
100435150051592 王* 51.00 143.33 172.00 366.33
100435150051600 员** 68.00 181.67 170.00 419.67
100435150051602 魏** 64.00 168.33 185.00 417.33
100435150051604 仇* 60.00 177.67 183.00 420.67
100435150061607 韩** 72.00 178.33 180.00 430.33
100435150061619 吴* 68.00 183.33 180.00 431.33
100435150061623 杨* 62.00 175.00 176.67 413.67
100435150071639 严* 77.00 183.33 180.00 440.33
100435150071640 孙* 62.00 165.00 161.67 388.67
100435150071642 张** 51.00 136.67 133.33 321.00
100435151111650 朱** 41.00 84.00 257.67 382.67
100435151111654 郭** 41.00 82.33 269.00 392.33
100435151111655 翟* 48.00 78.00 244.00 370.00
100435151111661 李** 62.00 87.33 268.67 418.00
100435151111665 杨* 39.00 86.33 245.00 370.33
100435151111668 张* 50.50 92.00 273.00 415.50
100435151111675 贾** 62.00 89.67 254.33 406.00
100435151111680 李** 61.00 90.00 294.33 445.33
100435151111688 祁** 58.00 90.67 251.33 400.00
100435151111692 季** 54.00 90.00 222.67 366.67
100435151111693 姚* 75.00 88.00 167.00 330.00
100435151111694 薛* 61.67 92.00 277.67 431.34
100435151111695 孟** 50.33 89.33 269.00 408.66
100435151111697 李** 52.67 87.33 244.67 384.67
100435151111701 于* 49.33 91.67 271.00 412.00
100435151111702 刘** 78.33 85.00 218.33 381.66
100435151111703 刘** 59.00 67.20 243.00 369.20
100435151111704 周** 66.00 76.20 211.83 354.03
100435151111714 王** 45.00 77.33 274.00 396.33
100435151111730 都** 45.00 76.67 215.00 336.67
100435151111731 程** 62.00 75.33 189.00 326.33
100435151111733 黄** 55.00 72.00 180.00 307.00
100435151111735 范* 70.00 82.33 259.00 411.33
100435151111745 陈* 45.00 75.00 204.00 324.00
100435151111755 王* 41.00 60.00 197.00 298.00
100435151111759 王** 41.00 80.00 205.00 326.00
100435151111760 宋** 44.00 80.00 189.00 313.00
100435151111763 张* 67.00 65.00 184.00 316.00
100435151111773 李** 37.00 84.33 274.33 395.66
100435151111777 牛** 50.00 74.67 205.00 329.67
100435151111779 薛** 65.00 85.00 281.67 431.67
100435151111780 杨* 47.00 78.00 230.00 355.00
100435151111783 谢* 40.00 77.00 238.33 355.33
100435151111785 杨** 63.00 80.33 203.33 346.66
100435151111787 张* 50.00 84.00 255.00 389.00
100435151111790 王** 58.00 77.67 248.33 384.00
100435151111791 陈** 48.00 96.33 295.67 440.00
100435151111793 李** 42.00 91.00 266.00 399.00
100435151111796 刘** 46.00 80.67 210.00 336.67
100435151111801 李* 45.67 84.33 242.67 372.67
100435151111809 马* 47.00 81.33 237.33 365.66
100435151111810 刘** 37.00 81.33 279.33 397.66
100435151111815 王** 47.67 88.67 253.00 389.34
100435151111816 陈* 56.00 85.33 241.67 383.00
100435151111836 鲁** 64.70 83.67 225.00 373.37
100435151111838 汤** 50.80 74.33 185.00 310.13
100435151111839 刘* 51.00 85.67 234.33 371.00
100435151111843 梁** 74.00 69.00 216.67 359.67
100435151111844 张** 65.30 97.00 290.67 452.97
100435151111845 刘** 74.70 89.00 260.33 424.03
100435151111846 叶* 40.30 83.00 269.67 392.97
100435151111847 黄* 38.70 82.33 246.67 367.70
100435151111849 许* 28.80 88.00 268.00 384.80
100435151111851 王** 54.80 86.67 261.67 403.14
100435151111852 李** 44.30 80.33 236.67 361.30
100435151111856 胡** 60.80 84.33 248.33 393.46
100435151111863 刘* 58.00 92.33 271.67 422.00
100435151111864 郭* 32.30 90.00 288.33 410.63
100435151111865 李** 62.70 89.67 290.00 442.37
100435151111882 王* 67.50 76.67 231.67 375.84
100435151111883 王* 30.00 69.00 284.20 383.20
100435151111892 安** 37.60 61.00 277.00 375.60
100435151111893 白* 27.80 57.00 265.40 350.20
100435151111896 孔* 42.60 61.80 236.00 340.40
100435151111898 白* 42.20 58.20 249.80 350.20
100435151111901 齐** 31.00 95.67 283.00 409.67
100435151111902 郑** 79.00 97.00 283.33 459.33
100435151111906 王* 41.00 93.33 290.00 424.33
100435151111910 贾* 47.00 92.33 278.00 417.33
100435151111915 蓝* 46.00 95.67 283.00 424.67
100435151111925 张* 62.00 96.00 282.33 440.33
100435151111929 李** 41.67 61.00 282.00 384.67
100435151111930 王** 53.00 63.00 289.00 405.00
100435151111934 李** 58.67 72.50 257.00 388.17
100435151111935 杨** 57.00 78.50 256.33 391.83
100435151111938 王* 46.00 79.33 239.67 365.00
100435151111940 张** 40.00 83.33 274.67 398.00
100435151111945 张* 75.00 80.33 265.33 420.66
100435151111948 王** 66.00 83.33 256.67 406.00
100435151111963 齐* 46.00 90.00 263.67 399.67
100435151111968 张** 37.00 82.33 238.67 358.00
100435151111976 邵** 28.00 79.67 264.00 371.67
100435151111985 潘** 53.00 82.67 245.00 380.67
100435151111997 赵* 70.00 87.00 239.00 396.00
100435151111998 宋** 45.00 89.00 274.00 408.00
100435151111999 黄** 57.00 89.00 268.67 414.67
100435151112003 宋* 43.00 89.00 290.00 422.00
100435151112006 卢** 33.00 90.33 292.00 415.33
100435151112008 张** 41.00 92.00 278.00 411.00
100435151112009 刘** 50.00 89.00 288.33 427.33
100435151112015 董** 55.00 89.67 251.67 396.34
100435151112041 王* 68.00 91.33 291.67 451.00
100435151112048 陈** 61.00 86.00 216.33 363.33
100435151112051 毛** 47.00 90.00 237.67 374.67
100435151112052 胡** 55.67 82.67 223.33 361.67
100435151112060 解** 50.00 84.33 218.00 352.33
100435151112086 祝** 52.00 74.67 300.00 426.67
100435151112093 郭** 48.00 91.00 288.00 427.00
100435151112102 吴** 52.00 80.00 240.00 372.00
100435151112106 刘** 49.00 0.00 39.00 88.00
100435151112109 陆* 59.00 91.00 272.33 422.33
100435151112110 董** 43.00 77.67 260.67 381.34
100435151112111 贾* 49.00 77.33 251.33 377.66
100435151112112 廖** 46.00 72.00 262.00 380.00
100435151112114 刘* 47.00 79.33 290.33 416.66
100435151112117 赵** 56.00 91.67 289.67 437.34
100435151112119 张** 47.00 88.33 293.00 428.33
